名古屋芸術大学/入試結果(倍率)
名古屋芸術大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
芸術学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
芸術学科/音楽領域/鍵盤楽器コース 一般 1期 | ||||||
29人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 29人 | 29人 | 28人 | - |
芸術学科/音楽領域/鍵盤楽器コース 一般 2期 | ||||||
若干名 | - | 1.0倍 | 1人 | 1人 | - | - |
芸術学科/音楽領域/鍵盤楽器コース 一般 共テ 1期 | ||||||
6人 | 1.2倍 | 1.0倍 | 25人 | 25人 | 21人 | - |
芸術学科/音楽領域/弦管打コース 一般 1期 | ||||||
29人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 29人 | 29人 | 28人 | 45.8 |
芸術学科/音楽領域/弦管打コース 一般 2期 | ||||||
若干名 | - | 1.0倍 | 1人 | 1人 | - | - |
芸術学科/音楽領域/弦管打コース 一般 共テ 1期 | ||||||
6人 | 1.2倍 | 1.0倍 | 25人 | 25人 | 21人 | 46.3 |
芸術学科/音楽領域/サウンドメディア・コンポジションコース 一般 1期 | ||||||
29人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 29人 | 29人 | 28人 | 42.5 |
芸術学科/音楽領域/サウンドメディア・コンポジションコース 一般 2期 | ||||||
若干名 | - | 1.0倍 | 1人 | 1人 | - | - |
芸術学科/音楽領域/サウンドメディア・コンポジションコース 一般 共テ 1期 | ||||||
6人 | 1.2倍 | 1.0倍 | 25人 | 25人 | 21人 | 55.0 |
芸術学科/音楽領域/音楽ケアデザインコース 一般 1期 | ||||||
29人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 29人 | 29人 | 28人 | 44.6 |
芸術学科/音楽領域/音楽ケアデザインコース 一般 2期 | ||||||
若干名 | - | 1.0倍 | 1人 | 1人 | - | - |
芸術学科/音楽領域/音楽ケアデザインコース 一般 共テ 1期 | ||||||
6人 | 1.2倍 | 1.0倍 | 25人 | 25人 | 21人 | - |
芸術学科/音楽領域/ポップス・ロック&パフォーマンスコース 一般 1期 | ||||||
29人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 29人 | 29人 | 28人 | - |
芸術学科/音楽領域/ポップス・ロック&パフォーマンスコース 一般 2期 | ||||||
若干名 | - | 1.0倍 | 1人 | 1人 | - | - |
芸術学科/音楽領域/ポップス・ロック&パフォーマンスコース 一般 共テ 1期 | ||||||
6人 | 1.2倍 | 1.0倍 | 25人 | 25人 | 21人 | - |
芸術学科/音楽領域/ミュージックエンタ・ディレクションコース 一般 1期 | ||||||
29人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 29人 | 29人 | 28人 | - |
芸術学科/音楽領域/ミュージックエンタ・ディレクションコース 一般 2期 | ||||||
若干名 | - | 1.0倍 | 1人 | 1人 | - | - |
芸術学科/音楽領域/ミュージックエンタ・ディレクションコース 一般 共テ 1期 | ||||||
6人 | 1.2倍 | 1.0倍 | 25人 | 25人 | 21人 | - |
芸術学科/音楽領域/音楽総合コース 一般 1期 | ||||||
29人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 29人 | 29人 | 28人 | 43.1 |
芸術学科/音楽領域/音楽総合コース 一般 2期 | ||||||
若干名 | - | 1.0倍 | 1人 | 1人 | - | - |
芸術学科/音楽領域/音楽総合コース 一般 共テ 1期 | ||||||
6人 | 1.2倍 | 1.0倍 | 25人 | 25人 | 21人 | 46.7 |
芸術学科/音楽領域/声優アクティングコース 一般 1期 | ||||||
29人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 29人 | 29人 | 28人 | 43.5 |
芸術学科/音楽領域/声優アクティングコース 一般 2期 | ||||||
若干名 | - | 1.0倍 | 1人 | 1人 | - | - |
芸術学科/音楽領域/声優アクティングコース 一般 共テ 1期 | ||||||
6人 | 1.2倍 | 1.0倍 | 25人 | 25人 | 21人 | 45.6 |
芸術学科/音楽領域/ウインドアカデミーコース 一般 1期 | ||||||
29人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 29人 | 29人 | 28人 | 44.3 |
芸術学科/音楽領域/ウインドアカデミーコース 一般 2期 | ||||||
若干名 | - | 1.0倍 | 1人 | 1人 | - | - |
芸術学科/音楽領域/ウインドアカデミーコース 一般 共テ 1期 | ||||||
6人 | 1.2倍 | 1.0倍 | 25人 | 25人 | 21人 | - |
芸術学科/音楽領域/ダンスパフォーマンスコース 一般 1期 | ||||||
29人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 29人 | 29人 | 28人 | - |
芸術学科/音楽領域/ダンスパフォーマンスコース 一般 2期 | ||||||
若干名 | - | 1.0倍 | 1人 | 1人 | - | - |
芸術学科/音楽領域/ダンスパフォーマンスコース 一般 共テ 1期 | ||||||
6人 | 1.2倍 | 1.0倍 | 25人 | 25人 | 21人 | - |
芸術学科/デザイン領域/先端メディア表現コース 一般 1期 | ||||||
45人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 86人 | 85人 | 81人 | - |
芸術学科/デザイン領域/先端メディア表現コース 一般 2期 | ||||||
2人 | 1.4倍 | - | 9人 | 7人 | 5人 | - |
芸術学科/デザイン領域/先端メディア表現コース 一般 共テ 1期 | ||||||
18人 | 1.3倍 | 1.2倍 | 109人 | 109人 | 85人 | 63.1 |
芸術学科/デザイン領域/ファンデーション 一般 1期 | ||||||
45人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 86人 | 85人 | 81人 | 50.7 |
芸術学科/デザイン領域/ファンデーション 一般 2期 | ||||||
2人 | 1.4倍 | - | 9人 | 7人 | 5人 | - |
芸術学科/デザイン領域/ファンデーション 一般 共テ 1期 | ||||||
18人 | 1.3倍 | 1.2倍 | 109人 | 109人 | 85人 | 54.6 |
芸術学科/音楽領域/声楽コース 一般 1期 | ||||||
29人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 29人 | 29人 | 28人 | 37.9 |
芸術学科/音楽領域/声楽コース 一般 2期 | ||||||
若干名 | - | 1.0倍 | 1人 | 1人 | - | - |
芸術学科/音楽領域/声楽コース 一般 共テ 1期 | ||||||
6人 | 1.2倍 | 1.0倍 | 25人 | 25人 | 21人 | 45.1 |
芸術学科/舞台芸術領域 一般 1期 | ||||||
15人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 12人 | 12人 | 12人 | 49.6 |
芸術学科/舞台芸術領域 一般 2期 | ||||||
3人 | 1.0倍 | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
芸術学科/舞台芸術領域 一般 共テ 1期2科目型 | ||||||
4人 | 1.2倍 | 1.4倍 | 18人 | 18人 | 15人 | 55.2 |
芸術学科/舞台芸術領域 一般 共テ 1期4科目型 | ||||||
4人 | 1.2倍 | 1.4倍 | 18人 | 18人 | 15人 | - |
芸術学科/美術領域 一般 1期 | ||||||
20人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 49人 | 46人 | 46人 | 53.7 |
芸術学科/美術領域 一般 2期 | ||||||
8人 | 1.0倍 | - | 5人 | 5人 | 5人 | - |
芸術学科/美術領域 一般 共テ 1期 | ||||||
12人 | 1.1倍 | 1.2倍 | 27人 | 27人 | 24人 | 54.0 |
芸術学科/デザイン領域/文芸・ライティングコース 一般 1期 | ||||||
45人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 86人 | 85人 | 81人 | 49.0 |
芸術学科/デザイン領域/文芸・ライティングコース 一般 2期 | ||||||
2人 | 1.4倍 | - | 9人 | 7人 | 5人 | - |
芸術学科/デザイン領域/文芸・ライティングコース 一般 共テ 1期 | ||||||
18人 | 1.3倍 | 1.2倍 | 109人 | 109人 | 85人 | 54.0 |
芸術学科/芸術教養領域 一般 1期 | ||||||
7人 | - | 1.0倍 | - | - | - | 48.0 |
芸術学科/芸術教養領域 一般 2期 | ||||||
2人 | - | - | - | - | - | - |
芸術学科/芸術教養領域 一般 共テ 1期2科目型 | ||||||
4人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 9人 | 9人 | 9人 | - |
芸術学科/芸術教養領域 一般 共テ 1期4科目型 | ||||||
4人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 9人 | 9人 | 9人 | - |
教育学部
募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | |||||
子ども学科 一般 1期 | ||||||
25人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 14人 | 14人 | 14人 | 41.4 |
子ども学科 一般 2期 | ||||||
6人 | - | 1.0倍 | - | - | - | 35.9 |
子ども学科 一般 共テ 1期2科目型 | ||||||
7人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 19人 | 19人 | 19人 | 47.9 |
子ども学科 一般 共テ 1期4科目型 | ||||||
7人 | 1.0倍 | 1.0倍 | 19人 | 19人 | 19人 | 49.6 |