立命館大学/産業社会学部の偏差値・入試難易度
立命館大学 産業社会学部の偏差値は61~66。
学科ごとの偏差値としては、現代社会学科/現代社会専攻学科の偏差値は63~65、現代社会学科/メディア社会専攻学科の偏差値は61~64、現代社会学科/スポーツ社会専攻学科の偏差値は62~64、現代社会学科/子ども社会専攻学科の偏差値は62~66、現代社会学科/人間福祉専攻学科の偏差値は61~65となっている。
共通テストの得点率は75~83%。
立命館大学の偏差値に近い大学には、法政大学理工学部や北海道大学文学部、神戸大学経営学部、関西学院大学経済学部などがある。
偏差値・入試難易度 情報元:2024年度進研模試3年生・総合学力記述模試・7月
現代社会学科/現代社会専攻
立命館大学 産業社会学部現代社会学科/現代社会専攻の偏差値は63~65です。
立命館大学 産業社会学部現代社会学科/現代社会専攻の共通テスト得点率は75~83です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
産業社会 現代社会学科/現代社会専攻 | 学部個別配点方式文系 | 64 | - |
産業社会 現代社会学科/現代社会専攻 | 全学統一方式文系 | 63 | - |
産業社会 現代社会学科/現代社会専攻 | 共・3教科型 | 64 | 80 |
産業社会 現代社会学科/現代社会専攻 | 共・5教科型 | 65 | 77 |
産業社会 現代社会学科/現代社会専攻 | 共・7科目型 | 63 | 75 |
産業社会 現代社会学科/現代社会専攻 | 共・併用方式3教科型 | 64 | 83 |
産業社会 現代社会学科/現代社会専攻 | 共・併用方式情報活用型 | 64 | 80 |
現代社会学科/メディア社会専攻
立命館大学 産業社会学部現代社会学科/メディア社会専攻の偏差値は61~64です。
立命館大学 産業社会学部現代社会学科/メディア社会専攻の共通テスト得点率は75~82です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
産業社会 現代社会学科/メディア社会専攻 | 学部個別配点方式文系 | 63 | - |
産業社会 現代社会学科/メディア社会専攻 | 全学統一方式文系 | 62 | - |
産業社会 現代社会学科/メディア社会専攻 | 共・3教科型 | 64 | 79 |
産業社会 現代社会学科/メディア社会専攻 | 共・5教科型 | 61 | 77 |
産業社会 現代社会学科/メディア社会専攻 | 共・7科目型 | 61 | 75 |
産業社会 現代社会学科/メディア社会専攻 | 共・併用方式3教科型 | 63 | 82 |
産業社会 現代社会学科/メディア社会専攻 | 共・併用方式情報活用型 | 63 | 82 |
現代社会学科/スポーツ社会専攻
立命館大学 産業社会学部現代社会学科/スポーツ社会専攻の偏差値は62~64です。
立命館大学 産業社会学部現代社会学科/スポーツ社会専攻の共通テスト得点率は76~82です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
産業社会 現代社会学科/スポーツ社会専攻 | 学部個別配点方式文系 | 62 | - |
産業社会 現代社会学科/スポーツ社会専攻 | 全学統一方式文系 | 62 | - |
産業社会 現代社会学科/スポーツ社会専攻 | 共・3教科型 | 63 | 80 |
産業社会 現代社会学科/スポーツ社会専攻 | 共・5教科型 | 64 | 78 |
産業社会 現代社会学科/スポーツ社会専攻 | 共・7科目型 | 63 | 76 |
産業社会 現代社会学科/スポーツ社会専攻 | 共・併用方式3教科型 | 62 | 82 |
産業社会 現代社会学科/スポーツ社会専攻 | 共・併用方式情報活用型 | 63 | 82 |
現代社会学科/子ども社会専攻
立命館大学 産業社会学部現代社会学科/子ども社会専攻の偏差値は62~66です。
立命館大学 産業社会学部現代社会学科/子ども社会専攻の共通テスト得点率は75~81です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
産業社会 現代社会学科/子ども社会専攻 | 学部個別配点方式文系 | 65 | - |
産業社会 現代社会学科/子ども社会専攻 | 全学統一方式文系 | 65 | - |
産業社会 現代社会学科/子ども社会専攻 | 共・3教科型 | 66 | 79 |
産業社会 現代社会学科/子ども社会専攻 | 共・5教科型 | 65 | 77 |
産業社会 現代社会学科/子ども社会専攻 | 共・7科目型 | 64 | 75 |
産業社会 現代社会学科/子ども社会専攻 | 共・併用方式3教科型 | 62 | 81 |
産業社会 現代社会学科/子ども社会専攻 | 共・併用方式情報活用型 | 63 | 81 |
現代社会学科/人間福祉専攻
立命館大学 産業社会学部現代社会学科/人間福祉専攻の偏差値は61~65です。
立命館大学 産業社会学部現代社会学科/人間福祉専攻の共通テスト得点率は75~81です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
産業社会 現代社会学科/人間福祉専攻 | 学部個別配点方式文系 | 63 | - |
産業社会 現代社会学科/人間福祉専攻 | 全学統一方式文系 | 63 | - |
産業社会 現代社会学科/人間福祉専攻 | 共・3教科型 | 65 | 80 |
産業社会 現代社会学科/人間福祉専攻 | 共・5教科型 | 62 | 77 |
産業社会 現代社会学科/人間福祉専攻 | 共・7科目型 | 61 | 75 |
産業社会 現代社会学科/人間福祉専攻 | 共・併用方式3教科型 | 64 | 81 |
産業社会 現代社会学科/人間福祉専攻 | 共・併用方式情報活用型 | 65 | 81 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2024年度進研模試3年生・総合学力記述模試・7月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。