龍谷大学の偏差値・入試難易度
龍谷大学の偏差値は50~70となっている。
文学部の偏差値は50~70、心理学部(仮称)*の偏差値は65~69、法学部の偏差値は60~63、政策学部の偏差値は58~63、経済学部の偏差値は58~64、経営学部の偏差値は59~63、社会学部の偏差値は57~64、国際学部の偏差値は60~66、先端理工学部の偏差値は50~58、農学部の偏差値は50~58となっている。
共通テスト得点率は49~82%となっている。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
龍谷大学の各学部の偏差値を比較する
50
70
65
69
60
63
58
63
58
64
59
63
57
64
60
66
50
58
50
58
龍谷大学の学部・学科ごとの偏差値・共通テスト得点率を調べる
文学部龍谷大学文学部の偏差値は50~70です。
- 英語英米文学科
- 龍谷大学文学部英語英米文学科の偏差値は60~66です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 62 | - |
前期高得点科目重視 | 65 | - |
中期日程スタンダード | 60 | - |
中期高得点科目重視 | 62 | - |
共・前期日程2科目方式 | 66 | 74 |
共・前期日程3科目方式 | 65 | 70 |
共・後期日程併用 | 66 | - |
共・前期日程4科目方式 | 62 | 67 |
共・前期日程併用 | 65 | 73 |
共・中期日程2科目方式 | 66 | 74 |
共・中期日程3科目方式 | 65 | 72 |
共・中期併用2科目方式 | 66 | 70 |
共・中期併用3科目方式 | 65 | 70 |
- 歴史学科/日本史学専攻
- 龍谷大学文学部歴史学科/日本史学専攻の偏差値は66~70です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 68 | - |
前期高得点科目重視 | 69 | - |
中期日程スタンダード | 67 | - |
中期高得点科目重視 | 68 | - |
共・前期日程2科目方式 | 70 | 80 |
共・前期日程3科目方式 | 68 | 75 |
共・後期日程併用 | 70 | - |
共・前期日程4科目方式 | 66 | 70 |
共・前期日程併用 | 68 | 80 |
共・中期日程2科目方式 | 70 | 82 |
共・中期日程3科目方式 | 68 | 77 |
共・中期併用2科目方式 | 69 | 74 |
共・中期併用3科目方式 | 68 | 69 |
- 歴史学科/東洋史学専攻
- 龍谷大学文学部歴史学科/東洋史学専攻の偏差値は62~66です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 63 | - |
前期高得点科目重視 | 65 | - |
中期日程スタンダード | 62 | - |
中期高得点科目重視 | 64 | - |
共・前期日程2科目方式 | 66 | 72 |
共・前期日程3科目方式 | 65 | 70 |
共・後期日程併用 | 66 | - |
共・前期日程4科目方式 | 63 | 69 |
共・前期日程併用 | 65 | 75 |
共・中期日程2科目方式 | 66 | 72 |
共・中期日程3科目方式 | 65 | 74 |
共・中期併用2科目方式 | 65 | 69 |
共・中期併用3科目方式 | 65 | 69 |
- 歴史学科/仏教史学専攻
- 龍谷大学文学部歴史学科/仏教史学専攻の偏差値は57~62です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 57 | - |
前期高得点科目重視 | 58 | - |
中期日程スタンダード | 57 | - |
中期高得点科目重視 | 57 | - |
共・前期日程2科目方式 | 60 | 69 |
共・前期日程3科目方式 | 60 | 64 |
共・後期日程併用 | 62 | - |
共・前期日程4科目方式 | 57 | 60 |
共・前期日程併用 | 60 | 68 |
共・中期日程2科目方式 | 60 | 75 |
共・中期日程3科目方式 | 59 | 70 |
共・中期併用2科目方式 | 61 | 60 |
共・中期併用3科目方式 | 59 | 60 |
- 真宗学科
- 龍谷大学文学部真宗学科の偏差値は50~55です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 51 | - |
前期高得点科目重視 | 52 | - |
中期日程スタンダード | 50 | - |
中期高得点科目重視 | 51 | - |
共・前期日程2科目方式 | 55 | 62 |
共・前期日程3科目方式 | 54 | 60 |
共・後期日程併用 | 54 | - |
共・前期日程4科目方式 | 52 | 59 |
共・前期日程併用 | 54 | 60 |
共・中期日程2科目方式 | 54 | 65 |
共・中期日程3科目方式 | 53 | 60 |
共・中期併用2科目方式 | 54 | 58 |
共・中期併用3科目方式 | 53 | 55 |
- 哲学科/教育学専攻
- 龍谷大学文学部哲学科/教育学専攻の偏差値は60~65です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 61 | - |
前期高得点科目重視 | 62 | - |
中期日程スタンダード | 61 | - |
中期高得点科目重視 | 62 | - |
共・前期日程2科目方式 | 63 | 77 |
共・前期日程3科目方式 | 62 | 70 |
共・後期日程併用 | 65 | - |
共・前期日程4科目方式 | 60 | 67 |
共・前期日程併用 | 63 | 73 |
共・中期日程2科目方式 | 63 | 77 |
共・中期日程3科目方式 | 62 | 72 |
共・中期併用2科目方式 | 63 | 63 |
共・中期併用3科目方式 | 62 | 62 |
- 哲学科/哲学専攻
- 龍谷大学文学部哲学科/哲学専攻の偏差値は60~65です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 61 | - |
前期高得点科目重視 | 62 | - |
中期日程スタンダード | 60 | - |
中期高得点科目重視 | 62 | - |
共・前期日程2科目方式 | 63 | 72 |
共・前期日程3科目方式 | 62 | 69 |
共・後期日程併用 | 65 | - |
共・前期日程4科目方式 | 60 | 67 |
共・前期日程併用 | 63 | 75 |
共・中期日程2科目方式 | 63 | 79 |
共・中期日程3科目方式 | 62 | 74 |
共・中期併用2科目方式 | 64 | 70 |
共・中期併用3科目方式 | 62 | 67 |
- 日本語日本文学科
- 龍谷大学文学部日本語日本文学科の偏差値は62~67です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 65 | - |
前期高得点科目重視 | 66 | - |
中期日程スタンダード | 62 | - |
中期高得点科目重視 | 65 | - |
共・前期日程2科目方式 | 66 | 77 |
共・前期日程3科目方式 | 65 | 72 |
共・後期日程併用 | 67 | - |
共・前期日程4科目方式 | 62 | 67 |
共・前期日程併用 | 65 | 78 |
共・中期日程2科目方式 | 66 | 77 |
共・中期日程3科目方式 | 65 | 77 |
共・中期併用2科目方式 | 65 | 69 |
共・中期併用3科目方式 | 65 | 70 |
- 仏教学科
- 龍谷大学文学部仏教学科の偏差値は53~57です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 53 | - |
前期高得点科目重視 | 54 | - |
中期日程スタンダード | 53 | - |
中期高得点科目重視 | 54 | - |
共・前期日程2科目方式 | 57 | 70 |
共・前期日程3科目方式 | 56 | 65 |
共・後期日程併用 | 56 | - |
共・前期日程4科目方式 | 54 | 65 |
共・前期日程併用 | 56 | 68 |
共・中期日程2科目方式 | 56 | 70 |
共・中期日程3科目方式 | 55 | 67 |
共・中期併用2科目方式 | 56 | 58 |
共・中期併用3科目方式 | 56 | 62 |
- 臨床心理学科
- 龍谷大学文学部臨床心理学科の偏差値は65~68です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 65 | - |
前期高得点科目重視 | 66 | - |
中期日程スタンダード | 65 | - |
中期高得点科目重視 | 66 | - |
共・前期日程2科目方式 | 68 | - |
共・前期日程3科目方式 | 67 | - |
共・後期日程併用 | 68 | - |
共・前期日程4科目方式 | 65 | - |
共・前期日程併用 | 66 | - |
共・中期日程2科目方式 | 67 | - |
共・中期日程3科目方式 | 66 | - |
共・中期併用2科目方式 | 67 | - |
共・中期併用3科目方式 | 66 | - |
- 歴史学科/文化遺産学専攻
- 龍谷大学文学部歴史学科/文化遺産学専攻の偏差値は61~66です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 62 | - |
前期高得点科目重視 | 63 | - |
中期日程スタンダード | 61 | - |
中期高得点科目重視 | 63 | - |
共・前期日程2科目方式 | 64 | 79 |
共・前期日程3科目方式 | 64 | 72 |
共・後期日程併用 | 66 | - |
共・前期日程4科目方式 | 61 | 72 |
共・前期日程併用 | 64 | 78 |
共・中期日程2科目方式 | 64 | 77 |
共・中期日程3科目方式 | 64 | 74 |
共・中期併用2科目方式 | 65 | 74 |
共・中期併用3科目方式 | 64 | 75 |
閉じる
心理学部(仮称)*龍谷大学心理学部(仮称)*の偏差値は65~69です。
- 心理学科
- 龍谷大学心理学部(仮称)*心理学科の偏差値は65~69です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 65 | - |
前期高得点科目重視 | 66 | - |
中期日程スタンダード | 65 | - |
中期高得点科目重視 | 66 | - |
共・前期日程4科目方式 | 65 | 72 |
共・前期・中期2科目方式 | 69 | 80 |
共・前期・中期3科目方式 | 67 | 77 |
共・前期併用2科目方式 | 66 | 75 |
共・前期日程併用数学方式 | 68 | 75 |
共・中期数学1教科方式 | 66 | 79 |
共・中期併用2科目方式 | 67 | 77 |
共・中期併用3科目方式 | 66 | 77 |
閉じる
法学部龍谷大学法学部の偏差値は60~63です。
- 法律学科
- 龍谷大学法学部法律学科の偏差値は60~63です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 60 | - |
前期高得点科目重視 | 62 | - |
中期日程スタンダード | 60 | - |
中期高得点科目重視 | 61 | - |
共・前期日程2科目方式 | 63 | 79 |
共・前期日程3科目方式 | 62 | 74 |
共・前期日程4科目方式 | 60 | 72 |
共・前期日程併用 | 62 | 74 |
共・後期日程併用 | 63 | - |
共・中期日程2科目方式 | 63 | 75 |
共・中期日程3科目方式 | 62 | 72 |
共・中期併用2科目方式 | 62 | 70 |
共・中期併用3科目方式 | 61 | 72 |
閉じる
政策学部龍谷大学政策学部の偏差値は58~63です。
- 政策学科
- 龍谷大学政策学部政策学科の偏差値は58~63です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 60 | - |
前期高得点科目重視 | 62 | - |
中期日程スタンダード | 60 | - |
中期高得点科目重視 | 61 | - |
共・前期日程2科目方式 | 62 | 77 |
共・前期日程3科目方式 | 61 | 74 |
共・前期日程4科目方式 | 58 | 68 |
共・前期日程併用 | 61 | 73 |
共・中期日程2科目方式 | 61 | 80 |
共・後期日程併用 | 63 | - |
共・中期日程3科目方式 | 60 | 75 |
共・中期併用2科目方式 | 61 | 69 |
共・中期併用3科目方式 | 60 | 70 |
閉じる
経済学部龍谷大学経済学部の偏差値は58~64です。
- 経済
- 龍谷大学経済学部経済の偏差値は58~64です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 61 | - |
前期高得点科目重視 | 62 | - |
中期日程スタンダード | 60 | - |
中期高得点科目重視 | 61 | - |
共・前期日程4科目方式 | 58 | 70 |
共・前期・中期2科目方式 | 63 | 80 |
共・前期・中期3科目方式 | 62 | 72 |
共・後期日程併用 | 63 | - |
共・前期・中期併用2科目 | 63 | 73 |
共・前期日程併用数学方式 | 63 | 53 |
共・中期数学1教科方式 | 64 | 58 |
共・中期併用3科目方式 | 62 | 75 |
閉じる
経営学部龍谷大学経営学部の偏差値は59~63です。
- 経営学科
- 龍谷大学経営学部経営学科の偏差値は59~63です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 62 | - |
前期高得点科目重視 | 63 | - |
中期日程スタンダード | 60 | - |
中期高得点科目重視 | 61 | - |
共・前期日程2科目方式 | 63 | 77 |
共・前期日程3科目方式 | 62 | 74 |
共・前期日程4科目方式 | 59 | 70 |
共・後期日程併用 | 63 | - |
共・前期日程併用 | 62 | 73 |
共・中期日程2科目方式 | 62 | 79 |
共・中期日程3科目方式 | 61 | 74 |
共・中期併用2科目方式 | 62 | 68 |
共・中期併用3科目方式 | 62 | 72 |
閉じる
社会学部龍谷大学社会学部の偏差値は57~64です。
- 社会学科
- 龍谷大学社会学部社会学科の偏差値は59~64です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 59 | - |
前期高得点科目重視 | 60 | - |
中期日程スタンダード | 59 | - |
中期高得点科目重視 | 60 | - |
共・前期日程2科目方式 | 62 | 79 |
共・前期日程3科目方式 | 61 | 67 |
共・前期日程4科目方式 | 59 | 67 |
共・後期日程併用 | 64 | - |
共・前期日程併用 | 62 | 78 |
共・中期日程2科目方式 | 62 | 79 |
共・中期日程3科目方式 | 61 | 74 |
共・中期併用2科目方式 | 62 | 68 |
共・中期併用3科目方式 | 61 | 70 |
- コミュニティマネジメント学科
- 龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の偏差値は57~61です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 57 | - |
前期高得点科目重視 | 58 | - |
中期日程スタンダード | 57 | - |
中期高得点科目重視 | 58 | - |
共・前期日程2科目方式 | 60 | 75 |
共・前期日程3科目方式 | 59 | 67 |
共・前期日程4科目方式 | 57 | 65 |
共・後期日程併用 | 61 | - |
共・前期日程併用 | 59 | 73 |
共・中期日程2科目方式 | 59 | 77 |
共・中期日程3科目方式 | 58 | 74 |
共・中期併用2科目方式 | 59 | 58 |
共・中期併用3科目方式 | 58 | 67 |
- 現代福祉学科
- 龍谷大学社会学部現代福祉学科の偏差値は58~60です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 58 | - |
前期高得点科目重視 | 59 | - |
中期日程スタンダード | 58 | - |
中期高得点科目重視 | 58 | - |
共・前期日程2科目方式 | 60 | 70 |
共・前期日程3科目方式 | 59 | 69 |
共・前期日程4科目方式 | 58 | 69 |
共・後期日程併用 | 59 | - |
共・前期日程併用 | 60 | 75 |
共・中期日程2科目方式 | 60 | 74 |
共・中期日程3科目方式 | 59 | 70 |
共・中期併用2科目方式 | 60 | 68 |
共・中期併用3科目方式 | 59 | 64 |
閉じる
国際学部龍谷大学国際学部の偏差値は60~66です。
- グローバルスタディーズ学科
- 龍谷大学国際学部グローバルスタディーズ学科の偏差値は60~66です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 61 | - |
前期高得点科目重視 | 62 | - |
前期日程独自方式 | 62 | - |
中期日程スタンダード | 60 | - |
中期高得点科目重視 | 61 | - |
中期日程独自方式 | 61 | - |
共・前期日程4科目方式 | 61 | 67 |
共・前期・中期2科目方式 | 64 | 79 |
共・中期併用2科目方式 | 66 | - |
共・前期・中期3科目方式 | 64 | 70 |
共・前期・中期併用2科目 | 65 | 72 |
共・前期併用リスニング | 65 | 78 |
共・中期併用3科目方式 | 63 | 74 |
共・中期併用外国語方式 | 65 | 78 |
- 国際文化学科
- 龍谷大学国際学部国際文化学科の偏差値は61~65です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 61 | - |
前期高得点科目重視 | 62 | - |
前期日程独自方式 | 65 | - |
中期日程スタンダード | 61 | - |
中期高得点科目重視 | 61 | - |
中期日程独自方式 | 64 | - |
共・前期日程4科目方式 | 61 | 67 |
共・前期・中期2科目方式 | 64 | 77 |
共・前期・中期3科目方式 | 64 | 70 |
共・前期・中期併用2科目 | 65 | 75 |
共・前期併用リスニング | 65 | 78 |
共・中期併用3科目方式 | 63 | 72 |
共・中期併用外国語方式 | 65 | 79 |
閉じる
先端理工学部龍谷大学先端理工学部の偏差値は50~58です。
- 数理・情報科学課程
- 龍谷大学先端理工学部数理・情報科学課程の偏差値は50~57です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 52 | - |
前期日程配点数学重視 | 52 | - |
前期日程配点理科重視 | 52 | - |
中期日程スタンダード | 52 | - |
中期日程配点数学重視 | 52 | - |
中期日程配点理科重視 | 52 | - |
共・前期日程5科目方式 | 50 | 60 |
共・前期日程数学重視方式 | 55 | 55 |
共・前期日程理科重視方式 | 54 | 69 |
共・前期併用2科目方式 | 53 | 60 |
共・前期併用3科目方式 | 53 | 55 |
共・後期日程併用 | 57 | - |
共・中期日程数学重視方式 | 54 | 57 |
共・中期日程併用 | 53 | 59 |
共・中期日程理科重視方式 | 54 | 65 |
- 知能情報メディア課程
- 龍谷大学先端理工学部知能情報メディア課程の偏差値は50~57です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 52 | - |
前期日程配点数学重視 | 52 | - |
前期日程配点理科重視 | 52 | - |
中期日程スタンダード | 51 | - |
中期日程配点数学重視 | 51 | - |
中期日程配点理科重視 | 51 | - |
共・前期日程5科目方式 | 50 | 62 |
共・前期日程数学重視方式 | 54 | 62 |
共・前期日程理科重視方式 | 53 | 67 |
共・前期併用2科目方式 | 52 | 58 |
共・前期併用3科目方式 | 52 | 57 |
共・後期日程併用 | 57 | - |
共・中期日程数学重視方式 | 53 | 57 |
共・中期日程併用 | 52 | 64 |
共・中期日程理科重視方式 | 53 | 60 |
- 電子情報通信課程
- 龍谷大学先端理工学部電子情報通信課程の偏差値は51~58です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 52 | - |
前期日程配点数学重視 | 53 | - |
前期日程配点理科重視 | 53 | - |
中期日程スタンダード | 52 | - |
中期日程配点数学重視 | 52 | - |
中期日程配点理科重視 | 52 | - |
共・前期日程5科目方式 | 51 | 62 |
共・前期日程数学重視方式 | 56 | 52 |
共・前期日程理科重視方式 | 55 | 65 |
共・前期併用2科目方式 | 53 | 58 |
共・前期併用3科目方式 | 53 | 59 |
共・後期日程併用 | 58 | - |
共・中期日程数学重視方式 | 54 | 57 |
共・中期日程併用 | 53 | 67 |
共・中期日程理科重視方式 | 54 | 67 |
- 機械工学・ロボティクス課程
- 龍谷大学先端理工学部機械工学・ロボティクス課程の偏差値は51~58です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 52 | - |
前期日程配点数学重視 | 53 | - |
前期日程配点理科重視 | 53 | - |
中期日程スタンダード | 52 | - |
中期日程配点数学重視 | 53 | - |
中期日程配点理科重視 | 53 | - |
共・前期日程5科目方式 | 51 | 62 |
共・前期日程数学重視方式 | 55 | 52 |
共・前期日程理科重視方式 | 55 | 64 |
共・前期併用2科目方式 | 53 | 59 |
共・前期併用3科目方式 | 53 | 57 |
共・後期日程併用 | 58 | - |
共・中期日程数学重視方式 | 54 | 54 |
共・中期日程併用 | 53 | 67 |
共・中期日程理科重視方式 | 54 | 64 |
- 応用化学課程
- 龍谷大学先端理工学部応用化学課程の偏差値は50~56です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 51 | - |
前期日程配点数学重視 | 51 | - |
前期日程配点理科重視 | 51 | - |
中期日程スタンダード | 50 | - |
中期日程配点数学重視 | 51 | - |
中期日程配点理科重視 | 51 | - |
共・前期日程5科目方式 | 50 | 59 |
共・前期日程数学重視方式 | 53 | 54 |
共・前期日程理科重視方式 | 52 | 59 |
共・前期併用2科目方式 | 51 | 57 |
共・前期併用3科目方式 | 51 | 52 |
共・後期日程併用 | 56 | - |
共・中期日程数学重視方式 | 53 | 54 |
共・中期日程併用 | 51 | 65 |
共・中期日程理科重視方式 | 52 | 64 |
- 環境生態工学課程
- 龍谷大学先端理工学部環境生態工学課程の偏差値は50~56です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期日程スタンダード | 51 | - |
前期日程配点数学重視 | 51 | - |
前期日程配点理科重視 | 51 | - |
中期日程スタンダード | 50 | - |
中期日程配点数学重視 | 51 | - |
中期日程配点理科重視 | 51 | - |
共・前期日程5科目方式 | 50 | 57 |
共・前期日程数学重視方式 | 52 | 50 |
共・前期日程理科重視方式 | 52 | 55 |
共・前期併用2科目方式 | 51 | 57 |
共・前期併用3科目方式 | 51 | 55 |
共・後期日程併用 | 56 | - |
共・中期日程数学重視方式 | 52 | 52 |
共・中期日程併用 | 51 | 59 |
共・中期日程理科重視方式 | 52 | 57 |
閉じる
農学部龍谷大学農学部の偏差値は50~58です。
- 生命科学科
- 龍谷大学農学部生命科学科の偏差値は51~55です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前農学型スタンダード | 52 | - |
前農学高得点科目重視 | 52 | - |
中農学型スタンダード | 51 | - |
中農学高得点科目重視 | 51 | - |
共・前期日程3科目方式 | 54 | 62 |
共・前期日程5科目方式 | 52 | 53 |
共・前期日程数理方式 | 55 | 49 |
共・前期農学型併用 | 55 | 69 |
共・中期日程3科目方式 | 54 | 69 |
共・中期日程数理方式 | 55 | 54 |
共・中期農学型併用 | 55 | 74 |
- 農学科
- 龍谷大学農学部農学科の偏差値は50~58です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前農学型スタンダード | 52 | - |
前農学高得点科目重視 | 52 | - |
前文系型スタンダード | 55 | - |
前文系高得点科目重視 | 55 | - |
中農学型スタンダード | 51 | - |
中農学高得点科目重視 | 52 | - |
共・前期日程3科目方式 | 53 | 57 |
共・前期日程5科目方式 | 50 | 49 |
共・前期日程数理方式 | 54 | 52 |
共・後期日程併用 | 58 | - |
共・前期農学型併用 | 54 | 70 |
共・前期文系型併用 | 57 | 69 |
共・中期日程3科目方式 | 52 | 59 |
共・中期日程数理方式 | 53 | 54 |
共・中期農学型併用 | 53 | 65 |
- 食品栄養学科
- 龍谷大学農学部食品栄養学科の偏差値は53~56です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前農学型スタンダード | 55 | - |
前農学高得点科目重視 | 55 | - |
中農学型スタンダード | 54 | - |
中農学高得点科目重視 | 54 | - |
共・前期日程3科目方式 | 56 | 64 |
共・前期日程5科目方式 | 53 | 54 |
共・前期日程数理方式 | 56 | 52 |
共・前期農学型併用 | 56 | 69 |
共・中期日程3科目方式 | 55 | 74 |
共・中期日程数理方式 | 56 | 57 |
共・中期農学型併用 | 56 | 70 |
- 食料農業システム学科
- 龍谷大学農学部食料農業システム学科の偏差値は50~57です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前農学型スタンダード | 52 | - |
前農学高得点科目重視 | 52 | - |
前文系型スタンダード | 55 | - |
前文系高得点科目重視 | 55 | - |
中農学型スタンダード | 51 | - |
中農学高得点科目重視 | 51 | - |
中文系型スタンダード | 54 | - |
中文系高得点科目重視 | 54 | - |
共・前期日程4科目方式 | 50 | 64 |
共・前期・中期2科目方式 | 53 | 75 |
共・前期・中期3科目方式 | 52 | 65 |
共・前期・中期数理方式 | 54 | 54 |
共・前期・中期農学型併用 | 53 | 68 |
共・前期・中期文併2科目 | 57 | 70 |
共・中期文系型併用3科目 | 56 | 64 |
閉じる
※掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2022年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月のB判定値(合格可能性60%)の偏差値・共通テスト得点率です。
※B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
※募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
大学についてもっと知りたい!
学費や就職などの項目別に、
大学を比較してみよう!