龍谷大学/文学部/入試結果(倍率)
龍谷大学文学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
文学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 英語英米文学科 一般 前期日程スタンダード | ||||||
| 20人 | 4.40倍 | 3.70倍 | 337人 | 329人 | 74人 | 53.70 |
| 英語英米文学科 一般 前期日程英語重視方式 | ||||||
| 2人 | 2.40倍 | 2.30倍 | 103人 | 101人 | 42人 | 58.20 |
| 英語英米文学科 一般 前期高得点科目重視 | ||||||
| 20人 | 4.50倍 | 3.70倍 | 195人 | 192人 | 43人 | 57.90 |
| 英語英米文学科 一般 中期日程スタンダード | ||||||
| 12人 | 1.80倍 | 4.80倍 | 113人 | 67人 | 37人 | 48.50 |
| 英語英米文学科 一般 中期日程英語重視方式 | ||||||
| 2人 | 1.70倍 | 2倍 | 52人 | 33人 | 19人 | 56.20 |
| 英語英米文学科 一般 中期高得点科目重視 | ||||||
| 12人 | 1.90倍 | 4.90倍 | 73人 | 41人 | 22人 | 47.40 |
| 英語英米文学科 一般 後期日程スタンダード | ||||||
| 5人 | 10.50倍 | 9.80倍 | 42人 | 42人 | 4人 | - |
| 英語英米文学科 一般 後期高得点科目重視 | ||||||
| 5人 | 10倍 | 9.30倍 | 20人 | 20人 | 2人 | - |
| 英語英米文学科 一般 共テ 前期日程2科目方式 | ||||||
| 4人 | 2倍 | 1.50倍 | 63人 | 63人 | 31人 | 60.90 |
| 英語英米文学科 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||
| 4人 | 1.80倍 | 2.10倍 | 65人 | 65人 | 36人 | 58.20 |
| 英語英米文学科 一般 共テ 前期日程4科目方式 | ||||||
| 3人 | 1.10倍 | 1.50倍 | 40人 | 40人 | 35人 | 58.30 |
| 英語英米文学科 一般 共テ 前期併用2科目方式 | ||||||
| 20人 | 2.20倍 | 3.90倍 | 52人 | 52人 | 24人 | 53.80 |
| 英語英米文学科 一般 共テ 前期併用リスニング | ||||||
| 3人 | 2.30倍 | 1.90倍 | 23人 | 23人 | 10人 | 53.90 |
| 英語英米文学科 一般 共テ 中期日程2科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.10倍 | - | 16人 | 16人 | 15人 | 61.10 |
| 英語英米文学科 一般 共テ 中期日程3科目方式 | ||||||
| 3人 | 1倍 | - | 16人 | 16人 | 16人 | 47.90 |
| 英語英米文学科 一般 共テ 中期併用2科目方式 | ||||||
| 12人 | - | - | 7人 | - | - | - |
| 英語英米文学科 一般 共テ 中期併用3科目方式 | ||||||
| 12人 | 1.30倍 | 2倍 | 10人 | 5人 | 4人 | - |
| 英語英米文学科 一般 共テ 中期併用外国語方式 | ||||||
| 2人 | 1.30倍 | 1.30倍 | 20人 | 12人 | 9人 | 54.60 |
| 英語英米文学科 一般 ニ 後期日程3科目方式 | ||||||
| 1人 | 6倍 | - | 12人 | 12人 | 2人 | - |
| 英語英米文学科 一般 ニ 後期外国語1教科方式 | ||||||
| 1人 | 1.40倍 | - | 11人 | 11人 | 8人 | - |
| 英語英米文学科 一般 ニ 後期日程併用 | ||||||
| 5人 | 3.50倍 | 4.30倍 | 7人 | 7人 | 2人 | - |
| 英語英米文学科 推薦 公募推薦2教科型 | ||||||
| 7人 | 4.70倍 | 4.60倍 | 87人 | 85人 | 18人 | - |
| 英語英米文学科 推薦 公募推薦英語重視 | ||||||
| 3人 | 3.10倍 | 2.40倍 | 46人 | 44人 | 14人 | - |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 前期日程スタンダード | ||||||
| 22人 | 5.40倍 | 5.90倍 | 404人 | 397人 | 73人 | 59.80 |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 前期高得点科目重視 | ||||||
| 22人 | 5.30倍 | 5.70倍 | 338人 | 330人 | 62人 | 60.40 |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 中期日程スタンダード | ||||||
| 9人 | 9.30倍 | 34.30倍 | 88人 | 65人 | 7人 | 53.30 |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 中期高得点科目重視 | ||||||
| 9人 | 8.20倍 | 22倍 | 71人 | 49人 | 6人 | 51.20 |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 後期日程スタンダード | ||||||
| 5人 | 24倍 | 12.30倍 | 26人 | 24人 | 1人 | - |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 後期高得点科目重視 | ||||||
| 5人 | 18倍 | 14.50倍 | 19人 | 18人 | 1人 | - |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 前期日程2科目方式 | ||||||
| 3人 | 2倍 | 2.90倍 | 43人 | 43人 | 21人 | 58 |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||
| 4人 | 2.30倍 | 2.40倍 | 126人 | 126人 | 56人 | 60 |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 前期日程4科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.30倍 | 1.90倍 | 51人 | 50人 | 39人 | 60 |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 前期日程併用 | ||||||
| 22人 | 4.10倍 | 5.50倍 | 198人 | 193人 | 47人 | 54.70 |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 中期日程2科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.30倍 | 3.20倍 | 13人 | 13人 | 10人 | 53.80 |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 中期日程3科目方式 | ||||||
| 3人 | 1.80倍 | 4.50倍 | 23人 | 23人 | 13人 | 62.30 |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 中期併用2科目方式 | ||||||
| 9人 | - | 8倍 | 10人 | 3人 | - | - |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 中期併用3科目方式 | ||||||
| 9人 | 5倍 | 4.30倍 | 8人 | 5人 | 1人 | 64.20 |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 ニ 後期日程 | ||||||
| 2人 | 9.50倍 | 3倍 | 19人 | 19人 | 2人 | - |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 ニ 後期日程併用 | ||||||
| 5人 | 12倍 | 3.30倍 | 13人 | 12人 | 1人 | - |
| 歴史学科/日本史学専攻 推薦 公募推薦2教科型 | ||||||
| 7人 | 9.80倍 | 9.50倍 | 178人 | 176人 | 18人 | - |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 前期日程スタンダード | ||||||
| 16人 | 3.10倍 | 2.80倍 | 258人 | 255人 | 81人 | 53.70 |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 前期高得点科目重視 | ||||||
| 16人 | 3.20倍 | 2.70倍 | 188人 | 184人 | 58人 | 54 |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 中期日程スタンダード | ||||||
| 11人 | 3.70倍 | 2.30倍 | 117人 | 82人 | 22人 | 48.30 |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 中期高得点科目重視 | ||||||
| 11人 | 3.90倍 | 2.30倍 | 99人 | 62人 | 16人 | 51.50 |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 後期日程スタンダード | ||||||
| 3人 | 42倍 | 6.80倍 | 45人 | 42人 | 1人 | - |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 後期高得点科目重視 | ||||||
| 3人 | 18倍 | 7.30倍 | 18人 | 18人 | 1人 | - |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 前期日程2科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.30倍 | 1.30倍 | 31人 | 31人 | 23人 | 52.90 |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||
| 4人 | 1.40倍 | 1.70倍 | 51人 | 50人 | 36人 | 56.20 |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 前期日程4科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.10倍 | 1.30倍 | 20人 | 19人 | 17人 | 54.40 |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 前期日程併用 | ||||||
| 16人 | 2.10倍 | 2.40倍 | 73人 | 71人 | 34人 | 54.50 |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 中期日程2科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.70倍 | 1.30倍 | 15人 | 15人 | 9人 | 62.80 |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 中期日程3科目方式 | ||||||
| 3人 | 1.20倍 | 1.30倍 | 22人 | 22人 | 18人 | 60.30 |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 中期併用2科目方式 | ||||||
| 11人 | 2倍 | 2倍 | 11人 | 2人 | 1人 | 42.70 |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 中期併用3科目方式 | ||||||
| 11人 | 3倍 | 2.50倍 | 7人 | 3人 | 1人 | - |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 ニ 後期日程 | ||||||
| 2人 | 5倍 | 2倍 | 10人 | 10人 | 2人 | - |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 ニ 後期日程併用 | ||||||
| 3人 | 4倍 | 2.20倍 | 13人 | 12人 | 3人 | - |
| 歴史学科/東洋史学専攻 推薦 公募推薦2教科型 | ||||||
| 7人 | 3.60倍 | 3.60倍 | 68人 | 68人 | 19人 | - |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 前期日程スタンダード | ||||||
| 13人 | 4.50倍 | 6.10倍 | 131人 | 130人 | 29人 | 47.70 |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 前期高得点科目重視 | ||||||
| 13人 | 4.90倍 | 5.70倍 | 94人 | 93人 | 19人 | 51 |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 中期日程スタンダード | ||||||
| 8人 | 5.50倍 | 1.40倍 | 83人 | 60人 | 11人 | - |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 中期高得点科目重視 | ||||||
| 8人 | 5.40倍 | 1.40倍 | 71人 | 43人 | 8人 | 44.10 |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 後期日程スタンダード | ||||||
| 3人 | 23倍 | 3倍 | 47人 | 46人 | 2人 | - |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 後期高得点科目重視 | ||||||
| 3人 | 22倍 | 2.80倍 | 22人 | 22人 | 1人 | - |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 前期日程2科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.40倍 | 1.50倍 | 15人 | 15人 | 11人 | 51.70 |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||
| 4人 | 1.50倍 | 2.10倍 | 36人 | 36人 | 24人 | 52.20 |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 前期日程4科目方式 | ||||||
| 1人 | 1.30倍 | 1.10倍 | 13人 | 12人 | 9人 | 54.50 |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 前期日程併用 | ||||||
| 13人 | 1.80倍 | 1.30倍 | 56人 | 56人 | 32人 | 47.50 |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 中期日程2科目方式 | ||||||
| 2人 | 2.50倍 | 1.50倍 | 5人 | 5人 | 2人 | - |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 中期日程3科目方式 | ||||||
| 3人 | 2.30倍 | 1.30倍 | 7人 | 7人 | 3人 | - |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 中期併用2科目方式 | ||||||
| 8人 | 5倍 | 3倍 | 9人 | 5人 | 1人 | - |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 中期併用3科目方式 | ||||||
| 8人 | 3倍 | 3倍 | 6人 | 3人 | 1人 | 38.40 |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 ニ 後期日程 | ||||||
| 2人 | 4.50倍 | 1.30倍 | 9人 | 9人 | 2人 | - |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 ニ 後期日程併用 | ||||||
| 3人 | 5倍 | 1.20倍 | 11人 | 10人 | 2人 | - |
| 歴史学科/仏教史学専攻 推薦 公募推薦2教科型 | ||||||
| 9人 | 3.50倍 | 2.50倍 | 52人 | 52人 | 15人 | - |
| 真宗学科 一般 前期日程スタンダード | ||||||
| 32人 | 2.40倍 | 1.50倍 | 299人 | 296人 | 124人 | 48.40 |
| 真宗学科 一般 前期高得点科目重視 | ||||||
| 32人 | 2.40倍 | 1.50倍 | 176人 | 173人 | 73人 | 50.30 |
| 真宗学科 一般 中期日程スタンダード | ||||||
| 20人 | 1.90倍 | 1.70倍 | 141人 | 85人 | 45人 | 42.90 |
| 真宗学科 一般 中期高得点科目重視 | ||||||
| 20人 | 1.90倍 | 1.60倍 | 73人 | 46人 | 24人 | 43 |
| 真宗学科 一般 後期日程スタンダード | ||||||
| 4人 | 16.80倍 | 3.20倍 | 84人 | 84人 | 5人 | - |
| 真宗学科 一般 後期高得点科目重視 | ||||||
| 4人 | 21.50倍 | 3.40倍 | 43人 | 43人 | 2人 | - |
| 真宗学科 一般 共テ 前期日程2科目方式 | ||||||
| 4人 | 1.30倍 | 1.10倍 | 23人 | 23人 | 18人 | 49 |
| 真宗学科 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.30倍 | 1.30倍 | 51人 | 49人 | 39人 | 51.40 |
| 真宗学科 一般 共テ 前期日程4科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.20倍 | 1倍 | 15人 | 15人 | 13人 | 51 |
| 真宗学科 一般 共テ 前期日程併用 | ||||||
| 32人 | 1.40倍 | 1.40倍 | 40人 | 39人 | 27人 | 43.60 |
| 真宗学科 一般 共テ 中期日程2科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.20倍 | 1.80倍 | 6人 | 6人 | 5人 | 69.30 |
| 真宗学科 一般 共テ 中期日程3科目方式 | ||||||
| 4人 | 1.10倍 | 1.20倍 | 19人 | 19人 | 17人 | 46.90 |
| 真宗学科 一般 共テ 中期併用2科目方式 | ||||||
| 20人 | 1倍 | 1倍 | 3人 | 2人 | 2人 | - |
| 真宗学科 一般 共テ 中期併用3科目方式 | ||||||
| 20人 | 1倍 | 2倍 | 4人 | 2人 | 2人 | 49.10 |
| 真宗学科 一般 ニ 後期日程 | ||||||
| 2人 | 6.50倍 | 1.80倍 | 13人 | 13人 | 2人 | - |
| 真宗学科 一般 ニ 後期日程併用 | ||||||
| 4人 | 5.30倍 | 1.40倍 | 18人 | 16人 | 3人 | - |
| 真宗学科 推薦 公募推薦2教科型 | ||||||
| 10人 | 1.80倍 | 1.90倍 | 46人 | 44人 | 24人 | - |
| 哲学科/教育学専攻 一般 前期日程スタンダード | ||||||
| 17人 | 2.50倍 | 4倍 | 201人 | 193人 | 78人 | 52 |
| 哲学科/教育学専攻 一般 前期高得点科目重視 | ||||||
| 17人 | 2.50倍 | 3.90倍 | 140人 | 138人 | 56人 | 56 |
| 哲学科/教育学専攻 一般 中期日程スタンダード | ||||||
| 10人 | 2.90倍 | 2.60倍 | 67人 | 40人 | 14人 | 50.40 |
| 哲学科/教育学専攻 一般 中期高得点科目重視 | ||||||
| 10人 | 2.70倍 | 2.50倍 | 48人 | 24人 | 9人 | 48.80 |
| 哲学科/教育学専攻 一般 後期日程スタンダード | ||||||
| 5人 | 25倍 | 4.70倍 | 54人 | 50人 | 2人 | - |
| 哲学科/教育学専攻 一般 後期高得点科目重視 | ||||||
| 5人 | 24倍 | 5.30倍 | 25人 | 24人 | 1人 | - |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 前期日程2科目方式 | ||||||
| 3人 | 1.40倍 | 1.70倍 | 31人 | 30人 | 22人 | 54 |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||
| 4人 | 1.50倍 | 2.30倍 | 54人 | 54人 | 35人 | 58 |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 前期日程4科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.20倍 | 1.60倍 | 29人 | 28人 | 23人 | 59.70 |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 前期日程併用 | ||||||
| 17人 | 1.90倍 | 2.60倍 | 79人 | 75人 | 40人 | 52.50 |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 中期日程2科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.20倍 | 1.20倍 | 16人 | 16人 | 13人 | 51.80 |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 中期日程3科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.30倍 | 1.40倍 | 14人 | 14人 | 11人 | 56.90 |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 中期併用2科目方式 | ||||||
| 10人 | 1.50倍 | 3倍 | 5人 | 3人 | 2人 | - |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 中期併用3科目方式 | ||||||
| 10人 | 1.10倍 | 1.20倍 | 12人 | 8人 | 7人 | - |
| 哲学科/教育学専攻 一般 ニ 後期日程 | ||||||
| 2人 | 12倍 | 1.80倍 | 24人 | 24人 | 2人 | - |
| 哲学科/教育学専攻 一般 ニ 後期日程併用 | ||||||
| 5人 | 3.70倍 | 1.50倍 | 14人 | 11人 | 3人 | - |
| 哲学科/教育学専攻 推薦 公募推薦2教科型 | ||||||
| 7人 | 5.30倍 | 2.90倍 | 86人 | 85人 | 16人 | - |
| 哲学科/哲学専攻 一般 前期日程スタンダード | ||||||
| 18人 | 4.10倍 | 3.60倍 | 237人 | 236人 | 58人 | 54.90 |
| 哲学科/哲学専攻 一般 前期高得点科目重視 | ||||||
| 18人 | 3.90倍 | 3.60倍 | 183人 | 182人 | 47人 | 56 |
| 哲学科/哲学専攻 一般 中期日程スタンダード | ||||||
| 11人 | 4.60倍 | 3.50倍 | 109人 | 51人 | 11人 | 47 |
| 哲学科/哲学専攻 一般 中期高得点科目重視 | ||||||
| 11人 | 4.50倍 | 3.50倍 | 81人 | 36人 | 8人 | 47 |
| 哲学科/哲学専攻 一般 後期日程スタンダード | ||||||
| 5人 | 21倍 | 3.40倍 | 43人 | 42人 | 2人 | - |
| 哲学科/哲学専攻 一般 後期高得点科目重視 | ||||||
| 5人 | 28倍 | 3.40倍 | 29人 | 28人 | 1人 | - |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 前期日程2科目方式 | ||||||
| 3人 | 1.90倍 | 2.40倍 | 45人 | 44人 | 23人 | 57.80 |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||
| 4人 | 2.20倍 | 2.40倍 | 80人 | 80人 | 37人 | 58.80 |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 前期日程4科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.20倍 | 1.40倍 | 47人 | 47人 | 39人 | 57.50 |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 前期日程併用 | ||||||
| 18人 | 2.20倍 | 2倍 | 114人 | 112人 | 50人 | 52.60 |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 中期日程2科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.60倍 | 2倍 | 16人 | 16人 | 10人 | 70.10 |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 中期日程3科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.80倍 | 1.60倍 | 23人 | 23人 | 13人 | 53 |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 中期併用2科目方式 | ||||||
| 11人 | 2倍 | 3倍 | 28人 | 4人 | 2人 | 45.20 |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 中期併用3科目方式 | ||||||
| 11人 | 1.80倍 | 1.70倍 | 21人 | 9人 | 5人 | 55.30 |
| 哲学科/哲学専攻 一般 ニ 後期日程 | ||||||
| 2人 | 8.50倍 | 1.70倍 | 17人 | 17人 | 2人 | - |
| 哲学科/哲学専攻 一般 ニ 後期日程併用 | ||||||
| 5人 | 4.50倍 | 1.80倍 | 10人 | 9人 | 2人 | - |
| 哲学科/哲学専攻 推薦 公募推薦2教科型 | ||||||
| 7人 | 3.90倍 | 6.80倍 | 90人 | 89人 | 23人 | - |
| 日本語日本文学科 一般 前期日程スタンダード | ||||||
| 25人 | 10.90倍 | 7.30倍 | 431人 | 424人 | 39人 | 57.20 |
| 日本語日本文学科 一般 前期高得点科目重視 | ||||||
| 25人 | 11.10倍 | 7.20倍 | 339人 | 332人 | 30人 | 56.40 |
| 日本語日本文学科 一般 中期日程スタンダード | ||||||
| 16人 | 3.10倍 | 6.90倍 | 144人 | 119人 | 38人 | 54.70 |
| 日本語日本文学科 一般 中期高得点科目重視 | ||||||
| 16人 | 3.10倍 | 7倍 | 135人 | 101人 | 33人 | 54.20 |
| 日本語日本文学科 一般 後期日程スタンダード | ||||||
| 5人 | 37倍 | 4.10倍 | 40人 | 37人 | 1人 | - |
| 日本語日本文学科 一般 後期高得点科目重視 | ||||||
| 5人 | 18.50倍 | 3.20倍 | 38人 | 37人 | 2人 | - |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程2科目方式 | ||||||
| 4人 | 2倍 | 3.40倍 | 56人 | 55人 | 27人 | 59.80 |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||
| 4人 | 2.10倍 | 3.30倍 | 113人 | 113人 | 55人 | 59.60 |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程4科目方式 | ||||||
| 3人 | 1.30倍 | 1.80倍 | 78人 | 78人 | 60人 | 59.60 |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程併用 | ||||||
| 25人 | 3.90倍 | 4.10倍 | 178人 | 175人 | 45人 | 54 |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 中期日程2科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.40倍 | 1.80倍 | 18人 | 18人 | 13人 | 55.10 |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 中期日程3科目方式 | ||||||
| 3人 | 1.30倍 | 2.10倍 | 33人 | 33人 | 26人 | 62 |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 中期併用2科目方式 | ||||||
| 16人 | 4倍 | 7.30倍 | 18人 | 4人 | 1人 | - |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 中期併用3科目方式 | ||||||
| 16人 | 2.80倍 | 1.50倍 | 30人 | 22人 | 8人 | 61.80 |
| 日本語日本文学科 一般 ニ 後期日程 | ||||||
| 2人 | 9倍 | 1.60倍 | 18人 | 18人 | 2人 | - |
| 日本語日本文学科 一般 ニ 後期日程併用 | ||||||
| 5人 | 4.80倍 | 2.50倍 | 20人 | 19人 | 4人 | - |
| 日本語日本文学科 推薦 公募推薦2教科型 | ||||||
| 10人 | 10.20倍 | 9.80倍 | 230人 | 225人 | 22人 | - |
| 仏教学科 一般 前期日程スタンダード | ||||||
| 26人 | 3.30倍 | 1.80倍 | 296人 | 295人 | 89人 | 49.20 |
| 仏教学科 一般 前期高得点科目重視 | ||||||
| 26人 | 3.30倍 | 1.70倍 | 168人 | 168人 | 51人 | 48.40 |
| 仏教学科 一般 中期日程スタンダード | ||||||
| 16人 | 2.50倍 | 2.20倍 | 125人 | 76人 | 30人 | 43.10 |
| 仏教学科 一般 中期高得点科目重視 | ||||||
| 16人 | 2.50倍 | 2.20倍 | 88人 | 56人 | 22人 | 46 |
| 仏教学科 一般 後期日程スタンダード | ||||||
| 3人 | 16.30倍 | 4倍 | 49人 | 49人 | 3人 | - |
| 仏教学科 一般 後期高得点科目重視 | ||||||
| 3人 | 18倍 | 5.50倍 | 18人 | 18人 | 1人 | - |
| 仏教学科 一般 共テ 前期日程2科目方式 | ||||||
| 4人 | 1.20倍 | 1.20倍 | 30人 | 30人 | 25人 | 46.20 |
| 仏教学科 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.20倍 | 1.10倍 | 58人 | 57人 | 48人 | 49.50 |
| 仏教学科 一般 共テ 前期日程4科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.30倍 | 1倍 | 14人 | 14人 | 11人 | 58.20 |
| 仏教学科 一般 共テ 前期日程併用 | ||||||
| 26人 | 1.40倍 | 1.50倍 | 59人 | 59人 | 43人 | 47.60 |
| 仏教学科 一般 共テ 中期日程2科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.30倍 | 1.10倍 | 10人 | 9人 | 7人 | - |
| 仏教学科 一般 共テ 中期日程3科目方式 | ||||||
| 3人 | 1.30倍 | 1.30倍 | 22人 | 22人 | 17人 | 50.70 |
| 仏教学科 一般 共テ 中期併用2科目方式 | ||||||
| 16人 | 3倍 | 2倍 | 5人 | 3人 | 1人 | - |
| 仏教学科 一般 共テ 中期併用3科目方式 | ||||||
| 16人 | 2倍 | 1倍 | 9人 | 2人 | 1人 | - |
| 仏教学科 一般 ニ 後期日程 | ||||||
| 2人 | 6倍 | 2.50倍 | 12人 | 12人 | 2人 | - |
| 仏教学科 一般 ニ 後期日程併用 | ||||||
| 3人 | 5.50倍 | 2倍 | 11人 | 11人 | 2人 | - |
| 仏教学科 推薦 公募推薦2教科型 | ||||||
| 11人 | 2.20倍 | 3.10倍 | 56人 | 54人 | 25人 | - |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 前期日程スタンダード | ||||||
| 9人 | 5.90倍 | 4.90倍 | 168人 | 164人 | 28人 | 59 |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 前期高得点科目重視 | ||||||
| 9人 | 5.90倍 | 5.20倍 | 161人 | 158人 | 27人 | 59.70 |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 中期日程スタンダード | ||||||
| 5人 | 12.30倍 | 7.10倍 | 68人 | 49人 | 4人 | - |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 中期高得点科目重視 | ||||||
| 5人 | 19倍 | 6.70倍 | 53人 | 38人 | 2人 | - |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 後期日程スタンダード | ||||||
| 3人 | 29倍 | 5.40倍 | 31人 | 29人 | 1人 | - |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 後期高得点科目重視 | ||||||
| 3人 | 18倍 | 5.70倍 | 18人 | 18人 | 1人 | - |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 前期日程2科目方式 | ||||||
| 1人 | 2.10倍 | 4倍 | 27人 | 27人 | 13人 | 58.90 |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||
| 3人 | 1.80倍 | 3.30倍 | 69人 | 69人 | 39人 | 56.80 |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 前期日程4科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.40倍 | 1.50倍 | 26人 | 26人 | 19人 | 58.30 |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 前期日程併用 | ||||||
| 9人 | 3.40倍 | 7.50倍 | 83人 | 78人 | 23人 | 56.20 |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 中期日程2科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.70倍 | 2.60倍 | 13人 | 12人 | 7人 | - |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 中期日程3科目方式 | ||||||
| 2人 | 1.90倍 | 3倍 | 17人 | 17人 | 9人 | 60.50 |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 中期併用2科目方式 | ||||||
| 5人 | 1倍 | 2.30倍 | 13人 | 1人 | 1人 | 58.20 |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 中期併用3科目方式 | ||||||
| 5人 | 2.80倍 | 3.30倍 | 23人 | 14人 | 5人 | - |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 ニ 後期日程 | ||||||
| 2人 | 13倍 | 5.60倍 | 13人 | 13人 | 1人 | - |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 ニ 後期日程併用 | ||||||
| 3人 | 16倍 | 4.30倍 | 17人 | 16人 | 1人 | - |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 推薦 公募推薦2教科型 | ||||||
| 6人 | 6.20倍 | 7.60倍 | 81人 | 81人 | 13人 | - |
