龍谷大学/合格最低点・合格平均点
龍谷大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
心理学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 心理学科 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 199 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 278 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 205 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 271 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 143 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 216 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 213 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
| 205 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ 前期日程4科目方式 | |||||||||
| 387 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ 前期数学1教科方式 | |||||||||
| 132 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ 前期併用2科目方式 | |||||||||
| 202 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ 前期日程併用数学方式 | |||||||||
| 166 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ 中期日程2科目方式 | |||||||||
| 216 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ 中期日程3科目方式 | |||||||||
| 157 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ 中期併用2科目方式 | |||||||||
| 235 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 心理学科 一般 共テ 中期併用3科目方式 | |||||||||
| 251 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
文学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 英語英米文学科 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 176 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 前期日程英語重視方式 | |||||||||
| 316 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 243 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 174 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 中期日程英語重視方式 | |||||||||
| 288 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 222 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 139 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 214 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 206 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
| 200 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 共テ 前期日程4科目方式 | |||||||||
| 368 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 共テ 前期併用2科目方式 | |||||||||
| 220 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 共テ 前期併用リスニング | |||||||||
| 205 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 共テ 中期日程2科目方式 | |||||||||
| 215 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 共テ 中期日程3科目方式 | |||||||||
| 153 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 共テ 中期併用3科目方式 | |||||||||
| 235 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 英語英米文学科 一般 共テ 中期併用外国語方式 | |||||||||
| 168 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 205 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 280 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 226 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 307 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 146 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 229 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 222 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
| 219 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 前期日程4科目方式 | |||||||||
| 417 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 前期日程併用 | |||||||||
| 236 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 中期日程2科目方式 | |||||||||
| 244 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 中期日程3科目方式 | |||||||||
| 243 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 中期併用2科目方式 | |||||||||
| 291 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/日本史学専攻 一般 共テ 中期併用3科目方式 | |||||||||
| 304 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 174 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 249 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 161 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 222 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 132 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 211 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 191 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
| 189 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 前期日程4科目方式 | |||||||||
| 358 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 前期日程併用 | |||||||||
| 208 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 中期日程2科目方式 | |||||||||
| 197 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 中期日程3科目方式 | |||||||||
| 195 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 中期併用2科目方式 | |||||||||
| 217 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/東洋史学専攻 一般 共テ 中期併用3科目方式 | |||||||||
| 217 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 173 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 238 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 145 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 197 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 121 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 187 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 176 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
| 175 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 前期日程4科目方式 | |||||||||
| 325 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 前期日程併用 | |||||||||
| 190 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 中期日程2科目方式 | |||||||||
| 182 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 中期日程3科目方式 | |||||||||
| 179 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 中期併用2科目方式 | |||||||||
| 237 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/仏教史学専攻 一般 共テ 中期併用3科目方式 | |||||||||
| 237 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 真宗学科 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 127 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 真宗学科 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 175 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 真宗学科 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 124 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 真宗学科 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 166 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 真宗学科 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 122 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 真宗学科 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 194 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 真宗学科 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 143 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 真宗学科 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
| 145 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 真宗学科 一般 共テ 前期日程4科目方式 | |||||||||
| 288 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 真宗学科 一般 共テ 前期日程併用 | |||||||||
| 156 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 真宗学科 一般 共テ 中期日程2科目方式 | |||||||||
| 156 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 真宗学科 一般 共テ 中期日程3科目方式 | |||||||||
| 156 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 真宗学科 一般 共テ 中期併用2科目方式 | |||||||||
| 210 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 真宗学科 一般 共テ 中期併用3科目方式 | |||||||||
| 200 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/教育学専攻 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 176 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/教育学専攻 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 238 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/教育学専攻 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 171 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/教育学専攻 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 226 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/教育学専攻 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 125 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/教育学専攻 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 192 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 200 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
| 197 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 前期日程4科目方式 | |||||||||
| 375 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 前期日程併用 | |||||||||
| 202 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 中期日程2科目方式 | |||||||||
| 201 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 中期日程3科目方式 | |||||||||
| 200 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 中期併用2科目方式 | |||||||||
| 235 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/教育学専攻 一般 共テ 中期併用3科目方式 | |||||||||
| 229 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/哲学専攻 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 187 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/哲学専攻 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 264 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/哲学専攻 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 175 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/哲学専攻 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 246 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/哲学専攻 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 126 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/哲学専攻 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 212 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 214 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
| 214 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 前期日程4科目方式 | |||||||||
| 385 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 前期日程併用 | |||||||||
| 200 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 中期日程2科目方式 | |||||||||
| 216 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 中期日程3科目方式 | |||||||||
| 215 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 中期併用2科目方式 | |||||||||
| 244 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 哲学科/哲学専攻 一般 共テ 中期併用3科目方式 | |||||||||
| 237 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 204 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 279 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 197 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 264 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 135 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 211 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 220 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
| 221 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程4科目方式 | |||||||||
| 409 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 前期日程併用 | |||||||||
| 228 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 中期日程2科目方式 | |||||||||
| 216 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 中期日程3科目方式 | |||||||||
| 216 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 中期併用2科目方式 | |||||||||
| 272 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 日本語日本文学科 一般 共テ 中期併用3科目方式 | |||||||||
| 267 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 仏教学科 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 137 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 仏教学科 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 198 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 仏教学科 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 141 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 仏教学科 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 197 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 仏教学科 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 122 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 仏教学科 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 198 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 仏教学科 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 145 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 仏教学科 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
| 145 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 仏教学科 一般 共テ 前期日程4科目方式 | |||||||||
| 288 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 仏教学科 一般 共テ 前期日程併用 | |||||||||
| 167 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 仏教学科 一般 共テ 中期日程2科目方式 | |||||||||
| 165 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 仏教学科 一般 共テ 中期日程3科目方式 | |||||||||
| 165 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 仏教学科 一般 共テ 中期併用2科目方式 | |||||||||
| 210 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 仏教学科 一般 共テ 中期併用3科目方式 | |||||||||
| 200 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 196 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 274 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 209 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 275 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 129 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 199 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 220 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
| 218 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 前期日程4科目方式 | |||||||||
| 409 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 前期日程併用 | |||||||||
| 235 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 中期日程2科目方式 | |||||||||
| 230 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 中期日程3科目方式 | |||||||||
| 227 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 中期併用2科目方式 | |||||||||
| 258 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 歴史学科/文化遺産学専攻 一般 共テ 中期併用3科目方式 | |||||||||
| 258 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
経済学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 学部共通 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 180 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 250 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 180 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 253 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 133 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 202 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 208 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
| 176 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ 前期日程4科目方式 | |||||||||
| 352 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ 前期・中期数学1教科 | |||||||||
| 138 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ 前期・中期併用2科目 | |||||||||
| 195 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ 前期日程併用数学方式 | |||||||||
| 165 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ 中期日程2科目方式 | |||||||||
| 189 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ 中期日程3科目方式 | |||||||||
| 140 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 学部共通 一般 共テ 中期併用3科目方式 | |||||||||
| 233 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
経営学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 経営学科 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 193 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 267 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 188 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 254 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 136 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 213 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 200 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
| 192 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 共テ 前期日程4科目方式 | |||||||||
| 369 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 共テ 前期日程併用 | |||||||||
| 209 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 共テ 中期日程2科目方式 | |||||||||
| 207 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 共テ 中期日程3科目方式 | |||||||||
| 201 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 共テ 中期併用2科目方式 | |||||||||
| 252 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 経営学科 一般 共テ 中期併用3科目方式 | |||||||||
| 241 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
法学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 法律学科 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 177 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 242 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 173 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 242 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 136 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 213 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 192 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
| 189 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 共テ 前期日程4科目方式 | |||||||||
| 368 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 共テ 前期日程併用 | |||||||||
| 195 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 共テ 中期日程2科目方式 | |||||||||
| 195 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 共テ 中期日程3科目方式 | |||||||||
| 189 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 共テ 中期併用2科目方式 | |||||||||
| 254 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 法律学科 一般 共テ 中期併用3科目方式 | |||||||||
| 251 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
政策学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 政策学科 一般 前期日程スタンダード | |||||||||
| 181 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 政策学科 一般 前期高得点科目重視 | |||||||||
| 253 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 政策学科 一般 中期日程スタンダード | |||||||||
| 186 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 政策学科 一般 中期高得点科目重視 | |||||||||
| 259 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
| 政策学科 一般 後期日程スタンダード | |||||||||
| 134 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 政策学科 一般 後期高得点科目重視 | |||||||||
| 209 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 政策学科 一般 共テ 前期日程2科目方式 | |||||||||
| 207 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
| 政策学科 一般 共テ 前期日程3科目方式 | |||||||||
