大阪青山大学/入試結果(倍率)
大阪青山大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
健康科学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 健康栄養学科 一般 A日程 | ||||||
| 8人 | 1.30倍 | 1.60倍 | 9人 | 9人 | 7人 | 40.60 |
| 健康栄養学科 一般 B日程 | ||||||
| 3人 | 1.30倍 | 1.60倍 | 9人 | 9人 | 7人 | - |
| 健康栄養学科 一般 C日程 | ||||||
| 2人 | 1.30倍 | 1.60倍 | 9人 | 9人 | 7人 | - |
| 健康栄養学科 推薦 推薦公募1科目A | ||||||
| 15人 | 1倍 | 1倍 | 26人 | 25人 | 24人 | - |
| 健康栄養学科 推薦 推薦公募1科目B | ||||||
| 10人 | 1倍 | 1倍 | 26人 | 25人 | 24人 | - |
| 健康栄養学科 推薦 推薦公募1科目C | ||||||
| 5人 | 1倍 | 1倍 | 26人 | 25人 | 24人 | - |
| 健康栄養学科 推薦 推薦公募2科目A | ||||||
| 15人 | 1倍 | - | 26人 | 25人 | 24人 | - |
| 健康栄養学科 推薦 推薦公募2科目B | ||||||
| 10人 | 1倍 | - | 26人 | 25人 | 24人 | - |
| 健康栄養学科 推薦 推薦公募2科目C | ||||||
| 5人 | 1倍 | - | 26人 | 25人 | 24人 | - |
子ども教育学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 子ども教育学科 一般 A日程 | ||||||
| 10人 | 1.30倍 | 2.10倍 | 10人 | 10人 | 8人 | 39.30 |
| 子ども教育学科 一般 B日程 | ||||||
| 5人 | 1.30倍 | 2.10倍 | 10人 | 10人 | 8人 | - |
| 子ども教育学科 一般 C日程 | ||||||
| 2人 | 1.30倍 | 2.10倍 | 10人 | 10人 | 8人 | - |
| 子ども教育学科 推薦 推薦公募1科目A | ||||||
| 15人 | 1.10倍 | 1.10倍 | 32人 | 30人 | 28人 | - |
| 子ども教育学科 推薦 推薦公募1科目B | ||||||
| 10人 | 1.10倍 | 1.10倍 | 32人 | 30人 | 28人 | - |
| 子ども教育学科 推薦 推薦公募1科目C | ||||||
| 8人 | 1.10倍 | 1.10倍 | 32人 | 30人 | 28人 | - |
| 子ども教育学科 推薦 推薦公募2科目A | ||||||
| 15人 | 1.10倍 | - | 32人 | 30人 | 28人 | - |
| 子ども教育学科 推薦 推薦公募2科目B | ||||||
| 10人 | 1.10倍 | - | 32人 | 30人 | 28人 | - |
| 子ども教育学科 推薦 推薦公募2科目C | ||||||
| 8人 | 1.10倍 | - | 32人 | 30人 | 28人 | - |
看護学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 看護学科 一般 A日程 | ||||||
| 10人 | 1.30倍 | 7.40倍 | 33人 | 31人 | 23人 | 53.80 |
| 看護学科 一般 B日程 | ||||||
| 5人 | 1.30倍 | 7.40倍 | 33人 | 31人 | 23人 | - |
| 看護学科 一般 C日程 | ||||||
| 5人 | 1.30倍 | 7.40倍 | 33人 | 31人 | 23人 | - |
| 看護学科 推薦 推薦公募1科目A | ||||||
| 20人 | 1倍 | 1.20倍 | 67人 | 61人 | 61人 | - |
| 看護学科 推薦 推薦公募1科目B | ||||||
| 10人 | 1倍 | 1.20倍 | 67人 | 61人 | 61人 | - |
| 看護学科 推薦 推薦公募1科目C | ||||||
| 10人 | 1倍 | 1.20倍 | 67人 | 61人 | 61人 | - |
| 看護学科 推薦 推薦公募2科目A | ||||||
| 20人 | 1倍 | - | 67人 | 61人 | 61人 | - |
| 看護学科 推薦 推薦公募2科目B | ||||||
| 10人 | 1倍 | - | 67人 | 61人 | 61人 | - |
| 看護学科 推薦 推薦公募2科目C | ||||||
| 10人 | 1倍 | - | 67人 | 61人 | 61人 | - |



