園田学園大学/入試結果(倍率)
園田学園大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
経営学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年度  | 2023 年度  | |||||
| ビジネス学科 一般 Aスタンダード型 | ||||||
| 10人 | 1.2倍 | 1.0倍 | 12人 | 12人 | 10人 | 49.0 | 
| ビジネス学科 一般 A高得点科目重視型 | ||||||
| 10人 | 1.2倍 | 1.0倍 | 12人 | 12人 | 10人 | 45.2 | 
| ビジネス学科 一般 C | ||||||
| 2人 | 1.0倍 | - | 2人 | 2人 | 2人 | - | 
こども学部
この学部については該当の情報がありません
人間健康学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年度  | 2023 年度  | |||||
| 総合健康学科/養護コース 一般 Aスタンダード型 | ||||||
| 20人 | 2.3倍 | 1.6倍 | 18人 | 18人 | 8人 | 51.0 | 
| 総合健康学科/養護コース 一般 A高得点科目重視型 | ||||||
| 20人 | 2.3倍 | 1.6倍 | 18人 | 18人 | 8人 | 53.9 | 
| 総合健康学科/養護コース 一般 C | ||||||
| 5人 | - | - | 2人 | 1人 | - | - | 
| 総合健康学科/健康スポーツコース 一般 Aスタンダード型 | ||||||
| 20人 | 2.3倍 | 1.4倍 | 9人 | 9人 | 4人 | 44.3 | 
| 総合健康学科/健康スポーツコース 一般 A高得点科目重視型 | ||||||
| 20人 | 2.3倍 | 1.4倍 | 9人 | 9人 | 4人 | - | 
| 総合健康学科/健康スポーツコース 一般 C | ||||||
| 5人 | - | - | 1人 | 1人 | - | - | 
| 食マネジメント学科 一般 Aスタンダード型 | ||||||
| 20人 | 1.4倍 | 1.4倍 | 27人 | 27人 | 19人 | 47.8 | 
| 食マネジメント学科 一般 A高得点科目重視型 | ||||||
| 20人 | 1.4倍 | 1.4倍 | 27人 | 27人 | 19人 | - | 
| 食マネジメント学科 一般 C | ||||||
| 4人 | - | 1.0倍 | 1人 | - | - | - | 
| 人間看護学科 一般 Aスタンダード型 | ||||||
| 20人 | 2.3倍 | 1.9倍 | 92人 | 92人 | 40人 | 50.7 | 
| 人間看護学科 一般 A高得点科目重視型 | ||||||
| 20人 | 2.3倍 | - | 92人 | 92人 | 40人 | 52.1 | 
| 人間看護学科 一般 C | ||||||
| 4人 | 1.8倍 | 2.5倍 | 10人 | 9人 | 5人 | - | 



