兵庫大学/偏差値・入試難易度
兵庫大学の偏差値は43~55となっている。
現代ビジネス学部の偏差値は45~49、教育学部の偏差値は43~49、健康科学部の偏差値は45~50、生涯福祉学部の偏差値は43~47、看護学部の偏差値は53~55となっている。
共通テスト得点率は47~74%となっている。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
兵庫大学の各学部の偏差値を比較する
兵庫大学の学部・学科ごとの
偏差値・共通テスト得点率を調べる
現代ビジネス学部
兵庫大学現代ビジネス学部の偏差値は45~49です。
現代ビジネス学部の情報を見る
現代ビジネス学科
兵庫大学現代ビジネス学部現代ビジネス学科の偏差値は45~49です。
現代ビジネス学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期2科目型 | 46 | - |
前期2科目プラス活動 | 46 | - |
前期2科目プラス記述 | 49 | - |
前期3科目型 | 45 | - |
前期A日程記述式総合 | 46 | - |
前期3科目プラス活動 | 45 | - |
前期3科目プラス記述 | 47 | - |
共・前期2科目型 | 49 | 49 |
共・前期3科目型 | 47 | 47 |
教育学部
兵庫大学教育学部の偏差値は43~49です。
教育学部の情報を見る
教育学科
兵庫大学教育学部教育学科の偏差値は43~49です。
教育学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期2科目型 | 45 | - |
43 | - | |
前期2科目プラス活動 | 45 | - |
前期2科目プラス記述 | 46 | - |
前期3科目型 | 44 | - |
前期3科目プラス活動 | 44 | - |
前期3科目プラス記述 | 45 | - |
共・前期2科目型 | 49 | 53 |
共・前期3科目型 | 49 | 49 |
健康科学部
兵庫大学健康科学部の偏差値は45~50です。
健康科学部の情報を見る
栄養マネジメント学科
兵庫大学健康科学部栄養マネジメント学科の偏差値は46~50です。
栄養マネジメント学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期2科目型 | 47 | - |
前期2科目プラス活動 | 47 | - |
前期2科目プラス記述 | 49 | - |
前期3科目型 | 46 | - |
前期A日程記述式総合 | 47 | - |
前期3科目プラス活動 | 46 | - |
前期3科目プラス記述 | 49 | - |
共・前期2科目型 | 50 | 58 |
共・前期3科目型 | 49 | 54 |
健康システム学科
兵庫大学健康科学部健康システム学科の偏差値は45~49です。
健康システム学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期2科目型 | 46 | - |
前期2科目プラス活動 | 46 | - |
前期2科目プラス記述 | 49 | - |
前期3科目型 | 45 | - |
前期A日程記述式総合 | 46 | - |
前期3科目プラス活動 | 45 | - |
前期3科目プラス記述 | 47 | - |
共・前期2科目型 | 49 | 53 |
共・前期3科目型 | 49 | 50 |
生涯福祉学部
兵庫大学生涯福祉学部の偏差値は43~47です。
生涯福祉学部の情報を見る
社会福祉学科
兵庫大学生涯福祉学部社会福祉学科の偏差値は43~47です。
社会福祉学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期2科目型 | 44 | - |
前期2科目プラス活動 | 43 | - |
前期2科目プラス記述 | 46 | - |
前期3科目型 | 43 | - |
前期A日程記述式総合 | 44 | - |
前期3科目プラス活動 | 43 | - |
前期3科目プラス記述 | 45 | - |
共・前期2科目型 | 47 | 50 |
共・前期3科目型 | 46 | 52 |
看護学部
兵庫大学看護学部の偏差値は53~55です。
看護学部の情報を見る
看護学科
兵庫大学看護学部看護学科の偏差値は53~55です。
看護学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
前期2科目型 | 53 | - |
前期2科目プラス活動 | 53 | - |
前期2科目プラス記述 | 54 | - |
前期3科目型 | 53 | - |
前期A日程記述式総合 | 55 | - |
前期3科目プラス活動 | 53 | - |
前期3科目プラス記述 | 55 | - |
共・前期2科目型 | 55 | 74 |
共・前期3科目型 | 55 | 69 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2023年度進研模試3年生・総合学力記述模試・4月のB判定値(合格可能性60%)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。