奈良学園大学の保健医療学部の入試
保健医療学部の入試科目・日程を調べる
看護学科
一般 前期日程2教科型(2027年度入試情報)
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 一般 前期日程2教科型(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆23
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期日程3教科型(2027年度入試情報)
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 一般 前期日程3教科型(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆23
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 後期日程2教科型(2026年度入試情報)
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 一般 後期日程2教科型(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆23
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
| 英語資格 | 選択 | ||||
| 理科選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 生物基礎・生物 | 必須 | 100 | |||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 後期日程3教科型(2026年度入試情報)
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 一般 後期日程3教科型(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆23
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
| 英語資格 | 選択 | ||||
| 理科選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 生物基礎・生物 | 必須 | 100 | |||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期2教科型(2027年度入試情報)
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 一般 共テ 前期2教科型(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスニング | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【共通テスト】英語資格を活用できる。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期3教科型(2027年度入試情報)
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 一般 共テ 前期3教科型(2027年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:600となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:600
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスニング | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【共通テスト】英語資格を活用できる。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 後期2教科型(2026年度入試情報)
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 一般 ニ 後期2教科型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | 200 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
| リスニング | 必須 | 100 | |||
| 英語資格 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 200 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 200 | ||
※【共通テスト】英語資格を活用できる。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 後期3教科型(2026年度入試情報)
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 一般 ニ 後期3教科型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:600となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:600
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | 200 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
| リスニング | 必須 | 100 | |||
| 英語資格 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 200 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 200 | ||
※【共通テスト】英語資格を活用できる。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型セミナー(2027年度入試情報)
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 総合 総合型セミナー(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆11
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)エントリーシート提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
| 面接必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 面接 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※面接,その他各100点。その他はセミナー課題解答(100点),セミナー受講。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆11
| 【看護学科(1期方式)】 入試日(1次試験):2026/9/19 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/9/1~2026/9/9 ネット |
| 試験会場 | 奈良 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/11/2 |
| 手続き締切日 | 2026/11/10 |
※【その他】・・・事前のエントリーが必須。エントリー期間は7月1日~9月1日(郵送消印・窓口)。
| 【看護学科(2期方式)】 入試日(1次試験):2026/10/24 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/10/2~2026/10/14 ネット |
| 試験会場 | 奈良 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/11/2 |
| 手続き締切日 | 2026/11/10 |
※事前のエントリーが必須。エントリー期間は9月4日~10月6日(郵送消印・窓口)。
| 【看護学科(3期方式)】 入試日(1次試験):2026/11/28 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/11/6~2026/11/18 ネット |
| 試験会場 | 奈良 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/12/3 |
| 手続き締切日 | 2026/12/14 |
※事前のエントリーが必須。エントリー期間は10月9日~11月9日(郵送消印・窓口)。
| 【看護学科(4期方式)】 入試日(1次試験):2027/2/27 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2027/1/18~2027/2/17 ネット |
| 試験会場 | 奈良 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2027/3/4 |
| 手続き締切日 | 2027/3/12 |
※事前のエントリーが必須。エントリー期間は12月1日~2月1日(郵送消印・窓口)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型基礎学力(2027年度入試情報)
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 総合 総合型基礎学力(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆11
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)エントリーシート提出。
(必須)専願,併願選択可。
試験内容
個別試験 受験教科数:1 受験科目数:-
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | ||||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | |||
| 面接必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 面接 | 必須 | ||||
| 調査書必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
※面接(100点),調査書(50点)必須,国,英より1科目選択(100点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆11
| 【看護学科(1期方式)】 入試日(1次試験):2026/9/19 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/9/1~2026/9/9 ネット |
| 試験会場 | 奈良 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/11/2 |
| 手続き締切日 | 2026/11/10 |
※【その他】・・・事前のエントリーが必須。エントリー期間は7月1日~9月1日(郵送消印・窓口)。
| 【看護学科(2期方式)】 入試日(1次試験):2026/10/24 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/10/2~2026/10/14 ネット |
| 試験会場 | 奈良 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/11/2 |
| 手続き締切日 | 2026/11/10 |
※事前のエントリーが必須。エントリー期間は9月4日~10月6日(郵送消印・窓口)。
| 【看護学科(3期方式)】 入試日(1次試験):2026/11/28 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/11/6~2026/11/18 ネット |
| 試験会場 | 奈良 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/12/3 |
| 手続き締切日 | 2026/12/14 |
※事前のエントリーが必須。エントリー期間は10月9日~11月9日(郵送消印・窓口)。
| 【看護学科(4期方式)】 入試日(1次試験):2027/2/27 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2027/1/18~2027/2/17 ネット |
| 試験会場 | 奈良 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2027/3/4 |
| 手続き締切日 | 2027/3/12 |
※事前のエントリーが必須。エントリー期間は12月1日~2月1日(郵送消印・窓口)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 公募制推薦(2027年度入試情報)
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 推薦 公募制推薦(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆34
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)専願,併願選択可。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | ||||
| 数学選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | |||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 生物基礎・生物 | 必須 | ||||
| 調査書選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 選択 | ||||
※選択教科2教科で合否を判定する場合(200点満点)は国,数(数Ⅰ・A),理,英より2教科選択(1教科100点)。選択教科2教科と調査書で合否を判定する場合(250点満点)は調査書(50点)必須,国,数(数Ⅰ・A),理,英より2教科選択(1教科100点)。,※理科/生物は生物基礎
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆34
| 【看護学科(A日程)】 入試日(1次試験):2026/11/7 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/10/16~2026/10/28 ネット |
| 試験会場 | 奈良 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/11/12 |
| 手続き締切日 | 2026/11/24 |
| 【看護学科(B日程)】 入試日(1次試験):2026/11/21 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/11/1~2026/11/11 ネット |
| 試験会場 | 奈良,北海道,青森,秋田,山形,福島,埼玉,千葉,東京,神奈川,新潟,富山,福井,長野,岐阜,静岡,三重,滋賀,京都,大阪,和歌山,鳥取,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,高知,福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄,岩手,宮城,茨城,栃木,群馬,山梨,石川,愛知,兵庫,島根 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/12/1 |
| 手続き締切日 | 2026/12/14 |
| 【看護学科(C日程)】 入試日(1次試験):2026/12/12 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/11/23~2026/12/2 ネット |
| 試験会場 | 奈良 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/12/17 |
| 手続き締切日 | 2027/1/8 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
リハビリテーション学科/理学療法学専攻
一般 前期日程2教科型(2027年度入試情報)
奈良学園大学 保健医療学部 リハビリテーション学科/理学療法学専攻 一般 前期日程2教科型(2027年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆11
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
