奈良学園大学の学校推薦型選抜の入試
学校推薦型選抜の入試科目・日程を調べる
人間教育学部
人間教育学科/人間教育学専攻 推薦 公募制推薦A日程(2025年度入試情報)
奈良学園大学 人間教育学部 人間教育学科/人間教育学専攻 推薦 公募制推薦A日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆50
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 選択 |
※選択教科2教科で合否を判定する場合(200点満点)は国,数(数Ⅰ・A),英より2教科選択(1教科100点)。選択教科2教科と調査書で合否を判定する場合(250点満点)は調査書(50点)必須,国,数(数Ⅰ・A),英より2教科選択(1教科100点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人間教育学科/人間教育学専攻 推薦 公募制推薦B日程(2025年度入試情報)
奈良学園大学 人間教育学部 人間教育学科/人間教育学専攻 推薦 公募制推薦B日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆50
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 選択 |
※選択教科2教科で合否を判定する場合(200点満点)は国,数(数Ⅰ・A),英より2教科選択(1教科100点)。選択教科2教科と調査書で合否を判定する場合(250点満点)は調査書(50点)必須,国,数(数Ⅰ・A),英より2教科選択(1教科100点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人間教育学科/人間教育学専攻 推薦 公募制推薦C日程(2025年度入試情報)
奈良学園大学 人間教育学部 人間教育学科/人間教育学専攻 推薦 公募制推薦C日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆50
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 選択 |
※選択教科2教科で合否を判定する場合(200点満点)は国,数(数Ⅰ・A),英より2教科選択(1教科100点)。選択教科2教科と調査書で合否を判定する場合(250点満点)は調査書(50点)必須,国,数(数Ⅰ・A),英より2教科選択(1教科100点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人間教育学科/中等数学・音楽専攻/中等数学専修 推薦 公募制推薦A日程(2025年度入試情報)
奈良学園大学 人間教育学部 人間教育学科/中等数学・音楽専攻/中等数学専修 推薦 公募制推薦A日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学B | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 選択 |
※選択教科2教科で合否を判定する場合(200点満点)は数(数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C)(100点)必須,国,英より1教科選択(100点)。選択教科2教科と調査書で合否を判定する場合(250点満点)は数(数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C)(100点),調査書(50点)必須,国,英より1教科選択(100点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人間教育学科/中等数学・音楽専攻/中等数学専修 推薦 公募制推薦B日程(2025年度入試情報)
奈良学園大学 人間教育学部 人間教育学科/中等数学・音楽専攻/中等数学専修 推薦 公募制推薦B日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学B | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 選択 |
※選択教科2教科で合否を判定する場合(200点満点)は数(数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C)(100点)必須,国,英より1教科選択(100点)。選択教科2教科と調査書で合否を判定する場合(250点満点)は数(数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C)(100点),調査書(50点)必須,国,英より1教科選択(100点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人間教育学科/中等数学・音楽専攻/中等数学専修 推薦 公募制推薦C日程(2025年度入試情報)
奈良学園大学 人間教育学部 人間教育学科/中等数学・音楽専攻/中等数学専修 推薦 公募制推薦C日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学B | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 選択 |
※選択教科2教科で合否を判定する場合(200点満点)は数(数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C)(100点)必須,国,英より1教科選択(100点)。選択教科2教科と調査書で合否を判定する場合(250点満点)は数(数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C)(100点),調査書(50点)必須,国,英より1教科選択(100点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人間教育学科/中等数学・音楽専攻/中等音楽専修 推薦 公募制推薦A日程(2025年度入試情報)
奈良学園大学 人間教育学部 人間教育学科/中等数学・音楽専攻/中等音楽専修 推薦 公募制推薦A日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、実技、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
(必須)音楽実技確認書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実技必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実技 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 選択 |
※選択教科2教科と実技で合否を判定する場合(250点満点)は実技(50点)必須,国,数(数Ⅰ・A),英より2教科選択(1教科100点)。選択教科2教科と実技と調査書で合否を判定する場合(300点満点)は実技,調査書(各50点)必須,国,数(数Ⅰ・A),英より2教科選択(1教科100点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人間教育学科/中等数学・音楽専攻/中等音楽専修 推薦 公募制推薦B日程(2025年度入試情報)
奈良学園大学 人間教育学部 人間教育学科/中等数学・音楽専攻/中等音楽専修 推薦 公募制推薦B日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、実技、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
(必須)音楽実技確認書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実技必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実技 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 選択 |
※選択教科2教科と実技で合否を判定する場合(250点満点)は実技(50点)必須,国,数(数Ⅰ・A),英より2教科選択(1教科100点)。選択教科2教科と実技と調査書で合否を判定する場合(300点満点)は実技,調査書(各50点)必須,国,数(数Ⅰ・A),英より2教科選択(1教科100点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人間教育学科/中等数学・音楽専攻/中等音楽専修 推薦 公募制推薦C日程(2025年度入試情報)
奈良学園大学 人間教育学部 人間教育学科/中等数学・音楽専攻/中等音楽専修 推薦 公募制推薦C日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、実技、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
(必須)音楽実技確認書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実技必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実技 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 選択 |
※選択教科2教科と実技で合否を判定する場合(250点満点)は実技(50点)必須,国,数(数Ⅰ・A),英より2教科選択(1教科100点)。選択教科2教科と実技と調査書で合否を判定する場合(300点満点)は実技,調査書(各50点)必須,国,数(数Ⅰ・A),英より2教科選択(1教科100点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
保健医療学部
看護学科 推薦 公募制推薦A日程(2025年度入試情報)
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 推薦 公募制推薦A日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆34
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 選択 |
※選択教科2教科で合否を判定する場合(200点満点)は国,数(数Ⅰ・A),理,英より2教科選択(1教科100点)。選択教科2教科と調査書で合否を判定する場合(250点満点)は調査書(50点)必須,国,数(数Ⅰ・A),理,英より2教科選択(1教科100点)。,※理科/生物は生物基礎
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
看護学科 推薦 公募制推薦B日程(2025年度入試情報)
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 推薦 公募制推薦B日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆34
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
