広島文教大学の人間科学部の入試
人間科学部の入試科目・日程を調べる
人間福祉学科
一般 前期A日程2科目型(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 一般 前期A日程2科目型(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆9
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
| 地歴選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 日本史 | 必須 | 100 | |||
| 理科選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 化学基礎・化学 | 必須 | 100 | |||
| 生物基礎・生物 | 必須 | ||||
※【個別試験】国,英より必ず1教科以上受験すること。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※地歴/日本史は日本史探究
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期A日程3科目型(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 一般 前期A日程3科目型(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆9
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
| 地歴選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 日本史 | 必須 | 100 | |||
| 理科選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 化学基礎・化学 | 必須 | 100 | |||
| 生物基礎・生物 | 必須 | ||||
※【個別試験】3教科受験のうち,高得点の2教科で合否を判定する。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※地歴/日本史は日本史探究
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期S日程(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 一般 前期S日程(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆9
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | |||
※【個別試験】2教科受験のうち,高得点の教科の配点を150点,その他を50点とする。
※国語は古文・漢文を除く
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期B日程意欲2科目(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 一般 前期B日程意欲2科目(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆9
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | ||||
| 数学選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | |||
| 地歴選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 日本史 | 必須 | ||||
| 理科選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 化学基礎・化学 | 必須 | ||||
| 生物基礎・生物 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | 50 | |||
※【個別試験】その他は志望理由書。国,英より必ず1教科以上受験すること。2教科受験のうち,高得点の教科の配点を100点,その他を50点とする。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※地歴/日本史は日本史探究
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期B日程意欲3科目(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 一般 前期B日程意欲3科目(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:200、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆9
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | ||||
| 数学選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | |||
| 地歴選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 日本史 | 必須 | ||||
| 理科選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 化学基礎・化学 | 必須 | ||||
| 生物基礎・生物 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | 50 | |||
※【個別試験】その他は志望理由書。3教科受験のうち,高得点の1教科の配点を100点,次に高得点の1教科を50点とし,2教科と志望理由書で合否を判定する。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※地歴/日本史は日本史探究
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期B日程学力2科目(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 一般 前期B日程学力2科目(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆9
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
| 地歴選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 日本史 | 必須 | 100 | |||
| 理科選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 化学基礎・化学 | 必須 | 100 | |||
| 生物基礎・生物 | 必須 | ||||
※【個別試験】国,英より必ず1教科以上受験すること。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※地歴/日本史は日本史探究
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期B日程学力3科目(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 一般 前期B日程学力3科目(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆9
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学A | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
| 地歴選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 日本史 | 必須 | 100 | |||
| 理科選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 化学基礎・化学 | 必須 | 100 | |||
| 生物基礎・生物 | 必須 | ||||
※【個別試験】3教科受験のうち,高得点の2教科で合否を判定する。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※地歴/日本史は日本史探究
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 後期(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 一般 後期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:200、総合問題となっている。
一般 共テ 前期(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 一般 共テ 前期(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆3
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 20 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】国,英より必ず1教科以上受験すること。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 中期(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 一般 ニ 中期(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆3
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 20 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 後期(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 一般 ニ 後期(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆3
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 20 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 後期・併用型(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 一般 ニ 後期・併用型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:100、個別試験の入試科目は、 配点合計:100、総合問題となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆2
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 50 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 50 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 40 | 50 | |
| リスニング | 必須 | 10 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 50 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 50 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 50 | ||
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 総合問題必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 総合問題 | 必須 | 100 | |||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型併願前期(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 総合 総合型併願前期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆17
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書提出。
(必須)(外部英語検定重視型)大学指定の資格(英検,GTECを含む英語資格)を取得している者。
(必須)(外部数学・情報検定重視型)大学指定の資格(情報系,商業系など)を取得している者。
(必須)(活動重視型)課外活動において指定の条件を満たす者。
試験内容
個別試験 受験教科数:1 受験科目数:-
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面接 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※その他は英語資格,検定証明書類,活動報告書。基礎学力重視型は国(150点),面接,調査書(各50点)必須。外部英語検定重視型は国,面接,調査書(各50点),英語資格(100点)必須。外部数学・情報検定重視型は国,面接,調査書(各50点),検定証明書類(100点)必須。活動重視型は国,面接,調査書(各50点),活動報告書(100点)必須。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型併願後期(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 総合 総合型併願後期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆17
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書提出。
(必須)(外部英語検定重視型)大学指定の資格(英検,GTECを含む英語資格)を取得している者。
(必須)(外部数学・情報検定重視型)大学指定の資格(情報系,商業系など)を取得している者。
(必須)(活動重視型)課外活動において指定の条件を満たす者。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
| 小論文必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小論文 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面接 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※その他は英語資格,検定証明書類,活動報告書。論述力重視型は小論文(150点),面接,調査書(各50点)必須。外部英語検定重視型は小論文,面接,調査書(各50点),英語資格(100点)必須。外部数学・情報検定重視型は小論文,面接,調査書(各50点),検定証明書類(100点)必須。活動重視型は小論文,面接,調査書(各50点),活動報告書(100点)必須。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型専願(2026年度入試情報)
広島文教大学 人間科学部 人間福祉学科 総合 総合型専願(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):9
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)(離島特別方式)本人または保護者等の地区制限あり。
(必須)(学びの体験方式)志望理由書提出。
(必須)(オープンキャンパス進路探究方式,離島特別方式)志望理由書,進路探究ノート・進路探究レポート提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
| 面接必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 面接 | 必須 | ||||
| 調査書必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※面接100点,調査書50点,その他150点。離島特別方式の面接はオンラインで実施。学びの体験方式のその他は学びの体験プログラム,オープンキャンパス進路探究方式,離島特別方式のその他は進路探究ノート・進路探究レポート。
