九州産業大学の芸術学部の入試
芸術学部の入試科目・日程を調べる
芸術表現学科
一般 実技前期日程(2025年度入試情報)
九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科 一般 実技前期日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:200、小論文、実技となっている。
一般 前期日程芸術系タイプ(2025年度入試情報)
九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科 一般 前期日程芸術系タイプ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:300、小論文となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆13
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文 | 必須 | 100 |
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。優遇措置あり。
※国語は漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆13
【芸術表現学科】 入試日(1次試験):2025/2/2 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/6~2025/1/15 ネット |
試験会場 | 福岡,岡山,広島,下関,山口,松山,佐賀,佐世保,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄,行橋 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/21 |
手続き締切日 | 2025/2/28 |
【芸術表現学科】 入試日(1次試験):【2025/2/7~8】 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/6~2025/1/23 ネット |
試験会場 | 福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/21 |
手続き締切日 | 2025/2/28 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期日程実技科目(2025年度入試情報)
九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科 一般 前期日程実技科目(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:500、実技となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆13
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実技必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実技 | 必須 | 300 |
※【個別試験】実技は美術。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。
※国語は漢文を除く
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆13
【芸術表現学科】 入試日(1次試験):2025/2/1 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/6~2025/1/15 ネット |
試験会場 | 福岡,岡山,広島,下関,山口,松山,佐賀,佐世保,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄,行橋 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/21 |
手続き締切日 | 2025/2/28 |
【芸術表現学科】 入試日(1次試験):【2025/2/7~8】 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/6~2025/1/23 ネット |
試験会場 | 福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/21 |
手続き締切日 | 2025/2/28 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期日程文系タイプ(2025年度入試情報)
九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科 一般 前期日程文系タイプ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆13
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学B | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治・経済 | 必須 |
※【個別試験】公共と政経は合わせて1科目。地歴は世探,日探,地理総・地理探より1科目選択。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。優遇措置あり。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※地歴/世界史は世界史探究
※地歴/日本史は日本史探究
※地歴/地理は地理総合と地理探究
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆13
【芸術表現学科】 入試日(1次試験):【2025/2/1~3】 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/6~2025/1/15 ネット |
試験会場 | 福岡,岡山,広島,下関,山口,松山,佐賀,佐世保,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄,行橋 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/21 |
手続き締切日 | 2025/2/28 |
【芸術表現学科】 入試日(1次試験):【2025/2/7~8】 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/6~2025/1/23 ネット |
試験会場 | 福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/21 |
手続き締切日 | 2025/2/28 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 前期日程理系タイプ(2025年度入試情報)
九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科 一般 前期日程理系タイプ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆13
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅲ | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学B | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学C | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎・物理 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 |
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Aよりいずれか選択。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。優遇措置あり。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆13
【芸術表現学科】 入試日(1次試験):【2025/2/1~3】 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/6~2025/1/15 ネット |
試験会場 | 福岡,岡山,広島,下関,山口,松山,佐賀,佐世保,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄,行橋 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/21 |
手続き締切日 | 2025/2/28 |
【芸術表現学科】 入試日(1次試験):【2025/2/7~8】 | |
---|---|
出願期間 | 2025/1/6~2025/1/23 ネット |
試験会場 | 福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/21 |
手続き締切日 | 2025/2/28 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 後期日程(2025年度入試情報)
九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科 一般 後期日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 選択 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 選択 | ||||
数学C | 選択 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 100 |
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Aよりいずれか選択。
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 実技後期日程(2025年度入試情報)
九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科 一般 実技後期日程(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:200、小論文、実技となっている。
一般 共テ 前期日程(2025年度入試情報)
九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科 一般 共テ 前期日程(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):3
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※【共通テスト】英必須,国,数より1科目,歴公,理より1科目選択。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 中期日程(2025年度入試情報)
九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科 一般 共テ 中期日程(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:4,5 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:4,5 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※【共通テスト】英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 実技併用型(2025年度入試情報)
九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科 一般 共テ 実技併用型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:200、個別試験の入試科目は、 配点合計:200、小論文、実技となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆2
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※【全体】実技前期日程を受験すること。
※【共通テスト】英必須,国,数より1科目,歴公,理より1科目選択。選択2科目受験のうち,高得点の科目と英で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
小論文選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 選択 | 200 | |||
実技選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
実技 | 選択 | 200 |
※【個別試験】実技は美術。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 併用型(2025年度入試情報)
九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科 一般 共テ 併用型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1,2 配点合計:200、小論文となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆2
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
