青森中央短期大学の入試
青森中央短期大学の入試科目・日程を調べる
食物栄養学科
一般 第1期1科目+面接型(2025年度入試情報)
青森中央短期大学 青森中央短期大学 食物栄養学科 一般 第1期1科目+面接型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:0,1 配点合計:200、小論文、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
個別試験
受験教科数:0,1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | 30 |
※【個別試験】英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 第1期2科目+面接型(2025年度入試情報)
青森中央短期大学 青森中央短期大学 食物栄養学科 一般 第1期2科目+面接型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1,2 配点合計:300、小論文、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
個別試験
受験教科数:1,2 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | 30 |
※【個別試験】国,数,理,英,小論文より2科目選択(1科目100点)。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 第1期2科目型(2025年度入試情報)
青森中央短期大学 青森中央短期大学 食物栄養学科 一般 第1期2科目型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1,2 配点合計:230、小論文、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
個別試験
受験教科数:1,2 受験科目数:- 配点合計:230
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | 30 |
※【個別試験】国,数,理,英,小論文より2科目選択(1科目100点)。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 第2期1科目+面接型(2025年度入試情報)
青森中央短期大学 青森中央短期大学 食物栄養学科 一般 第2期1科目+面接型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:0,1 配点合計:200、小論文、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
個別試験
受験教科数:0,1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | 30 |
※【個別試験】英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 第2期2科目+面接型(2025年度入試情報)
青森中央短期大学 青森中央短期大学 食物栄養学科 一般 第2期2科目+面接型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1,2 配点合計:300、小論文、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
個別試験
受験教科数:1,2 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | 30 |
※【個別試験】国,数,理,英,小論文より2科目選択(1科目100点)。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 第2期2科目型(2025年度入試情報)
青森中央短期大学 青森中央短期大学 食物栄養学科 一般 第2期2科目型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1,2 配点合計:230、小論文、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
個別試験
受験教科数:1,2 受験科目数:- 配点合計:230
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | 30 |
※【個別試験】国,数,理,英,小論文より2科目選択(1科目100点)。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 第1期(2025年度入試情報)
青森中央短期大学 青森中央短期大学 食物栄養学科 一般 共テ 第1期(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:400、個別試験の入試科目は、 配点合計:40、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
化学基礎 | 選択 | 200 | |||
生物基礎 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 |
※【共通テスト】国,英より1教科,数,理より1教科選択。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:40
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 40 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 第2期(2025年度入試情報)
青森中央短期大学 青森中央短期大学 食物栄養学科 一般 ニ 第2期(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:400、個別試験の入試科目は、 配点合計:40、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
化学基礎 | 選択 | 200 | |||
生物基礎 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 |
※【共通テスト】国,英より1教科,数,理より1教科選択。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:40
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 40 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 第3期(2025年度入試情報)
青森中央短期大学 青森中央短期大学 食物栄養学科 一般 ニ 第3期(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:400、個別試験の入試科目は、 配点合計:40、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
