大妻女子大学短期大学部の共通テストの入試
共通テストの入試科目・日程を調べる
大妻女子大学短期大学部
家政科/家政総合コース 一般 共テ B方式Ⅰ期(2025年度入試情報)
大妻女子大学短期大学部 大妻女子大学短期大学部 家政科/家政総合コース 一般 共テ B方式Ⅰ期(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:1 配点合計:200、個別試験の入試科目は、 配点合計:10、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):3 ※新増設
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:1 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【共通テスト】英は共通テストの英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:10
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 10 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
家政科/家政総合コース 一般 ニ B方式Ⅱ期(2025年度入試情報)
大妻女子大学短期大学部 大妻女子大学短期大学部 家政科/家政総合コース 一般 ニ B方式Ⅱ期(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:1 配点合計:200、個別試験の入試科目は、 配点合計:10、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2 ※新増設
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:1 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※【共通テスト】英は共通テストの英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:10
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 10 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
家政科/食と栄養コース 一般 共テ B方式Ⅰ期(2025年度入試情報)
大妻女子大学短期大学部 大妻女子大学短期大学部 家政科/食と栄養コース 一般 共テ B方式Ⅰ期(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:200、個別試験の入試科目は、 配点合計:10、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5 ※新増設
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 |
※【共通テスト】英は共通テストの英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:10
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 10 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
家政科/食と栄養コース 一般 ニ B方式Ⅱ期(2025年度入試情報)
大妻女子大学短期大学部 大妻女子大学短期大学部 家政科/食と栄養コース 一般 ニ B方式Ⅱ期(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:200、個別試験の入試科目は、 配点合計:10、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2 ※新増設
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 |
※【共通テスト】英は共通テストの英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:10
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 10 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。