尚絅大学短期大学部の一般選抜の入試
一般選抜の入試科目・日程を調べる
尚絅大学短期大学部
総合生活学科 一般 第1回(2025年度入試情報)
尚絅大学短期大学部 尚絅大学短期大学部 総合生活学科 一般 第1回(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1,2 配点合計:100、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
個別試験
受験教科数:1,2 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己申告書 |
※【個別試験】国は現代文(2題),古文(1題),漢文(1題),計4題より2題選択。その他は家庭,自己申告書。調査書,自己申告書(合わせて20点)必須,国,理,英,家庭より2科目選択(高得点の科目の配点を60点,その他を20点とする)。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。優遇措置あり。
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合生活学科 一般 第2回(2025年度入試情報)
尚絅大学短期大学部 尚絅大学短期大学部 総合生活学科 一般 第2回(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1,2 配点合計:100、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
個別試験
受験教科数:1,2 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己申告書 |
※【個別試験】国は現代文(2題),古文(1題),漢文(1題),計4題より2題選択。その他は家庭,自己申告書。調査書,自己申告書(合わせて20点)必須,国,理,英,家庭より2科目選択(高得点の科目の配点を60点,その他を20点とする)。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。優遇措置あり。
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合生活学科 一般 第3回(2025年度入試情報)
尚絅大学短期大学部 尚絅大学短期大学部 総合生活学科 一般 第3回(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:100、総合問題、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):1
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
総合問題必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
総合問題 | 必須 | 80 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 | ||||
志願者提出書類 | |||||
自己申告書 |
※【個別試験】その他は自己申告書。調査書,自己申告書合わせて20点。優遇措置あり。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合生活学科 一般 共テ 第1回(2025年度入試情報)
尚絅大学短期大学部 尚絅大学短期大学部 総合生活学科 一般 共テ 第1回(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1,2 受験科目数:2,3 配点合計:80、個別試験の入試科目は、 配点合計:20、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
共通テスト
受験教科数:1,2 受験科目数:2,3 配点合計:80
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 40 | |||
数学選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | |||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 20 | 40 | |
リスニング | 必須 | 20 | |||
地歴・公民選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | ||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | ||||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 40 |
※【共通テスト】国,歴公,数,理,英,情報より2科目選択(1科目40点)。英は他外国語でも判定可。
※理科の同一科目名の重複受験可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:20
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 20 |
※【個別試験】優遇措置あり。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合生活学科 一般 ニ 第2回(2025年度入試情報)
尚絅大学短期大学部 尚絅大学短期大学部 総合生活学科 一般 ニ 第2回(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1,2 受験科目数:2,3 配点合計:80、個別試験の入試科目は、 配点合計:20、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):1
共通テスト
受験教科数:1,2 受験科目数:2,3 配点合計:80
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 40 | |||
数学選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | |||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 20 | 40 | |
リスニング | 必須 | 20 | |||
地歴・公民選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | ||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | ||||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 40 |
※【共通テスト】国,歴公,数,理,英,情報より2科目選択(1科目40点)。英は他外国語でも判定可。
※理科の同一科目名の重複受験可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:20
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 20 |
※【個別試験】優遇措置あり。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合生活学科 一般 ニ 第3回(2025年度入試情報)
尚絅大学短期大学部 尚絅大学短期大学部 総合生活学科 一般 ニ 第3回(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1,2 受験科目数:2,3 配点合計:80、個別試験の入試科目は、 配点合計:20、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):1
共通テスト
受験教科数:1,2 受験科目数:2,3 配点合計:80
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 40 | |||
数学選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | |||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 20 | 40 | |
リスニング | 必須 | 20 | |||
地歴・公民選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | ||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | ||||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 40 |
※【共通テスト】国,歴公,数,理,英,情報より2科目選択(1科目40点)。英は他外国語でも判定可。
※理科の同一科目名の重複受験可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:20
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 20 |
※【個別試験】優遇措置あり。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
食物栄養学科 一般 第1回(2025年度入試情報)
尚絅大学短期大学部 尚絅大学短期大学部 食物栄養学科 一般 第1回(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1,2 配点合計:100、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):8
個別試験
受験教科数:1,2 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己申告書 |
※【個別試験】国は現代文(2題),古文(1題),漢文(1題),計4題より2題選択。その他は家庭,自己申告書。調査書,自己申告書(合わせて20点)必須,国,理,英,家庭より2科目選択(高得点の科目の配点を60点,その他を20点とする)。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。優遇措置あり。
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
食物栄養学科 一般 第2回(2025年度入試情報)
尚絅大学短期大学部 尚絅大学短期大学部 食物栄養学科 一般 第2回(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1,2 配点合計:100、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
個別試験
受験教科数:1,2 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己申告書 |
※【個別試験】国は現代文(2題),古文(1題),漢文(1題),計4題より2題選択。その他は家庭,自己申告書。調査書,自己申告書(合わせて20点)必須,国,理,英,家庭より2科目選択(高得点の科目の配点を60点,その他を20点とする)。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。優遇措置あり。
※理科/化学は化学基礎
※理科/生物は生物基礎
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
食物栄養学科 一般 第3回(2025年度入試情報)
尚絅大学短期大学部 尚絅大学短期大学部 食物栄養学科 一般 第3回(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:100、総合問題、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
総合問題必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
総合問題 | 必須 | 80 | |||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 | ||||
志願者提出書類 | |||||
自己申告書 |
※【個別試験】その他は自己申告書。調査書,自己申告書合わせて20点。優遇措置あり。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
食物栄養学科 一般 共テ 第1回(2025年度入試情報)
尚絅大学短期大学部 尚絅大学短期大学部 食物栄養学科 一般 共テ 第1回(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:80、個別試験の入試科目は、 配点合計:20、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:80
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 40 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 40 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 20 | 40 | |
リスニング | 必須 | 20 | |||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 40 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 40 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:20
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
調査書必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | 20 |
※【個別試験】優遇措置あり。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
食物栄養学科 一般 ニ 第2回(2025年度入試情報)
