茨城大学の総合型選抜の入試
総合型選抜の入試科目・日程を調べる
理学部
理学科/化学コース 総合 総合型共テ(2025年度入試情報)
茨城大学 理学部 理学科/化学コース 総合 総合型共テ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):6
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)ケンブリッジ英検(「ケンブリッジ英検リンガスキル」の受験成績は利用できない),英検,GTEC,GTEC CBT(GTECは「アセスメント版」での受験成績は利用できない),IELTS,IELTS(ジェネラル・トレーニング・モジュール),TEAP,TEAP CBT,TOEFL iBT,TOEIC,TOEIC L&R,TOEIC S&Wのうちいずれか1つを受験していること。
(必須)自然科学の分野において探究活動経験を有する者(学校外での探究活動経験を含む)。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 |
※面接250点,調査書50点。
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 |
※国,英各200点(英はR160点,L40点),歴公50点,数1科目150点,理1科目200点,情報100点。理は基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。理は基礎2科目を1科目として扱う。理の同一名称科目の重複選択は不可。外国語は他外国語の選択可。1次試験合格者には他に2次試験として共通テストの合計点に基準点(概ね5割)を設け合否を判定する。
※面接250点,調査書50点。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアを有することを出願基準とする。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
理学科/生物科学コース 総合 総合型共テ(2025年度入試情報)
茨城大学 理学部 理学科/生物科学コース 総合 総合型共テ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):6
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)ケンブリッジ英検(「ケンブリッジ英検リンガスキル」の受験成績は利用できない),英検,GTEC,GTEC CBT(GTECは「アセスメント版」での受験成績は利用できない),IELTS,IELTS(ジェネラル・トレーニング・モジュール),TEAP,TEAP CBT,TOEFL iBT,TOEIC,TOEIC L&R,TOEIC S&Wのうちいずれか1つを受験していること。
(必須)自然科学の分野において探究活動経験を有する者(学校外での探究活動経験を含む)。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 |
※面接250点,調査書50点。
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 |
※国,英各200点(英はR160点,L40点),歴公50点,数1科目150点,理1科目200点,情報100点。理は基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。理は基礎2科目を1科目として扱う。理の同一名称科目の重複選択は不可。外国語は他外国語の選択可。1次試験合格者には他に2次試験として共通テストの合計点に基準点(概ね5割)を設け合否を判定する。
※面接250点,調査書50点。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアを有することを出願基準とする。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
理学科/地球環境科学コース 総合 総合型共テ(2025年度入試情報)
茨城大学 理学部 理学科/地球環境科学コース 総合 総合型共テ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):6
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)ケンブリッジ英検(「ケンブリッジ英検リンガスキル」の受験成績は利用できない),英検,GTEC,GTEC CBT(GTECは「アセスメント版」での受験成績は利用できない),IELTS,IELTS(ジェネラル・トレーニング・モジュール),TEAP,TEAP CBT,TOEFL iBT,TOEIC,TOEIC L&R,TOEIC S&Wのうちいずれか1つを受験していること。
(必須)自然科学の分野において探究活動経験を有する者(学校外での探究活動経験を含む)。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 |
※面接250点,調査書50点。
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 |
※国,英各200点(英はR160点,L40点),歴公50点,数1科目150点,理1科目200点,情報100点。理は基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。理は基礎2科目を1科目として扱う。理の同一名称科目の重複選択は不可。外国語は他外国語の選択可。1次試験合格者には他に2次試験として共通テストの合計点に基準点(概ね5割)を設け合否を判定する。
※面接250点,調査書50点。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアを有することを出願基準とする。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
工学部
都市システム工学科 総合 総合型建築デザイ(2025年度入試情報)
茨城大学 工学部 都市システム工学科 総合 総合型建築デザイ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)ケンブリッジ英検120以上(「ケンブリッジ英検リンガスキル」の受験成績は利用できない),英検1700以上,GTEC680以上,GTEC CBT680以上(GTECは「アセスメント版」での受験成績は利用できない),IELTS4.0以上,IELTS(ジェネラル・トレーニング・モジュール)4.0以上,TEAP135以上,TEAP CBT235以上,TOEFL iBT42以上,TOEIC625以上,TOEIC L&R625以上,TOEIC S&W625以上のいずれかを満たす者。
(必須)活動報告書,志願理由書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
小論文必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小論文 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
|
※小論文200点,面接100点,その他300点。その他はプレゼンテーション(200点),英語資格(100点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
地域未来共創学環
学部共通 総合 総合型(2025年度入試情報)
茨城大学 地域未来共創学環 学部共通 総合 総合型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):9
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
3.8 | 4.0 | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)全体の学習成績の状況3.8で,かつ,数の学習成績の状況4.0。
(必須)数の教科で数Ⅰ,数Ⅱ,数A,数Bの全ての科目または理数数学Ⅰ,理数数学Ⅱの全ての科目のうちいずれかを履修。
(必須)志願理由書提出。
(必須)課外活動において指定の条件を満たす者。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※面接60点,その他40点。その他は集団活動。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。