山口大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2022年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
人文学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
人文学科 一般 前 | ||||||||||||
115人 | 124人 | 1.9倍 | 219.5 | 255.3 | 400 | 90.5 | 119.6 | 200 | 340.9 | 374.9 | 600 | |
人文学科 一般 後 | ||||||||||||
33人 | 49人 | 1.5倍 | 340.2 | 407.9 | 600 | 175.0 | 196.3 | 200 | 540.2 | 604.3 | 800 | |
人文学科 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
30人 | 30人 | 3.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
経済学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
学部共通 一般 前 | ||||||||||||
181人 | 204人 | 1.4倍 | 458.8 | 545.8 | 900 | 67.5 | 160.0 | 300 | 640.0 | 705.8 | 1200 | |
学部共通 一般 後 | ||||||||||||
56人 | 75人 | 1.2倍 | 466.6 | 572.3 | 900 | 78.0 | 170.2 | 300 | 642.6 | 742.5 | 1200 | |
学部共通 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||||||||
39人 | 78人 | 2.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 推薦 学校推薦型Ⅰ専門 | ||||||||||||
39人 | 78人 | 2.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
教育学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/国語教育選修 一般 前 | ||||||||||||
8人 | 11人 | 1.3倍 | 489.2 | 531.7 | 800 | 180.0 | 212.7 | 300 | 694.1 | 744.4 | 1100 | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/国語教育選修 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
2人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/社会科教育選修 一般 前 | ||||||||||||
8人 | 9人 | 1.9倍 | - | - | 900 | - | - | 200 | - | - | 1100 | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/社会科教育選修 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
2人 | 2人 | 1.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/数学教育選修 一般 前 | ||||||||||||
8人 | 10人 | 1.4倍 | - | - | 900 | - | - | 300 | - | - | 1200 | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/数学教育選修 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||||||||
2人 | 1人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/理科教育選修 一般 前 | ||||||||||||
11人 | 13人 | 2.4倍 | 471.8 | 505.0 | 900 | 180.0 | 218.1 | 300 | 674.8 | 723.0 | 1200 | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/理科教育選修 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
2人 | 1人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/音楽教育選修 一般 前 | ||||||||||||
5人 | 6人 | 1.5倍 | - | - | 700 | - | - | 400 | - | - | 1100 | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/音楽教育選修 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
1人 | 1人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/美術教育選修 一般 前 | ||||||||||||
5人 | 7人 | 1.4倍 | - | - | 700 | - | - | 300 | - | - | 1000 | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/美術教育選修 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
1人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/保健体育選修 一般 前 | ||||||||||||
6人 | 9人 | 1.4倍 | - | - | 700 | - | - | 300 | - | - | 1000 | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/保健体育選修 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
1人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/技術教育選修 一般 前 | ||||||||||||
5人 | 6人 | 1.8倍 | - | - | 700 | - | - | 300 | - | - | 1000 | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/技術教育選修 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
1人 | 1人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/家政教育選修 一般 前 | ||||||||||||
5人 | 7人 | 1.0倍 | - | - | 1000 | - | - | 200 | - | - | 1200 | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/家政教育選修 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
1人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/英語教育選修 一般 前 | ||||||||||||
5人 | 7人 | 0.9倍 | - | - | 700 | - | - | 400 | - | - | 1100 | |
学校教育教員養成課程/教科教育コース/英語教育選修 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
1人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/幼児教育コース 一般 前 | ||||||||||||
7人 | 8人 | 1.5倍 | - | - | 800 | - | - | 200 | - | - | 1000 | |
学校教育教員養成課程/幼児教育コース 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||||||||
3人 | 3人 | 5.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/特別支援教育コース 一般 前 | ||||||||||||
7人 | 8人 | 1.8倍 | - | - | 800 | - | - | 200 | - | - | 1000 | |
学校教育教員養成課程/特別支援教育コース 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||||||||
3人 | 3人 | 3.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/小学校教育コース/小学校総合選修 一般 前 | ||||||||||||
15人 | 16人 | 1.1倍 | 323.4 | 470.8 | 800 | 180.0 | 275.8 | 400 | 617.4 | 746.7 | 1200 | |
学校教育教員養成課程/小学校教育コース/小学校総合選修 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
15人 | 15人 | 1.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/小学校教育コース/教育学選修 一般 前 | ||||||||||||
8人 | 11人 | 1.1倍 | 327.0 | 392.4 | 700 | 60.0 | 130.9 | 300 | 471.4 | 523.3 | 1000 | |
学校教育教員養成課程/小学校教育コース/教育学選修 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
2人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/小学校教育コース/心理学選修 一般 前 | ||||||||||||
8人 | 10人 | 2.3倍 | - | - | 1000 | - | - | 300 | - | - | 1300 | |
学校教育教員養成課程/小学校教育コース/心理学選修 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
2人 | 1人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/小学校教育コース/国際理解教育選修 一般 前 | ||||||||||||
7人 | 7人 | 1.3倍 | - | - | 800 | - | - | 400 | - | - | 1200 | |
学校教育教員養成課程/小学校教育コース/国際理解教育選修 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||||||||
3人 | 3人 | 4.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/情報教育コース 一般 前 | ||||||||||||
8人 | 10人 | 2.1倍 | - | - | 600 | - | - | 400 | - | - | 1000 | |
学校教育教員養成課程/情報教育コース 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
2人 | 1人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国際総合科学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
国際総合科学科 一般 前 | ||||||||||||
80人 | 99人 | 1.9倍 | 464.4 | 533.4 | 900 | 274.0 | 374.4 | 600 | 826.2 | 907.8 | 1500 | |
国際総合科学科 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 12人 | 4.3倍 | 549.4 | 583.6 | 900 | 552.5 | 656.0 | 900 | 1187.7 | 1239.6 | 1800 |
理学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
数理科学科 一般 前 | ||||||||||||
35人 | 39人 | 3.6倍 | - | - | - | - | - | - | 692.8 | 774.1 | 1300 | |
数理科学科 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 14人 | 5.4倍 | 387.0 | 532.2 | 1000 | 430.0 | 611.4 | 1000 | 1042.9 | 1143.6 | 2000 | |
数理科学科 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||||||||
5人 | 5人 | 2.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
物理・情報科学科 一般 前 | ||||||||||||
33人 | 43人 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | 698.2 | 749.3 | 1100 | |
物理・情報科学科 一般 後 | ||||||||||||
17人 | 20人 | 5.2倍 | 353.1 | 417.6 | 650 | 364.0 | 444.3 | 500 | 799.9 | 861.9 | 1150 | |
物理・情報科学科 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
5人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
地球圏システム科学科 一般 前 | ||||||||||||
15人 | 18人 | 3.2倍 | - | - | - | - | - | - | 764.3 | 798.3 | 1200 | |
地球圏システム科学科 一般 後 | ||||||||||||
7人 | 8人 | 3.0倍 | - | - | 1000 | - | - | 200 | - | - | 1200 | |
地球圏システム科学科 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
4人 | 3人 | 1.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
化学科 一般 前 | ||||||||||||
22人 | 25人 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | 671.5 | 722.9 | 1100 | |
化学科 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 13人 | 2.5倍 | 555.4 | 605.3 | 900 | 208.0 | 255.9 | 300 | 822.0 | 861.2 | 1200 | |
化学科 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||||||||
4人 | 4人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
生物学科 一般 前 | ||||||||||||
25人 | 28人 | 2.7倍 | - | - | - | - | - | - | 659.6 | 706.8 | 1100 | |
生物学科 一般 後 | ||||||||||||
11人 | 15人 | 2.6倍 | 523.0 | 577.7 | 900 | 162.0 | 218.8 | 300 | 755.4 | 796.6 | 1200 | |
生物学科 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||||||||
4人 | 4人 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
応用化学科 一般 前 | ||||||||||||
58人 | 72人 | 1.1倍 | 351.6 | 416.1 | 750 | 92.5 | 179.7 | 250 | 505.7 | 595.8 | 1000 | |
応用化学科 一般 後 | ||||||||||||
15人 | 16人 | 1.5倍 | 423.7 | 474.2 | 750 | 74.0 | 86.3 | 100 | 514.7 | 560.5 | 850 | |
応用化学科 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
9人 | 5人 | 2.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
機械工学科 一般 前 | ||||||||||||
54人 | 64人 | 0.9倍 | 317.9 | 408.3 | 750 | 75.0 | 144.5 | 250 | 405.3 | 552.9 | 1000 | |
機械工学科 一般 後 | ||||||||||||
18人 | 24人 | 1.2倍 | 422.0 | 456.3 | 750 | 57.0 | 88.0 | 100 | 509.3 | 544.3 | 850 | |
機械工学科 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
12人 | 6人 | 2.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
社会建設工学科 一般 前 | ||||||||||||
45人 | 56人 | 0.7倍 | 313.9 | 385.5 | 750 | 62.5 | 125.9 | 250 | 405.4 | 511.4 | 1000 | |
社会建設工学科 一般 後 | ||||||||||||
17人 | 20人 | 0.9倍 | 330.7 | 419.8 | 750 | 64.0 | 83.0 | 100 | 394.7 | 502.8 | 850 | |
社会建設工学科 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
10人 | 9人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
知能情報工学科 一般 前 | ||||||||||||
50人 | 57人 | 1.6倍 | 381.3 | 439.7 | 750 | 100.0 | 161.1 | 250 | 542.7 | 600.7 | 1000 | |
知能情報工学科 一般 後 | ||||||||||||
16人 | 18人 | 1.8倍 | 451.8 | 482.9 | 750 | 71.0 | 88.3 | 100 | 533.8 | 571.2 | 850 | |
知能情報工学科 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
8人 | 8人 | 4.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
電気電子工学科 一般 前 | ||||||||||||
48人 | 52人 | 1.0倍 | 358.6 | 416.6 | 750 | 117.5 | 164.2 | 250 | 521.0 | 580.8 | 1000 | |
電気電子工学科 一般 後 | ||||||||||||
16人 | 22人 | 0.5倍 | 320.0 | 410.9 | 750 | 61.0 | 83.3 | 100 | 399.0 | 494.2 | 850 | |
電気電子工学科 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
8人 | 8人 | 1.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感性デザイン工学科 一般 前 | ||||||||||||
34人 | 41人 | 2.0倍 | 375.8 | 433.6 | 750 | 137.5 | 174.3 | 250 | 565.3 | 607.9 | 1000 | |
感性デザイン工学科 一般 後 | ||||||||||||
14人 | 14人 | 2.4倍 | 478.7 | 503.8 | 750 | 71.0 | 87.6 | 100 | 559.7 | 591.5 | 850 | |
感性デザイン工学科 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
4人 | 3人 | 3.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
循環環境工学科 一般 前 | ||||||||||||
34人 | 44人 | 1.1倍 | 311.9 | 384.5 | 750 | 101.3 | 156.3 | 250 | 479.9 | 540.7 | 1000 | |
循環環境工学科 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 10人 | 1.0倍 | - | - | 750 | - | - | 100 | - | - | 850 | |
循環環境工学科 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
6人 | 3人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
医学科 一般 後 地域枠 | ||||||||||||
3人 | 11人 | 2.1倍 | - | - | 900 | - | - | 500 | - | - | 1400 | |
医学科 一般 前 | ||||||||||||
55人 | 55人 | 3.2倍 | 591.6 | 688.8 | 900 | 377.0 | 450.8 | 600 | 1026.8 | 1139.7 | 1500 | |
医学科 一般 後 | ||||||||||||
7人 | 11人 | 2.1倍 | - | - | 900 | - | - | 500 | - | - | 1400 | |
医学科 推薦 推薦Ⅱ緊急医師共テ | ||||||||||||
5人 | 42人 | 2.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
医学科 推薦 推薦Ⅱ全国枠共テ | ||||||||||||
5人 | 42人 | 2.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
医学科 推薦 推薦Ⅱ地域医療共テ | ||||||||||||
10人 | 42人 | 2.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
医学科 推薦 推薦Ⅱ地域枠共テ | ||||||||||||
22人 | 42人 | 2.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
保健学科/看護学専攻 一般 前 | ||||||||||||
50人 | 55人 | 1.8倍 | 500.0 | 552.3 | 900 | 64.0 | 120.1 | 200 | 637.6 | 672.4 | 1100 | |
保健学科/看護学専攻 一般 後 | ||||||||||||
20人 | 22人 | 1.7倍 | 357.5 | 386.3 | 600 | 137.0 | 152.3 | 200 | 510.1 | 538.6 | 800 | |
保健学科/看護学専攻 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
10人 | 10人 | 5.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
保健学科/検査技術科学専攻 一般 前 | ||||||||||||
25人 | 29人 | 1.8倍 | 463.0 | 566.4 | 900 | 92.0 | 157.9 | 200 | 628.0 | 724.3 | 1100 | |
保健学科/検査技術科学専攻 一般 後 | ||||||||||||
7人 | 8人 | 2.4倍 | - | - | 650 | - | - | 200 | - | - | 850 | |
保健学科/検査技術科学専攻 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
8人 | 8人 | 4.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
農学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
生物資源環境科学科 一般 前 | ||||||||||||
33人 | 38人 | 1.2倍 | 517.4 | 671.8 | 1200 | 75.0 | 178.0 | 300 | 726.6 | 849.8 | 1500 | |
生物資源環境科学科 一般 後 | ||||||||||||
7人 | 10人 | 1.6倍 | - | - | 1200 | - | - | 100 | - | - | 1300 | |
生物資源環境科学科 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||||||||
8人 | 10人 | 2.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
生物資源環境科学科 推薦 学校推薦型Ⅰ専門 | ||||||||||||
2人 | 10人 | 2.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
生物機能科学科 一般 前 | ||||||||||||
31人 | 37人 | 1.6倍 | 471.6 | 528.1 | 900 | 105.0 | 214.5 | 300 | 665.6 | 742.6 | 1200 | |
生物機能科学科 一般 後 | ||||||||||||
9人 | 9人 | 1.4倍 | - | - | 850 | - | - | 50 | - | - | 900 | |
生物機能科学科 推薦 学校推薦型Ⅰ | ||||||||||||
9人 | 10人 | 3.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
生物機能科学科 推薦 学校推薦型Ⅰ専門 | ||||||||||||
1人 | 10人 | 3.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
共同獣医学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
獣医学科 一般 前 | ||||||||||||
21人 | 23人 | 3.9倍 | 707.2 | 770.6 | 1000 | 260.0 | 340.4 | 400 | 1035.4 | 1111.0 | 1400 | |
獣医学科 一般 後 | ||||||||||||
6人 | 6人 | 6.8倍 | - | - | 900 | - | - | 200 | - | - | 1100 | |
獣医学科 推薦 学校推薦型Ⅱ共テ | ||||||||||||
3人 | 3人 | 4.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |