徳島大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
総合科学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
社会総合科学科 一般 前 | |||||||||||||
85人 | 100人 | 1.9倍 | 1.0倍 | 476.2 | 564.2 | 900 | 137 | 206 | 400 | 708.2 | 770.2 | 1300 | |
社会総合科学科 一般 後 | |||||||||||||
20人 | 28人 | 3.7倍 | 1.0倍 | 523.6 | 601 | 900 | 208 | 292.2 | 400 | 835.6 | 893.2 | 1300 |
医学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
医学科 一般 前 | |||||||||||||
62人 | 66人 | 1.6倍 | 2.2倍 | 704.6 | 758 | 900 | 206 | 267 | 400 | 973 | 1025 | 1300 | |
保健学科/看護学専攻 一般 前 | |||||||||||||
40人 | 40人 | 1.8倍 | 1.8倍 | 368.8 | 418.7 | 700 | 66 | 102.3 | 200 | 480.5 | 521 | 900 | |
保健学科/看護学専攻 一般 後 | |||||||||||||
10人 | 11人 | 4.2倍 | 3.6倍 | 102.6 | 118.5 | 200 | 152 | 165 | 200 | 271 | 283.5 | 400 | |
保健学科/放射線技術科学専攻 一般 前 | |||||||||||||
21人 | 21人 | 4.0倍 | 3.0倍 | 499.8 | 535 | 800 | 240 | 289.1 | 400 | 785.3 | 824.1 | 1200 | |
保健学科/放射線技術科学専攻 一般 後 | |||||||||||||
8人 | 11人 | 2.5倍 | 4.1倍 | 469.3 | 527.6 | 750 | 270.2 | 317 | 400 | 793.5 | 844.5 | 1150 | |
保健学科/検査技術科学専攻 一般 前 | |||||||||||||
12人 | 13人 | 1.8倍 | 1.8倍 | 406 | 450.6 | 700 | 194 | 231.5 | 400 | 611.8 | 682.2 | 1100 |
歯学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
歯学科 一般 前 | |||||||||||||
24人 | 28人 | 4.8倍 | 5.3倍 | 363.7 | 401 | 550 | 245 | 298.8 | 500 | 674.8 | 699.8 | 1050 | |
歯学科 一般 後 | |||||||||||||
6人 | 11人 | 6.5倍 | 7.2倍 | 314 | 342.2 | 450 | 112 | 133.9 | 200 | 465.7 | 476.1 | 650 | |
口腔保健学科 一般 前 | |||||||||||||
6人 | 7人 | 2.7倍 | 1.3倍 | - | - | 450 | - | - | 200 | 342.2 | 360.4 | 650 | |
口腔保健学科 一般 後 | |||||||||||||
4人 | 5人 | 2.8倍 | 1.3倍 | - | - | 450 | - | - | 150 | 358.7 | 409.3 | 600 |
薬学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
薬学科 一般 前 | |||||||||||||
50人 | 57人 | 3.1倍 | 4.0倍 | 370.4 | 406.8 | 550 | 192 | 239.7 | 400 | 604.3 | 646.5 | 950 | |
薬学科 一般 後 | |||||||||||||
20人 | 24人 | 2.9倍 | 2.6倍 | 534.9 | 593.3 | 750 | 178 | 247.9 | 400 | 801.1 | 841.2 | 1150 |
理工学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
理工学科/数理科学コース 一般 前 | |||||||||||||
19人 | 373人 | 1.4倍 | 1.5倍 | 348 | 426.2 | 750 | 101 | 294.9 | 500 | 484 | 721.1 | 1250 | |
理工学科/数理科学コース 一般 後 | |||||||||||||
5人 | 159人 | 2.8倍 | 1.8倍 | 373.7 | 432.3 | 650 | 147.5 | 262.5 | 375 | 607.5 | 694.8 | 1025 | |
理工学科/医光・医工融合プログラム 一般 前 | |||||||||||||
15人 | 25人 | 1.3倍 | 2.0倍 | 373 | 446.2 | 750 | 199 | 301.9 | 500 | 633 | 748.1 | 1250 | |
理工学科/自然科学コース 一般 前 | |||||||||||||
20人 | 373人 | 1.4倍 | 1.5倍 | 299.5 | 418.1 | 750 | 216 | 280 | 500 | 635.4 | 698.1 | 1250 | |
理工学科/自然科学コース 一般 後 | |||||||||||||
5人 | 159人 | 2.8倍 | 1.8倍 | - | - | 650 | - | - | 375 | 725.4 | 752.8 | 1025 | |
理工学科/社会基盤デザインコース 一般 前 | |||||||||||||
41人 | 373人 | 1.4倍 | 1.5倍 | 350 | 429.4 | 750 | 182 | 274.9 | 500 | 605.2 | 704.3 | 1250 | |
理工学科/社会基盤デザインコース 一般 後 | |||||||||||||
12人 | 159人 | 2.8倍 | 1.8倍 | 397 | 435.7 | 650 | 175.5 | 273.6 | 375 | 657 | 709.3 | 1025 | |
理工学科/機械科学コース 一般 前 | |||||||||||||
59人 | 373人 | 1.4倍 | 1.5倍 | 314.1 | 407.4 | 750 | 97 | 253.8 | 500 | 507.8 | 661.2 | 1250 | |
理工学科/機械科学コース 一般 後 | |||||||||||||
22人 | 159人 | 2.8倍 | 1.8倍 | 398.6 | 438.9 | 650 | 203.5 | 247.3 | 375 | 640.5 | 686.1 | 1025 | |
理工学科/応用化学システムコース 一般 前 | |||||||||||||
37人 | 373人 | 1.4倍 | 1.5倍 | 321.6 | 426.9 | 750 | 143 | 255.7 | 500 | 580.5 | 682.6 | 1250 | |
理工学科/応用化学システムコース 一般 後 | |||||||||||||
15人 | 159人 | 2.8倍 | 1.8倍 | 364.4 | 429.7 | 650 | 175.5 | 249.4 | 375 | 620.6 | 679.1 | 1025 | |
理工学科/電気電子システムコース 一般 前 | |||||||||||||
61人 | 373人 | 1.4倍 | 1.5倍 | 349.7 | 427.4 | 750 | 201 | 288.3 | 500 | 618.2 | 715.7 | 1250 | |
理工学科/電気電子システムコース 一般 後 | |||||||||||||
13人 | 159人 | 2.8倍 | 1.8倍 | 403.7 | 439.2 | 650 | 196 | 257.9 | 375 | 645.1 | 697.1 | 1025 | |
理工学科/知能情報コース 一般 前 | |||||||||||||
40人 | 373人 | 1.4倍 | 1.5倍 | 377.8 | 454.6 | 750 | 225 | 296.9 | 500 | 674 | 751.5 | 1250 | |
理工学科/知能情報コース 一般 後 | |||||||||||||
10人 | 159人 | 2.8倍 | 1.8倍 | 428.7 | 477.1 | 650 | 245.5 | 284.9 | 375 | 707.5 | 762.1 | 1025 | |
理工学科/光システムコース 一般 前 | |||||||||||||
23人 | 373人 | 1.4倍 | 1.5倍 | 296.3 | 373.8 | 750 | 57 | 215.2 | 500 | 353.3 | 589 | 1250 | |
理工学科/光システムコース 一般 後 | |||||||||||||
10人 | 159人 | 2.8倍 | 1.8倍 | 280.7 | 393.2 | 650 | 112.5 | 208.3 | 375 | 534.6 | 601.6 | 1025 |
理工学部夜間主
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
理工学科/社会基盤デザインコース 一般 前 | |||||||||||||
10人 | 33人 | 1.8倍 | 2.3倍 | - | - | 750 | - | - | 300 | 377 | 485.8 | 1050 | |
理工学科/機械科学コース 一般 前 | |||||||||||||
10人 | 33人 | 1.8倍 | 2.3倍 | 349.9 | 382.9 | 750 | 80 | 126.1 | 300 | 460.5 | 509 | 1050 | |
理工学科/電気電子システムコース 一般 前 | |||||||||||||
10人 | 33人 | 1.8倍 | 2.3倍 | - | - | 750 | - | - | 300 | 489.7 | 549.9 | 1050 | |
理工学科/知能情報コース 一般 前 | |||||||||||||
10人 | 33人 | 1.8倍 | 2.3倍 | - | - | 750 | - | - | 300 | 418.2 | 485.6 | 1050 |
生物資源産業学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
生物資源産業学科 一般 前 | |||||||||||||
48人 | 48人 | 1.3倍 | 2.1倍 | 295.7 | 372.5 | 650 | 175 | 218.3 | 350 | 500.7 | 590.8 | 1000 | |
生物資源産業学科 一般 後 | |||||||||||||
22人 | 38人 | 2.2倍 | 1.6倍 | 419.7 | 462.6 | 700 | 95 | 156.3 | 300 | 555.1 | 619 | 1000 |