九州大学/入試
入試種別から入試科目・日程を調べる
学部学科から入試科目・日程を調べる
入試日程一覧を見る
文学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 人文学科 一般 前(2022年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
人文学科 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
総合型選抜 | 人文学科 総合 総合型Ⅱ国際共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
共通テスト利用 | 人文学科 総合 総合型Ⅱ国際共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - |
法学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 学部共通 一般 前(2022年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
学部共通 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
総合型選抜 | 学部共通 総合 総合型Ⅱ国際共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
共通テスト利用 | 学部共通 総合 総合型Ⅱ国際共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - |
経済学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 経済・経営学科 一般 前(2022年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
経済・経営学科 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
経済工学科 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
経済工学科 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
総合型選抜 | 経済・経営学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
共通テスト利用 | 経済・経営学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - |
教育学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 学部共通 一般 前(2022年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
総合型選抜 | 学部共通 総合 総合型Ⅰ(2022年度入試情報) | |||
2021/9/14~ 2021/9/17 ネット | 2021/11/27 | 2021/12/20 | - |
共創学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 共創学科 一般 前(2022年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
総合型選抜 | 共創学科 総合 総合型Ⅰ(2022年度入試情報) | |||
2021/9/7~ 2021/9/10 ネット | 2021/10/30~ 31 | 2021/11/19 | - | |
学校推薦型選抜 | 共創学科 推薦 学校推薦型共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/11/22~ 2021/11/26 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
共通テスト利用 | 共創学科 推薦 学校推薦型共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/11/22~ 2021/11/26 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - |
理学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 化学科 一般 前(2022年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
化学科 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
数学科 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
生物学科 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
生物学科 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
地球惑星科学科 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
地球惑星科学科 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
物理学科 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
物理学科 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
総合型選抜 | 化学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
数学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
生物学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
地球惑星科学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
物理学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
共通テスト利用 | 化学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
数学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
生物学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
地球惑星科学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
物理学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - |
工学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | Ⅰ群 一般 前(2022年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
Ⅰ群 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
Ⅱ群 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
Ⅱ群 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
Ⅲ群 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
Ⅲ群 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
Ⅳ群 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
Ⅳ群 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
Ⅴ群 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
Ⅵ群 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
Ⅵ群 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
総合型選抜 | Ⅰ群/電気情報工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅱ群/材料工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅱ群/応用化学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅱ群/化学工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅱ群/融合基礎工学科/物質材料コース 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅲ群/融合基礎工学科/機械電気コース 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅲ群/機械工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅲ群/量子物理工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅳ群/船舶海洋工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅳ群/地球資源システム工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅳ群/土木工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅴ群/建築学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
共通テスト利用 | Ⅰ群/電気情報工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅱ群/材料工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅱ群/応用化学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅱ群/化学工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅱ群/融合基礎工学科/物質材料コース 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅲ群/融合基礎工学科/機械電気コース 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅲ群/機械工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅲ群/量子物理工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅳ群/船舶海洋工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅳ群/地球資源システム工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅳ群/土木工学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
Ⅴ群/建築学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - |
芸術工学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 芸術工学科 一般 前 学科一括(2022年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
芸術工学科/環境設計コース 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
芸術工学科/インダストリアルデザインコース 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
芸術工学科/未来構想デザインコース 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
芸術工学科/メディアデザインコース 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
芸術工学科/音響設計コース 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
総合型選抜 | 芸術工学科/環境設計コース 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
芸術工学科/インダストリアルデザインコース 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
芸術工学科/未来構想デザインコース 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
芸術工学科/メディアデザインコース 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
芸術工学科/音響設計コース 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
学校推薦型選抜 | 芸術工学科/インダストリアルデザインコース 推薦 学校推薦型共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/11/1~ 2021/11/12 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
芸術工学科/未来構想デザインコース 推薦 学校推薦型(2022年度入試情報) | ||||
2021/11/1~ 2021/11/5 ネット | 2021/12/4 | 2021/12/20 | - | |
共通テスト利用 | 芸術工学科/環境設計コース 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
芸術工学科/インダストリアルデザインコース 推薦 学校推薦型共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/11/1~ 2021/11/12 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
芸術工学科/インダストリアルデザインコース 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
芸術工学科/未来構想デザインコース 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
芸術工学科/メディアデザインコース 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
芸術工学科/音響設計コース 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - |
医学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 医学科 一般 前(2022年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 27 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
保健学科/看護学専攻 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
保健学科/放射線技術科学専攻 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
保健学科/検査技術科学専攻 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
生命科学科 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
総合型選抜 | 保健学科/看護学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
保健学科/放射線技術科学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
保健学科/検査技術科学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
共通テスト利用 | 保健学科/看護学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
保健学科/放射線技術科学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
保健学科/検査技術科学専攻 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - |
歯学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 歯学科 一般 前(2022年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
総合型選抜 | 歯学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2021/11/23 | 2022/2/14 | - | |
学校推薦型選抜 | 歯学科 推薦 学校推薦型共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/11/1~ 2021/11/12 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
共通テスト利用 | 歯学科 推薦 学校推薦型共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/11/1~ 2021/11/12 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
歯学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | ||||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2021/11/23 | 2022/2/14 | - |
薬学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 臨床薬学科 一般 前(2022年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
臨床薬学科 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
創薬科学科 一般 前(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
創薬科学科 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 |
農学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 生物資源環境学科 一般 前(2023年度入試情報) | |||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/2/25~ 26 | 2022/3/8 | 2022/3/15 | |
生物資源環境学科 一般 後(2022年度入試情報) | ||||
2022/1/24~ 2022/2/4 ネット | 2022/3/12 | 2022/3/21 | 2022/3/26 | |
総合型選抜 | 生物資源環境学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - | |
共通テスト利用 | 生物資源環境学科 総合 総合型Ⅱ共テ(2022年度入試情報) | |||
2021/10/25~ 2021/11/5 ネット | 2022/1/22 | 2022/2/14 | - |
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2021年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
文学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
人文学科 一般 前 | ||||||||||||
119人 | 非公表 | - | - | - | 250 | - | - | 500 | 464.3 | 503.4 | 750 | |
人文学科 一般 後 | ||||||||||||
22人 | 非公表 | - | - | - | 275 | - | - | 250 | 382.5 | 405.6 | 525 |
法学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
学部共通 一般 前 | ||||||||||||
146人 | 非公表 | - | - | - | 300 | - | - | 600 | 547.5 | 590.8 | 900 | |
学部共通 一般 後 | ||||||||||||
33人 | 非公表 | - | - | - | 400 | - | - | 200 | 461 | 479.3 | 600 |
経済学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
経済・経営学科 一般 前 | ||||||||||||
93人 | 非公表 | - | - | - | 450 | - | - | 600 | 695.8 | 741.7 | 1050 | |
経済・経営学科 一般 後 | ||||||||||||
26人 | 非公表 | - | - | - | 200 | - | - | 300 | 375.5 | 396.1 | 500 | |
経済工学科 一般 前 | ||||||||||||
66人 | 非公表 | - | - | - | 450 | - | - | 750 | 624.8 | 681.4 | 1200 | |
経済工学科 一般 後 | ||||||||||||
19人 | 非公表 | - | - | - | 280 | - | - | 300 | 399 | 426.8 | 580 |
教育学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
学部共通 一般 前 | ||||||||||||
36人 | 非公表 | - | - | - | 450 | - | - | 600 | 701 | 749.8 | 1050 |
共創学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
共創学科 一般 前 | ||||||||||||
65人 | 非公表 | - | - | - | 500 | - | - | 1000 | 989 | 1055.5 | 1500 | |
共創学科 推薦 学校推薦型共テ | ||||||||||||
10人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
化学科 一般 前 | ||||||||||||
46人 | 非公表 | - | - | - | 450 | - | - | 700 | 660 | 721.5 | 1150 | |
化学科 一般 後 | ||||||||||||
8人 | 非公表 | - | - | - | 700 | - | - | 600 | - | - | 1300 | |
数学科 一般 前 | ||||||||||||
43人 | 非公表 | - | - | - | 450 | - | - | 700 | 684.5 | 728.8 | 1150 | |
生物学科 一般 前 | ||||||||||||
34人 | 非公表 | - | - | - | 450 | - | - | 700 | 650.5 | 689.2 | 1150 | |
生物学科 一般 後 | ||||||||||||
7人 | 非公表 | - | - | - | 300 | - | - | 100 | - | - | 400 | |
地球惑星科学科 一般 前 | ||||||||||||
32人 | 非公表 | - | - | - | 450 | - | - | 700 | 647.5 | 691.7 | 1150 | |
地球惑星科学科 一般 後 | ||||||||||||
6人 | 非公表 | - | - | - | 300 | - | - | 100 | - | - | 400 | |
物理学科 一般 前 | ||||||||||||
42人 | 非公表 | - | - | - | 450 | - | - | 700 | 658 | 722.5 | 1150 | |
物理学科 一般 後 | ||||||||||||
6人 | 非公表 | - | - | - | 400 | - | - | 100 | - | - | 500 |
工学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
Ⅰ群 一般 前 | ||||||||||||
