佐賀大学の共通テストの入試
共通テストの入試科目・日程を調べる
教育学部
学校教育課程/幼小連携教育コース 一般 前(2025年度入試情報)
佐賀大学 教育学部 学校教育課程/幼小連携教育コース 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:930、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):15
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:930
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 30 |
※【全体】優遇措置あり。
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(1科目100点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は共通テストの英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する(但し,共通テストの英の得点率が50%を下回る場合,共通テストの英の得点を利用する)。英語資格による換算点は上限あり。英は他外国語でも判定可。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。共通テスト英語の得点率が50%以上の場合のみ。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
数学選択(5) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 |
※【全体】優遇措置あり。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
学校教育課程/幼小連携教育コース 一般 後(2025年度入試情報)
佐賀大学 教育学部 学校教育課程/幼小連携教育コース 一般 後(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:6,7 配点合計:1030、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:400、小論文となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:6,7 配点合計:1030
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 30 |
※【全体】優遇措置あり。
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は共通テストの英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する(但し,共通テストの英の得点率が50%を下回る場合,共通テストの英の得点を利用する)。英語資格による換算点は上限あり。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。共通テスト英語の得点率が50%以上の場合のみ。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
外国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
小論文必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | 200 |
※【全体】優遇措置あり。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
学校教育課程/小中連携教育コース/初等教育主免専攻 一般 前(2025年度入試情報)
佐賀大学 教育学部 学校教育課程/小中連携教育コース/初等教育主免専攻 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:930、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):41
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:930
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 30 |
※【全体】優遇措置あり。
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(1科目100点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は共通テストの英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する(但し,共通テストの英の得点率が50%を下回る場合,共通テストの英の得点を利用する)。英語資格による換算点は上限あり。英は他外国語でも判定可。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。共通テスト英語の得点率が50%以上の場合のみ。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
数学選択(5) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 |
※【全体】優遇措置あり。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
学校教育課程/小中連携教育コース/初等教育主免専攻 一般 後(2025年度入試情報)
佐賀大学 教育学部 学校教育課程/小中連携教育コース/初等教育主免専攻 一般 後(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:6,7 配点合計:1030、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:400、小論文となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):12
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:6,7 配点合計:1030
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 30 |
※【全体】優遇措置あり。
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は共通テストの英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する(但し,共通テストの英の得点率が50%を下回る場合,共通テストの英の得点を利用する)。英語資格による換算点は上限あり。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。共通テスト英語の得点率が50%以上の場合のみ。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
外国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
小論文必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | 200 |
※【全体】優遇措置あり。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
学校教育課程/小中連携教育コース/中等教育主免専攻 一般 前(2025年度入試情報)
佐賀大学 教育学部 学校教育課程/小中連携教育コース/中等教育主免専攻 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:930、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):12
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:930
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 30 |
※【全体】優遇措置あり。
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(1科目100点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は共通テストの英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する(但し,共通テストの英の得点率が50%を下回る場合,共通テストの英の得点を利用する)。英語資格による換算点は上限あり。英は他外国語でも判定可。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。共通テスト英語の得点率が50%以上の場合のみ。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
数学選択(5) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 |
※【全体】優遇措置あり。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
学校教育課程/小中連携教育コース/中等教育主免専攻 一般 後(2025年度入試情報)
佐賀大学 教育学部 学校教育課程/小中連携教育コース/中等教育主免専攻 一般 後(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:6,7 配点合計:1030、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:400、小論文となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:6,7 配点合計:1030
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
