東京都立大学の人文社会学部の入試
人文社会学部の入試科目・日程を調べる
人間社会学科
一般 前(2026年度入試情報)
東京都立大学 人文社会学部 人間社会学科 一般 前(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:7,8 配点合計:850、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:460、小論文、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):70
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:7,8 配点合計:850
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | |||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 240 | 300 | |
| リスニング | 必須 | 60 | |||
| 地歴・公民必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | ||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 理科必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 50 | ||
※【共通テスト】歴公,数より3科目選択(1科目100点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※2段階選抜 有
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:460
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 150 | |||
| 数学選択(5) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 地歴選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 世界史 | 選択 | 200 | |||
| 日本史 | 選択 | ||||
| 地理 | 選択 | ||||
| 小論文必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 小論文 | 必須 | 100 | |||
| 調査書必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | 10 | |||
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※地歴/地理は地理総合と地理探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 後(2026年度入試情報)
東京都立大学 人文社会学部 人間社会学科 一般 後(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:1050、個別試験の入試科目は、 配点合計:210、小論文、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:1050
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
| 数学必須(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 240 | 300 | |
| リスニング | 必須 | 60 | |||
| 地歴・公民必須(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 200 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 理科必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 50 | ||
※【共通テスト】理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※2段階選抜 有
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:210
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 小論文必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 小論文 | 必須 | 200 | |||
| 調査書必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | 10 | |||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 グローバル人材共テ(2026年度入試情報)
東京都立大学 人文社会学部 人間社会学科 総合 グローバル人材共テ(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、調査書、その他、共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:7,8となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | 単願のみ | 現役のみ | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)大学指定の資格(英検,GTECを含む英語資格)を取得している者。
(必須)志望理由書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
| 小論文必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 小論文 | 必須 | ||||
| 面接必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 面接 | 必須 | ||||
| 調査書必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※小論文30点,面接40点,調査書10点,その他20点。その他は志望理由書。
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:7,8 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リスニング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 出願 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴・公民必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、地理探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、倫理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、政・経 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理科必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 情報必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||
※国,理(各100点),英(300点),情報(50点)必須,歴公,数より3科目選択(1科目100点)。満点は合計850点を100点に換算する。理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。外国語は他外国語の選択可。
※小論文30点,面接40点,調査書10点,その他20点。その他は志望理由書。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC1180点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 一般推薦共テ(2026年度入試情報)
東京都立大学 人文社会学部 人間社会学科 推薦 一般推薦共テ(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、その他、共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:7,8となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| 4.0 | 4.3 | 単願のみ | 現役のみ | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書,面接カード提出。
(必須)全体の学習成績の状況4.0,外国語(英),国の学習成績の状況及び歴公の数値(地歴の科目及び公民の科目の評定を合算し,その評定数で除した値)の平均4.3,外国語(英),国及び数の学習成績の状況の平均4.3のいずれかに該当する者。
(必須)1校1名。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
| 小論文必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 小論文 | 必須 | ||||
| 面接必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 面接 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※その他は書類選考。
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:7,8 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | ||||
| 数学必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | |||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | |||
| リスニング | 必須 | ||||
| 地歴・公民必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | ||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 理科必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | ||||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | |||
※歴公,数より3科目選択。理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。外国語は他外国語の選択可。
※その他は書類選考。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人文学科
一般 前(2026年度入試情報)
東京都立大学 人文社会学部 人文学科 一般 前(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:7,8 配点合計:850、個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:460、小論文、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):48
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:7,8 配点合計:850
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | |||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 240 | 300 | |
| リスニング | 必須 | 60 | |||
| 地歴・公民必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | ||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 理科必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 50 | ||
※【共通テスト】歴公,数より3科目選択(1科目100点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※2段階選抜 有
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:460
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 150 | |||
| 数学選択(5) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 地歴選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 世界史 | 選択 | 200 | |||
| 日本史 | 選択 | ||||
| 地理 | 選択 | ||||
| 小論文必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 小論文 | 必須 | 100 | |||
| 調査書必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | 10 | |||
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※地歴/地理は地理総合と地理探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 後(2026年度入試情報)
東京都立大学 人文社会学部 人文学科 一般 後(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:1050、個別試験の入試科目は、 配点合計:210、小論文、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:1050
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 200 | |||
| 数学必須(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 240 | 300 | |
| リスニング | 必須 | 60 | |||
| 地歴・公民必須(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 200 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 理科必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 50 | ||
※【共通テスト】理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※2段階選抜 有
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:210
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 小論文必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 小論文 | 必須 | 200 | |||
| 調査書必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | 10 | |||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 グローバル人材共テ(2026年度入試情報)
東京都立大学 人文社会学部 人文学科 総合 グローバル人材共テ(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、調査書、その他、共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:7,8となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | 単願のみ | 現役のみ | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)大学指定の資格(英検,GTECを含む英語資格)を取得している者。
(必須)志望理由書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
| 小論文必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 小論文 | 必須 | ||||
| 面接必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 面接 | 必須 | ||||
| 調査書必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 調査書 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※小論文30点,面接40点,調査書10点,その他20点。その他は志望理由書。
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:7,8 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リスニング | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用する | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 出願 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴・公民必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、地理探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、倫理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、政・経 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理科必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地学基礎 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 情報必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||
※国,理(各100点),英(300点),情報(50点)必須,歴公,数より3科目選択(1科目100点)。満点は合計850点を100点に換算する。理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。外国語は他外国語の選択可。
※小論文30点,面接40点,調査書10点,その他20点。その他は志望理由書。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC1180点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 一般推薦(2026年度入試情報)
東京都立大学 人文社会学部 人文学科 推薦 一般推薦(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| 4.0 | 4.3 | 単願のみ | 現役のみ | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)志望理由書,面接カード提出。
(必須)全体の学習成績の状況4.0,外国語,国の学習成績の状況及び歴公の数値(地歴の科目及び公民の科目の評定を合算し,その評定数で除した値)の平均4.3,外国語,国及び数の学習成績の状況の平均4.3のいずれかに該当し,さらに大学指定の資格(英検,GTECを含む英語資格,英語以外の語学系)を取得している者。
(必須)1校1名。
(必須)入学前に大学入学共通テストの指定教科・科目を受験すること。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
| 面接必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 面接 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 出願 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
※その他は書類選考。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。



