城西国際大学/入試結果(倍率)
城西国際大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
国際人文学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 国際文化学科 一般 A日程・B日程 | ||||||
| 15人 | 1.60倍 | 1.10倍 | 32人 | 30人 | 19人 | 51.40 |
| 国際文化学科 一般 C日程 | ||||||
| 15人 | 1.60倍 | - | 32人 | 30人 | 19人 | 41.80 |
| 国際文化学科 一般 共テ 第1期 | ||||||
| 8人 | 1.10倍 | 1.10倍 | 20人 | 20人 | 18人 | 50.80 |
| 国際文化学科 一般 共テ 第2期 | ||||||
| 8人 | 1.10倍 | 1倍 | 20人 | 20人 | 18人 | 48 |
| 国際文化学科 一般 ニ 第3期 | ||||||
| 8人 | 1.10倍 | - | 20人 | 20人 | 18人 | - |
| 国際文化学科 推薦 公募制推薦 | ||||||
| 5人 | 1倍 | 1倍 | 17人 | 17人 | 17人 | - |
| 国際交流学科 一般 A日程・B日程 | ||||||
| 25人 | 1.20倍 | 1.60倍 | 28人 | 26人 | 22人 | 48.20 |
| 国際交流学科 一般 C日程 | ||||||
| 25人 | 1.20倍 | - | 28人 | 26人 | 22人 | - |
| 国際交流学科 一般 共テ 第1期 | ||||||
| 13人 | 1.10倍 | 1.30倍 | 19人 | 19人 | 17人 | 55.90 |
| 国際交流学科 一般 共テ 第2期 | ||||||
| 13人 | 1.10倍 | 1倍 | 19人 | 19人 | 17人 | - |
| 国際交流学科 一般 ニ 第3期 | ||||||
| 13人 | 1.10倍 | 1倍 | 19人 | 19人 | 17人 | - |
| 国際交流学科 推薦 公募制推薦 | ||||||
| 12人 | 1倍 | 1倍 | 32人 | 32人 | 32人 | - |
観光学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 観光学科 一般 A日程・B日程 | ||||||
| 5人 | 1.70倍 | 1倍 | 10人 | 10人 | 6人 | 47.50 |
| 観光学科 一般 C日程 | ||||||
| 5人 | 1.70倍 | - | 10人 | 10人 | 6人 | - |
| 観光学科 一般 共テ 第1期 | ||||||
| 5人 | 1.10倍 | 1.20倍 | 18人 | 18人 | 16人 | 53.30 |
| 観光学科 一般 共テ 第2期 | ||||||
| 5人 | 1.10倍 | 1倍 | 18人 | 18人 | 16人 | - |
| 観光学科 一般 ニ 第3期 | ||||||
| 5人 | 1.10倍 | - | 18人 | 18人 | 16人 | 63.80 |
| 観光学科 推薦 公募制推薦 | ||||||
| 10人 | 1倍 | 1倍 | 34人 | 34人 | 34人 | - |
経営情報学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 総合経営学科/東京紀尾井町キャンパス 一般 A日程・B日程 | ||||||
| 40人 | 1.50倍 | 1.30倍 | 50人 | 48人 | 32人 | - |
| 総合経営学科/東京紀尾井町キャンパス 一般 C日程 | ||||||
| 40人 | 1.50倍 | - | 50人 | 48人 | 32人 | - |
| 総合経営学科/東京紀尾井町キャンパス 一般 共テ 第1期 | ||||||
| 10人 | 1.20倍 | 1.50倍 | 22人 | 21人 | 17人 | 56.60 |
| 総合経営学科/東京紀尾井町キャンパス 一般 共テ 第2期 | ||||||
| 10人 | 1.20倍 | - | 22人 | 21人 | 17人 | - |
| 総合経営学科/東京紀尾井町キャンパス 一般 ニ 第3期 | ||||||
| 10人 | 1.20倍 | - | 22人 | 21人 | 17人 | - |
| 総合経営学科/東京紀尾井町キャンパス 推薦 公募制推薦 | ||||||
| 15人 | 1倍 | 1.10倍 | 107人 | 107人 | 107人 | - |
| 総合経営学科/千葉東金キャンパス 一般 A日程・B日程 | ||||||
| 40人 | 1.50倍 | 1.10倍 | 50人 | 48人 | 32人 | 43.60 |
| 総合経営学科/千葉東金キャンパス 一般 C日程 | ||||||
| 40人 | 1.50倍 | - | 50人 | 48人 | 32人 | 48.20 |
| 総合経営学科/千葉東金キャンパス 一般 共テ 第1期 | ||||||
| 10人 | 1.20倍 | 2倍 | 22人 | 21人 | 17人 | 42.70 |
| 総合経営学科/千葉東金キャンパス 一般 共テ 第2期 | ||||||
| 10人 | 1.20倍 | - | 22人 | 21人 | 17人 | 47.70 |
| 総合経営学科/千葉東金キャンパス 一般 ニ 第3期 | ||||||
| 10人 | 1.20倍 | 1倍 | 22人 | 21人 | 17人 | - |
| 総合経営学科/千葉東金キャンパス 推薦 公募制推薦 | ||||||
| 10人 | 1倍 | 1倍 | 107人 | 107人 | 107人 | - |
メディア学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| メディア情報学科/映像芸術コース 一般 A日程・B日程 | ||||||
| 60人 | 1.70倍 | 1.10倍 | 228人 | 198人 | 116人 | 45 |
| メディア情報学科/映像芸術コース 一般 C日程 | ||||||
| 60人 | 1.70倍 | - | 228人 | 198人 | 116人 | 50.40 |
| メディア情報学科/映像芸術コース 一般 共テ 第1期 | ||||||
| 20人 | 1.90倍 | 2.60倍 | 85人 | 84人 | 44人 | 47.80 |
| メディア情報学科/映像芸術コース 一般 共テ 第2期 | ||||||
| 20人 | 1.90倍 | 2倍 | 85人 | 84人 | 44人 | 52.10 |
| メディア情報学科/映像芸術コース 推薦 公募制推薦 | ||||||
| 20人 | 1倍 | 1.50倍 | 195人 | 194人 | 199人 | - |
| メディア情報学科/ニューメディアコース 一般 A日程・B日程 | ||||||
| 15人 | 1.70倍 | 1倍 | 228人 | 198人 | 116人 | 45.40 |
| メディア情報学科/ニューメディアコース 一般 C日程 | ||||||
| 15人 | 1.70倍 | - | 228人 | 198人 | 116人 | - |
| メディア情報学科/ニューメディアコース 一般 共テ 第1期 | ||||||
| 5人 | 1.90倍 | 1.20倍 | 85人 | 84人 | 44人 | 52.10 |
| メディア情報学科/ニューメディアコース 一般 共テ 第2期 | ||||||
| 5人 | 1.90倍 | 1倍 | 85人 | 84人 | 44人 | - |
| メディア情報学科/ニューメディアコース 一般 ニ 第3期 | ||||||
| 5人 | 1.90倍 | - | 85人 | 84人 | 44人 | - |
| メディア情報学科/ニューメディアコース 推薦 公募制推薦 | ||||||
| 10人 | 1倍 | - | 195人 | 194人 | 199人 | - |
薬学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 医療薬学科 一般 A日程・B日程 | ||||||
| 45人 | 1.20倍 | 1.20倍 | 29人 | 22人 | 18人 | 47.30 |
| 医療薬学科 一般 C日程 | ||||||
| 45人 | 1.20倍 | 1.20倍 | 29人 | 22人 | 18人 | - |
| 医療薬学科 一般 共テ A方式第1期 | ||||||
| 15人 | 1.50倍 | 1.50倍 | 30人 | 29人 | 20人 | 47 |
| 医療薬学科 一般 共テ B方式第2期 | ||||||
| 15人 | 1.50倍 | 1.50倍 | 30人 | 29人 | 20人 | - |
| 医療薬学科 一般 ニ A方式第3期 | ||||||
| 15人 | 1.50倍 | 1倍 | 30人 | 29人 | 20人 | 49.60 |
| 医療薬学科 推薦 公募制推薦 | ||||||
| 10人 | 1倍 | - | 18人 | 18人 | 18人 | - |
健康科学部
この学部については該当の情報がありません

