千葉工業大学の一般選抜の入試
一般選抜の入試科目・日程を調べる
工学部
機械工学科 一般 A日程タイプⅠ(2026年度入試情報)
千葉工業大学 工学部 機械工学科 一般 A日程タイプⅠ(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆38
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎・化学 | 選択 | ||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | ||||
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆38
| 【機械工学科】 入試日(1次試験):【2026/2/1~4】 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2025/12/23~2026/1/31 ネット |
| 試験会場 | 千葉,北海道,福島,埼玉,東京,神奈川,新潟,富山,長野,静岡,大阪,福岡,沖縄,宮城,茨城,栃木,群馬,山梨,愛知 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/2/9 |
| 手続き締切日 | 2026/2/13 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
機械工学科 一般 A日程タイプⅡ(2026年度入試情報)
千葉工業大学 工学部 機械工学科 一般 A日程タイプⅡ(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆38
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 外国語 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語資格 | 必須 | |||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎・化学 | 選択 | ||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | ||||
※【個別試験】出願できるのはGTEC744点以上,英検1764点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆38
| 【機械工学科】 入試日(1次試験):【2026/2/1~4】 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2025/12/23~2026/1/31 ネット |
| 試験会場 | 千葉,北海道,福島,埼玉,東京,神奈川,新潟,富山,長野,静岡,大阪,福岡,沖縄,宮城,茨城,栃木,群馬,山梨,愛知 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/2/9 |
| 手続き締切日 | 2026/2/13 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
機械工学科 一般 B日程タイプⅠ(2026年度入試情報)
千葉工業大学 工学部 機械工学科 一般 B日程タイプⅠ(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆9
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 200 | |||
| 化学基礎・化学 | 選択 | ||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | ||||
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆9
| 【機械工学科】 入試日(1次試験):【2026/2/17~18】 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/2/6~2026/2/16 ネット |
| 試験会場 | 千葉,北海道,福島,埼玉,東京,神奈川,新潟,富山,長野,静岡,大阪,福岡,宮城,茨城,栃木,群馬,山梨,愛知 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/2/24 |
| 手続き締切日 | 2026/3/2 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
機械工学科 一般 B日程タイプⅡ(2026年度入試情報)
千葉工業大学 工学部 機械工学科 一般 B日程タイプⅡ(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆9
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学B | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学C | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語資格 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英は英語資格。出願できるのはGTEC744点以上,英検1764点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC744点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆9
| 【機械工学科】 入試日(1次試験):【2026/2/17~18】 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/2/6~2026/2/16 ネット |
| 試験会場 | 千葉,北海道,福島,埼玉,東京,神奈川,新潟,富山,長野,静岡,大阪,福岡,宮城,茨城,栃木,群馬,山梨,愛知 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/2/24 |
| 手続き締切日 | 2026/3/2 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
機械工学科 一般 C日程タイプⅠ(2026年度入試情報)
千葉工業大学 工学部 機械工学科 一般 C日程タイプⅠ(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1,2 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆21
個別試験
受験教科数:1,2 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | ||||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学Ⅲ | 選択 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 理科選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 200 | |||
| 化学基礎・化学 | 選択 | ||||
※【個別試験】数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C(200点)必須,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C(200点),理より1科目選択。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは統計的な推測・数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
機械工学科 一般 C日程タイプⅡ(2026年度入試情報)
千葉工業大学 工学部 機械工学科 一般 C日程タイプⅡ(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆21
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学B | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学C | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語資格 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英は英語資格。出願できるのはGTEC744点以上,英検1764点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC744点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
機械工学科 一般 共テ SA日程(2026年度入試情報)
千葉工業大学 工学部 機械工学科 一般 共テ SA日程(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:2 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆21
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:2 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆21
| 【機械工学科】 入試日(1次試験):【2026/2/1~4】 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2025/12/23~2026/1/31 ネット |
| 試験会場 | 千葉,北海道,福島,埼玉,東京,神奈川,新潟,富山,長野,静岡,大阪,福岡,沖縄,宮城,茨城,栃木,群馬,山梨,愛知 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/2/9 |
| 手続き締切日 | 2026/2/13 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
機械工学科 一般 ニ SB日程(2026年度入試情報)
千葉工業大学 工学部 機械工学科 一般 ニ SB日程(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:1 配点合計:100、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆16
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:1 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆16
| 【機械工学科】 入試日(1次試験):【2026/2/17~18】 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/2/6~2026/2/16 ネット |
| 試験会場 | 千葉,北海道,福島,埼玉,東京,神奈川,新潟,富山,長野,静岡,大阪,福岡,宮城,茨城,栃木,群馬,山梨,愛知 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/2/24 |
| 手続き締切日 | 2026/3/2 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
宇宙・半導体工学科 一般 A日程タイプⅠ(2026年度入試情報)
千葉工業大学 工学部 宇宙・半導体工学科 一般 A日程タイプⅠ(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆38
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎・化学 | 選択 | ||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | ||||
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆38
| 【宇宙・半導体工学科】 入試日(1次試験):【2026/2/1~4】 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2025/12/23~2026/1/31 ネット |
| 試験会場 | 千葉,北海道,福島,埼玉,東京,神奈川,新潟,富山,長野,静岡,大阪,福岡,沖縄,宮城,茨城,栃木,群馬,山梨,愛知 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/2/9 |
| 手続き締切日 | 2026/2/13 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
宇宙・半導体工学科 一般 A日程タイプⅡ(2026年度入試情報)
千葉工業大学 工学部 宇宙・半導体工学科 一般 A日程タイプⅡ(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆38
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 外国語 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語資格 | 必須 | |||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 100 | |||
