東邦大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
医学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
医学科 一般 医 | ||||||||||||
70人 | 98人 | 26.3倍 | - | - | - | - | - | - | 284 | - | 400 |
薬学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
薬学科 一般 薬 | ||||||||||||
100人 | 191人 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
薬学科 一般 共テ | ||||||||||||
15人 | 142人 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
理学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
化学科 一般 A | ||||||||||||
30人 | 125人 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
化学科 一般 B | ||||||||||||
20人 | 60人 | 1.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
化学科 一般 共テ 前期 | ||||||||||||
5人 | 117人 | 1.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
生物学科 一般 A | ||||||||||||
22人 | 109人 | 2.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
生物学科 一般 B | ||||||||||||
14人 | 49人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
生物学科 一般 共テ 前期 | ||||||||||||
10人 | 107人 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
生物分子科学科 一般 A | ||||||||||||
20人 | 98人 | 1.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
生物分子科学科 一般 B | ||||||||||||
15人 | 37人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
生物分子科学科 一般 共テ 前期 | ||||||||||||
12人 | 132人 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
物理学科 一般 A | ||||||||||||
18人 | 58人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
物理学科 一般 B | ||||||||||||
16人 | 69人 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
物理学科 一般 共テ 前期 | ||||||||||||
12人 | 165人 | 1.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
情報科学科 一般 A | ||||||||||||
20人 | 69人 | 1.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
情報科学科 一般 B | ||||||||||||
20人 | 46人 | 1.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
情報科学科 一般 共テ 前期 | ||||||||||||
20人 | 104人 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
生命圏環境科学科 一般 A | ||||||||||||
17人 | 85人 | 1.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
生命圏環境科学科 一般 B | ||||||||||||
14人 | 47人 | 1.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
生命圏環境科学科 一般 共テ 前期 | ||||||||||||
3人 | 109人 | 1.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
看護学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
看護学科 一般 看護 | ||||||||||||
55人 | 128人 | 2.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
健康科学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
看護学科 一般 看護 | ||||||||||||
40人 | 45人 | 3.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
看護学科 一般 共テ | ||||||||||||
5人 | 5人 | 18.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |