東邦大学/理学部/入試結果(倍率)
東邦大学理学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
理学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 化学科 一般 A | ||||||
| 30人 | 1.60倍 | 1.70倍 | 203人 | 192人 | 119人 | 47.90 |
| 化学科 一般 B | ||||||
| 20人 | 1.70倍 | 1.60倍 | 87人 | 82人 | 49人 | 51.20 |
| 化学科 一般 統一 | ||||||
| 20人 | 21倍 | - | 42人 | 21人 | 1人 | - |
| 化学科 一般 共テ 前期 | ||||||
| 5人 | 2.30倍 | 1.90倍 | 248人 | 248人 | 109人 | 49 |
| 化学科 一般 ニ 後期 | ||||||
| 11人 | 7倍 | 3倍 | 7人 | 7人 | 1人 | - |
| 化学科 推薦 推薦公募制 | ||||||
| 12人 | 1.80倍 | - | 9人 | 9人 | 5人 | 42.40 |
| 生物学科 一般 A | ||||||
| 22人 | 1.90倍 | 2.10倍 | 242人 | 234人 | 125人 | 52.60 |
| 生物学科 一般 B | ||||||
| 14人 | 2倍 | 2倍 | 86人 | 83人 | 42人 | 56 |
| 生物学科 一般 統一 | ||||||
| 20人 | 15.50倍 | - | 60人 | 31人 | 2人 | - |
| 生物学科 一般 共テ 前期 | ||||||
| 10人 | 2倍 | 2.50倍 | 267人 | 267人 | 133人 | 54.20 |
| 生物学科 一般 ニ 後期 | ||||||
| 11人 | 8倍 | 1.70倍 | 8人 | 8人 | 1人 | - |
| 生物分子科学科 一般 A | ||||||
| 18人 | 1.80倍 | 1.80倍 | 200人 | 193人 | 109人 | 50.40 |
| 生物分子科学科 一般 B | ||||||
| 14人 | 1.70倍 | 2倍 | 67人 | 64人 | 37人 | 56.50 |
| 生物分子科学科 一般 統一 | ||||||
| 20人 | 22倍 | - | 57人 | 22人 | 1人 | - |
| 生物分子科学科 一般 共テ 前期 | ||||||
| 11人 | 1.90倍 | 1.70倍 | 269人 | 269人 | 142人 | 60.50 |
| 生物分子科学科 一般 ニ 後期 | ||||||
| 11人 | 15倍 | 1.20倍 | 15人 | 15人 | 1人 | - |
| 物理学科 一般 A | ||||||
| 18人 | 2.10倍 | 2倍 | 120人 | 114人 | 54人 | 49.90 |
| 物理学科 一般 B | ||||||
| 16人 | 2倍 | 1.70倍 | 79人 | 73人 | 36人 | 50.90 |
| 物理学科 一般 統一 | ||||||
| 20人 | 4.30倍 | - | 43人 | 17人 | 4人 | - |
| 物理学科 一般 共テ 前期 | ||||||
| 12人 | 1.60倍 | 1.50倍 | 223人 | 223人 | 141人 | 53.90 |
| 物理学科 一般 ニ 後期 | ||||||
| 11人 | 4倍 | 8倍 | 4人 | 4人 | 1人 | - |
| 情報科学科 一般 A | ||||||
| 20人 | 1.50倍 | 1.90倍 | 127人 | 122人 | 82人 | 48.10 |
| 情報科学科 一般 B | ||||||
| 20人 | 1.40倍 | 1.90倍 | 63人 | 58人 | 42人 | 46.50 |
| 情報科学科 一般 統一 | ||||||
| 20人 | 1.70倍 | - | 36人 | 12人 | 7人 | - |
| 情報科学科 一般 共テ 前期 | ||||||
| 20人 | 1.80倍 | 1.70倍 | 227人 | 226人 | 126人 | 53.40 |
| 情報科学科 一般 ニ 後期 | ||||||
| 11人 | 1.70倍 | 2倍 | 5人 | 5人 | 3人 | - |
| 生命圏環境科学科 一般 A | ||||||
| 16人 | 3.50倍 | 1.40倍 | 136人 | 129人 | 37人 | 49 |
| 生命圏環境科学科 一般 B | ||||||
| 13人 | 3.60倍 | 1.40倍 | 60人 | 54人 | 15人 | 49.10 |
| 生命圏環境科学科 一般 統一 | ||||||
| 20人 | 6倍 | - | 43人 | 24人 | 4人 | - |
| 生命圏環境科学科 一般 共テ 前期 | ||||||
| 3人 | 12.80倍 | 1.30倍 | 179人 | 179人 | 14人 | 50.80 |
| 生命圏環境科学科 一般 ニ 後期 | ||||||
| 11人 | 2.30倍 | 7倍 | 7人 | 7人 | 3人 | - |



