明治大学の総合数理学部の入試
総合数理学部の入試科目・日程を調べる
現象数理統計学科
一般 学部別(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 現象数理統計学科 一般 学部別(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:320となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):40
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:320
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学Ⅲ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 120 | ||
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学部統一3科目方式(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 現象数理統計学科 一般 全学部統一3科目方式(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):4
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学必須(5) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学部統一4科目方式(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 現象数理統計学科 一般 全学部統一4科目方式(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):12
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学Ⅲ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 150 | ||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 150 | |||
| 化学基礎・化学 | 選択 | ||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | ||||
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学部統一英語4技能(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 現象数理統計学科 一般 全学部統一英語4技能(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):1
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅲ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学B | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語資格 | 必須 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科必須(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎・化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英は英語資格。出願できるのは英検2級以上かつ1980点以上,GTEC(CBTタイプ)930点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTEC(CBTタイプ)930点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期日程(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 現象数理統計学科 一般 共テ 前期日程(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:5 配点合計:600となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):7
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:5 配点合計:600
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学必須(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
| リスニング | 必須 | 100 | |||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理 | 選択 | 100 | |||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 後期日程(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 現象数理統計学科 一般 ニ 後期日程(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:4 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):1
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:4 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
| リスニング | 必須 | 100 | |||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理 | 選択 | 100 | |||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 自己推薦特別(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 現象数理統計学科 総合 自己推薦特別(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| 3.8 | 4.0 | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)「数Ⅰ」「数Ⅱ」「数Ⅲ」「数A」「数B」「数C」の全科目またはこれら全科目に相当する科目を履修。
(必須)数の学習成績の状況4.0で,かつ,理の学習成績の状況3.8,もしくは,在学中の学業成績以外で,数学または理科に関する特筆すべき活動歴があること。
(必須)自己推薦。
(必須)エントリーシート提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:1 受験科目数:-
| 数学必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | ||||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学Ⅲ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 面接必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 面接 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※数(数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C),面接,その他必須。その他は書類選考。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
先端メディアサイエンス学科
一般 学部別(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 一般 学部別(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:320となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):51
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:320
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学Ⅲ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 120 | ||
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学部統一4科目方式(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 一般 全学部統一4科目方式(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):15
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学Ⅲ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 150 | ||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 150 | |||
| 化学基礎・化学 | 選択 | ||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | ||||
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学部統一英語4技能(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 一般 全学部統一英語4技能(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅲ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学B | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語資格 | 必須 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科必須(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎・化学 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英は英語資格。出願できるのは英検2級以上かつ1980点以上,GTEC(CBTタイプ)930点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTEC(CBTタイプ)930点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期日程(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 一般 共テ 前期日程(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:5 配点合計:600となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:5 配点合計:600
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学必須(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
| リスニング | 必須 | 100 | |||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理 | 選択 | 100 | |||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 後期日程(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 一般 ニ 後期日程(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:4 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):1
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:4 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
| リスニング | 必須 | 100 | |||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理 | 選択 | 100 | |||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 自己推薦特別(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 総合 自己推薦特別(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)独自に考えたコンピュータプログラムを作成したことがあり(他者と共同して作成したコンピュータプログラムを含む(但し,主要な作成者としてかかわり,かつ,自分の寄与した部分や役割を説明できること)),その内容を第三者に説明できること。
(必須)自己推薦。
(必須)エントリーシート提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:1 受験科目数:-
| 数学必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | ||||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 面接必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 面接 | 必須 | ||||
| その他必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| その他 | 必須 | ||||
※数(数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C),面接,その他必須。その他は書類選考,作成したコンピュータプログラムのプレゼンテーション。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
ネットワークデザイン学科
一般 学部別(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 ネットワークデザイン学科 一般 学部別(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:320となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):32
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:320
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学Ⅲ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 120 | ||
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学部統一4科目方式(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 ネットワークデザイン学科 一般 全学部統一4科目方式(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):31
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
| 数学Ⅱ | 必須 | ||||
| 数学Ⅲ | 必須 | ||||
| 数学A | 必須 | ||||
| 数学B | 必須 | ||||
| 数学C | 必須 | ||||
| 外国語必須 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 150 | ||
| 理科必須(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 150 | |||
| 化学基礎・化学 | 選択 | ||||
| 生物基礎・生物 | 選択 | ||||
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cは平面上の曲線と複素数平面・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学部統一英語4技能(2026年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 ネットワークデザイン学科 一般 全学部統一英語4技能(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):1
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 数学必須(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅱ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅲ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学B | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学C | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語資格 | 必須 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科必須(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎・物理 | 選択 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
