神奈川大学/理学部/入試結果(倍率)
神奈川大学理学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
理学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 理学科/物理コース 一般 前期3科目型 | ||||||
| 8人 | 2倍 | 2倍 | 161人 | 146人 | 72人 | 51.90 |
| 理学科/物理コース 一般 前期得意科目型 | ||||||
| 3人 | 2.50倍 | 1.40倍 | 40人 | 37人 | 15人 | 52.60 |
| 理学科/物理コース 一般 後期3科目型 | ||||||
| 3人 | 13倍 | - | 18人 | 13人 | 1人 | - |
| 理学科/物理コース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 3人 | 1.90倍 | 2.90倍 | 113人 | 113人 | 60人 | 53.60 |
| 理学科/物理コース 一般 共テ 前期併用型 | ||||||
| 3人 | 3倍 | 2倍 | 12人 | 9人 | 3人 | 52.40 |
| 理学科/物理コース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 2人 | 2倍 | 1倍 | 4人 | 4人 | 2人 | - |
| 理学科/化学コース 一般 前期3科目型 | ||||||
| 15人 | 1.70倍 | 3.50倍 | 178人 | 164人 | 97人 | 51 |
| 理学科/化学コース 一般 前期得意科目型 | ||||||
| 8人 | 1.50倍 | 2.70倍 | 52人 | 50人 | 33人 | 55 |
| 理学科/化学コース 一般 後期3科目型 | ||||||
| 3人 | 6倍 | 3.50倍 | 18人 | 18人 | 3人 | - |
| 理学科/化学コース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 5人 | 2倍 | 4.50倍 | 103人 | 103人 | 52人 | 54.80 |
| 理学科/化学コース 一般 共テ 前期併用型 | ||||||
| 3人 | 3.30倍 | 2倍 | 10人 | 10人 | 3人 | 52.40 |
| 理学科/化学コース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 2人 | 4倍 | - | 4人 | 4人 | 1人 | - |
| 理学科/生物コース 一般 前期3科目型 | ||||||
| 13人 | 2.10倍 | 2.30倍 | 215人 | 200人 | 96人 | 53 |
| 理学科/生物コース 一般 前期得意科目型 | ||||||
| 10人 | 2.50倍 | 1.90倍 | 80人 | 74人 | 30人 | 54.30 |
| 理学科/生物コース 一般 後期3科目型 | ||||||
| 3人 | 7.70倍 | 2.70倍 | 24人 | 23人 | 3人 | - |
| 理学科/生物コース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 4人 | 1.80倍 | 3.20倍 | 131人 | 130人 | 73人 | 54.40 |
| 理学科/生物コース 一般 共テ 前期併用型 | ||||||
| 3人 | 2.40倍 | 4.50倍 | 17人 | 17人 | 7人 | 51.70 |
| 理学科/生物コース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 3人 | 5倍 | 2倍 | 5人 | 5人 | 1人 | - |
| 理学科/地球環境科学コース 一般 前期3科目型 | ||||||
| 5人 | 3.80倍 | 7.90倍 | 104人 | 99人 | 26人 | 53.60 |
| 理学科/地球環境科学コース 一般 前期得意科目型 | ||||||
| 2人 | 3.90倍 | 7倍 | 65人 | 63人 | 16人 | 50.40 |
| 理学科/地球環境科学コース 一般 後期3科目型 | ||||||
| 2人 | 4倍 | 4倍 | 7人 | 4人 | 1人 | - |
| 理学科/地球環境科学コース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 2人 | 4倍 | 4.50倍 | 109人 | 109人 | 27人 | 53.60 |
| 理学科/地球環境科学コース 一般 共テ 前期併用型 | ||||||
| 2人 | 5倍 | 5.70倍 | 12人 | 10人 | 2人 | 49.30 |
| 理学科/地球環境科学コース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 2人 | - | 2.50倍 | 5人 | 5人 | - | - |
| 理学科/総合理学コース 一般 前期3科目型 | ||||||
| 5人 | 3.10倍 | 3.10倍 | 74人 | 68人 | 22人 | 48.90 |
| 理学科/総合理学コース 一般 前期得意科目型 | ||||||
| 2人 | 2.80倍 | 2.10倍 | 23人 | 22人 | 8人 | 51.20 |
| 理学科/総合理学コース 一般 後期3科目型 | ||||||
| 2人 | - | 1.60倍 | 5人 | 3人 | - | - |
| 理学科/総合理学コース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 2人 | 2倍 | 2.40倍 | 72人 | 71人 | 35人 | 52.80 |
| 理学科/総合理学コース 一般 共テ 前期併用型 | ||||||
| 2人 | 3倍 | 2倍 | 3人 | 3人 | 1人 | 54.90 |
| 理学科/総合理学コース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 2人 | 7倍 | 1.30倍 | 7人 | 7人 | 1人 | - |
| 理学科/数学コース 一般 前期3科目型 | ||||||
| 8人 | 3.40倍 | 5.70倍 | 183人 | 178人 | 52人 | 54.30 |
| 理学科/数学コース 一般 前期得意科目型 | ||||||
| 3人 | 2.70倍 | 3.80倍 | 49人 | 48人 | 18人 | 52.30 |
| 理学科/数学コース 一般 後期3科目型 | ||||||
| 3人 | 6倍 | 11倍 | 8人 | 6人 | 1人 | - |
| 理学科/数学コース 一般 共テ 前期 | ||||||
| 3人 | 3.80倍 | 3.90倍 | 103人 | 103人 | 27人 | 53.80 |
| 理学科/数学コース 一般 共テ 前期併用型 | ||||||
| 3人 | 3倍 | 3.70倍 | 10人 | 9人 | 3人 | 72.70 |
| 理学科/数学コース 一般 ニ 後期 | ||||||
| 2人 | 2倍 | 3倍 | 2人 | 2人 | 1人 | - |

