愛知工業大学/情報科学部/入試結果(倍率)
愛知工業大学情報科学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
情報科学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 情報科学科/コンピュータシステム専攻 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 40人 | 5.70倍 | 5倍 | 633人 | 626人 | 109人 | 53.40 |
| 情報科学科/コンピュータシステム専攻 一般 前期日程M方式 | ||||||
| 16人 | 4.50倍 | 5倍 | 145人 | 144人 | 32人 | 54.20 |
| 情報科学科/コンピュータシステム専攻 一般 後期日程M方式 | ||||||
| 5人 | 2.30倍 | 3.60倍 | 53人 | 49人 | 21人 | - |
| 情報科学科/コンピュータシステム専攻 一般 共テ 1期C方式 | ||||||
| 9人 | 3.20倍 | 2.70倍 | 211人 | 211人 | 66人 | 57.20 |
| 情報科学科/コンピュータシステム専攻 一般 共テ プラスA方式 | ||||||
| 10人 | 2.50倍 | 3.70倍 | 226人 | 223人 | 89人 | 56.40 |
| 情報科学科/コンピュータシステム専攻 一般 共テ プラスM方式 | ||||||
| 8人 | 2.30倍 | 3.30倍 | 109人 | 108人 | 48人 | 56.40 |
| 情報科学科/コンピュータシステム専攻 一般 ニ 2期C方式 | ||||||
| 2人 | 3.50倍 | 1.80倍 | 28人 | 28人 | 8人 | - |
| 情報科学科/コンピュータシステム専攻 一般 ニ 3期C方式 | ||||||
| 1人 | 11倍 | 1.40倍 | 11人 | 11人 | 1人 | - |
| 情報科学科/コンピュータシステム専攻 推薦 一般推薦 | ||||||
| 24人 | 1.40倍 | 1.40倍 | 91人 | 89人 | 63人 | - |
| 情報科学科/コンピュータシステム専攻 推薦 スポーツ推薦 | ||||||
| 2人 | - | 1倍 | 1人 | 1人 | - | - |
| 情報科学科/コンピュータシステム専攻 推薦 女子学生推薦 | ||||||
| 3人 | 1.30倍 | 1.50倍 | 5人 | 4人 | 3人 | - |
| 情報科学科/メディア情報専攻 一般 前期日程A方式 | ||||||
| 27人 | 6.50倍 | 5.70倍 | 292人 | 284人 | 44人 | 54 |
| 情報科学科/メディア情報専攻 一般 前期日程M方式 | ||||||
| 11人 | 7.30倍 | 5.10倍 | 88人 | 87人 | 12人 | 53.30 |
| 情報科学科/メディア情報専攻 一般 後期日程M方式 | ||||||
| 2人 | 3.20倍 | 15.50倍 | 20人 | 19人 | 6人 | - |
| 情報科学科/メディア情報専攻 一般 共テ 1期C方式 | ||||||
| 4人 | 4.20倍 | 2.60倍 | 83人 | 83人 | 20人 | 58.20 |
| 情報科学科/メディア情報専攻 一般 共テ プラスA方式 | ||||||
| 7人 | 4.90倍 | 3.80倍 | 103人 | 102人 | 21人 | 58.40 |
| 情報科学科/メディア情報専攻 一般 共テ プラスM方式 | ||||||
| 4人 | 4.90倍 | 3.60倍 | 65人 | 64人 | 13人 | 58.20 |
| 情報科学科/メディア情報専攻 一般 ニ 2期C方式 | ||||||
| 2人 | 1.80倍 | 10倍 | 11人 | 11人 | 6人 | - |
| 情報科学科/メディア情報専攻 一般 ニ 3期C方式 | ||||||
| 1人 | 6倍 | 12倍 | 6人 | 6人 | 1人 | - |
| 情報科学科/メディア情報専攻 推薦 一般推薦 | ||||||
| 17人 | 1.50倍 | 1.40倍 | 91人 | 91人 | 61人 | - |
| 情報科学科/メディア情報専攻 推薦 スポーツ推薦 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 情報科学科/メディア情報専攻 推薦 女子学生推薦 | ||||||
| 3人 | 3.70倍 | 1.30倍 | 12人 | 11人 | 3人 | - |


