京都産業大学の共通テストの入試
共通テストの入試科目・日程を調べる
経済学部
経済学科 一般 共テ 前期日程プラス(2026年度入試情報)
京都産業大学 経済学部 経済学科 一般 共テ 前期日程プラス(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆217
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】国は漢文を除く。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 外国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆217
| 【経済学科】 入試日(1次試験):【2026/1/26~29】 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/1/4~2026/1/16 ネット |
| 試験会場 | 京都,北海道,東京,福井,静岡,大阪,和歌山,鳥取,岡山,広島,香川,愛媛,福岡,石川,愛知,兵庫 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/2/11 |
| 手続き締切日 | 2026/2/18 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
経済学科 一般 共テ 前期3科目型(2026年度入試情報)
京都産業大学 経済学部 経済学科 一般 共テ 前期3科目型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆30
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスニング | 必須 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【共通テスト】英必須,国,数より1教科,歴公,理,情報より1教科選択。英語資格を活用できる。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC1180点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
経済学科 一般 共テ 前期4科目型(2026年度入試情報)
京都産業大学 経済学部 経済学科 一般 共テ 前期4科目型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3,4 受験科目数:4,5 配点合計:600となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆30
共通テスト
受験教科数:3,4 受験科目数:4,5 配点合計:600
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスニング | 必須 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴・公民選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、地理探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【共通テスト】国,歴公,理,情報より2科目選択(1科目100点)。英語資格を活用できる。英は他外国語でも判定可。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC1180点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
経済学科 一般 共テ 中期日程プラス(2026年度入試情報)
京都産業大学 経済学部 経済学科 一般 共テ 中期日程プラス(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆50
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】国は漢文を除く。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 外国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
経済学科 一般 ニ 後期3科目型(2026年度入試情報)
京都産業大学 経済学部 経済学科 一般 ニ 後期3科目型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスニング | 必須 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【共通テスト】英必須,国,数より1教科,歴公,理,情報より1教科選択。英語資格を活用できる。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC1180点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
経営学部
マネジメント学科 一般 共テ 前期日程プラス(2026年度入試情報)
京都産業大学 経営学部 マネジメント学科 一般 共テ 前期日程プラス(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆217
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】国は漢文を除く。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 外国語必須 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆217
| 【マネジメント学科】 入試日(1次試験):【2026/1/26~29】 | |
|---|---|
| 出願期間 | 2026/1/4~2026/1/16 ネット |
| 試験会場 | 京都,北海道,東京,福井,静岡,大阪,和歌山,鳥取,岡山,広島,香川,愛媛,福岡,石川,愛知,兵庫 |
| 2次試験以降の試験回数 | 0 |
| 合格発表日 | 2026/2/11 |
| 手続き締切日 | 2026/2/18 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
マネジメント学科 一般 共テ 前期3科目型(2026年度入試情報)
京都産業大学 経営学部 マネジメント学科 一般 共テ 前期3科目型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆30
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスニング | 必須 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地歴・公民選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【共通テスト】英語資格を活用できる。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC1180点以上は共通テスト(英語)の得点を満点とする。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
マネジメント学科 一般 共テ 前期4科目型(2026年度入試情報)
京都産業大学 経営学部 マネジメント学科 一般 共テ 前期4科目型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3,4 受験科目数:4,5 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆30
共通テスト
受験教科数:3,4 受験科目数:4,5 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | リーディング | 必須 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスニング | 必須 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
