関西外国語大学の共通テストの入試
共通テストの入試科目・日程を調べる
国際共生学部
国際共生学科 一般 共テ 前期日程3科目型(2025年度入試情報)
関西外国語大学 国際共生学部 国際共生学科 一般 共テ 前期日程3科目型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆3
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際共生学科 一般 共テ 前期日程5科目型(2025年度入試情報)
関西外国語大学 国際共生学部 国際共生学科 一般 共テ 前期日程5科目型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆3
共通テスト
受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際共生学科 一般 共テ 前期日程プラス方式(2025年度入試情報)
関西外国語大学 国際共生学部 国際共生学科 一般 共テ 前期日程プラス方式(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆32
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
外国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リスニング | 必須 | 100 | ||
英語 | 必須 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
英語キャリア学部
英語キャリア学科 一般 共テ 前期日程3科目型(2025年度入試情報)
関西外国語大学 英語キャリア学部 英語キャリア学科 一般 共テ 前期日程3科目型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆6
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
英語キャリア学科 一般 共テ 前期日程5科目型(2025年度入試情報)
関西外国語大学 英語キャリア学部 英語キャリア学科 一般 共テ 前期日程5科目型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆6
共通テスト
受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
英語キャリア学科 一般 共テ 前期日程プラス方式(2025年度入試情報)
関西外国語大学 英語キャリア学部 英語キャリア学科 一般 共テ 前期日程プラス方式(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆55
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
外国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リスニング | 必須 | 100 | ||
英語 | 必須 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
英語キャリア学科/小学校教員コース 一般 共テ 前期日程3科目型(2025年度入試情報)
関西外国語大学 英語キャリア学部 英語キャリア学科/小学校教員コース 一般 共テ 前期日程3科目型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
英語キャリア学科/小学校教員コース 一般 共テ 前期日程5科目型(2025年度入試情報)
関西外国語大学 英語キャリア学部 英語キャリア学科/小学校教員コース 一般 共テ 前期日程5科目型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆5
共通テスト
受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
英語キャリア学科/小学校教員コース 一般 共テ 前期日程プラス方式(2025年度入試情報)
関西外国語大学 英語キャリア学部 英語キャリア学科/小学校教員コース 一般 共テ 前期日程プラス方式(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆19
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
外国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リスニング | 必須 | 100 | ||
英語 | 必須 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
外国語学部
英米語学科 一般 共テ 前期日程3科目型(2025年度入試情報)
関西外国語大学 外国語学部 英米語学科 一般 共テ 前期日程3科目型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆20
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
英米語学科 一般 共テ 前期日程5科目型(2025年度入試情報)
関西外国語大学 外国語学部 英米語学科 一般 共テ 前期日程5科目型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆20
共通テスト
受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
英米語学科 一般 共テ 前期日程プラス方式(2025年度入試情報)
関西外国語大学 外国語学部 英米語学科 一般 共テ 前期日程プラス方式(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆242
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
外国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リスニング | 必須 | 100 | ||
英語 | 必須 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
英語・デジタルコミュニケーション学科 一般 共テ 前期日程3科目型(2025年度入試情報)
関西外国語大学 外国語学部 英語・デジタルコミュニケーション学科 一般 共テ 前期日程3科目型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆6
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
英語・デジタルコミュニケーション学科 一般 共テ 前期日程5科目型(2025年度入試情報)
関西外国語大学 外国語学部 英語・デジタルコミュニケーション学科 一般 共テ 前期日程5科目型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆6
共通テスト
受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
リスニング | 必須 | 50 | |||
地歴・公民必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 100 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
英語・デジタルコミュニケーション学科 一般 共テ 前期日程プラス方式(2025年度入試情報)
関西外国語大学 外国語学部 英語・デジタルコミュニケーション学科 一般 共テ 前期日程プラス方式(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆68
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
