大阪成蹊大学の芸術学部の入試
芸術学部の入試科目・日程を調べる
造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース
一般 AB日程1科目型(2025年度入試情報)
大阪成蹊大学 芸術学部 造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース 一般 AB日程1科目型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:150、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆42
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:150
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 |
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。面接,調査書に基準点を設ける。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆42
【造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース】 入試日(1次試験):2025/1/30 | |
---|---|
出願期間 | 2024/12/15~2025/1/22 ネット |
試験会場 | 岡山,広島,高松 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/13 |
手続き締切日 | 2025/2/21 |
【造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース】 入試日(1次試験):【2025/1/30~31】 | |
出願期間 | 2024/12/15~2025/1/22 ネット |
試験会場 | 大阪 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/13 |
手続き締切日 | 2025/2/21 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 AB日程2科目型(2025年度入試情報)
大阪成蹊大学 芸術学部 造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース 一般 AB日程2科目型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:250、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆42
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:250
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 |
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。面接,調査書に基準点を設ける。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆42
【造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース】 入試日(1次試験):2025/1/30 | |
---|---|
出願期間 | 2024/12/15~2025/1/22 ネット |
試験会場 | 岡山,広島,高松 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/13 |
手続き締切日 | 2025/2/21 |
【造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース】 入試日(1次試験):【2025/1/30~31】 | |
出願期間 | 2024/12/15~2025/1/22 ネット |
試験会場 | 大阪 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/13 |
手続き締切日 | 2025/2/21 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 AB日程3科目型(2025年度入試情報)
大阪成蹊大学 芸術学部 造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース 一般 AB日程3科目型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:350、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆42
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:350
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 |
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。面接,調査書に基準点を設ける。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆42
【造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース】 入試日(1次試験):2025/1/30 | |
---|---|
出願期間 | 2024/12/15~2025/1/22 ネット |
試験会場 | 岡山,広島,高松 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/13 |
手続き締切日 | 2025/2/21 |
【造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース】 入試日(1次試験):【2025/1/30~31】 | |
出願期間 | 2024/12/15~2025/1/22 ネット |
試験会場 | 大阪 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2025/2/13 |
手続き締切日 | 2025/2/21 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 AB日程実技型(2025年度入試情報)
大阪成蹊大学 芸術学部 造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース 一般 AB日程実技型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:150、実技、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
一般 C日程1科目型(2025年度入試情報)
大阪成蹊大学 芸術学部 造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース 一般 C日程1科目型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:150、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆42
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:150
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 |
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。面接,調査書に基準点を設ける。
※国語は古文・漢文を除く
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 C日程2科目型(2025年度入試情報)
大阪成蹊大学 芸術学部 造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース 一般 C日程2科目型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:250、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆42
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:250
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 |
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。面接,調査書に基準点を設ける。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 C日程3科目型(2025年度入試情報)
大阪成蹊大学 芸術学部 造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース 一般 C日程3科目型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:350、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆42
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:350
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査書 | 必須 |
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は個別の英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。面接,調査書に基準点を設ける。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)2023年3月以前に取得したスコアの場合,基準が異なる。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 C日程実技型(2025年度入試情報)
大阪成蹊大学 芸術学部 造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース 一般 C日程実技型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:150、実技、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
一般 D日程1科目型(2025年度入試情報)
大阪成蹊大学 芸術学部 造形芸術学科/マンガ・デジタルアートコース 一般 D日程1科目型(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:150、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆42
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:150
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
