関西学院大学/合格最低点・合格平均点
関西学院大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
神学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
学部共通 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
313.3 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
312.8 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 全学部日程 | |||||||||
298.3 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
377.2 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
498.5 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
528.2 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
650.2 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
- | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
257.3 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
文学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
文学言語学科/英米文学英語学専修 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
343.1 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/英米文学英語学専修 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
395.8 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/英米文学英語学専修 一般 全学部日程 | |||||||||
300.9 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/英米文学英語学専修 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
546.2 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/英米文学英語学専修 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
473.4 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/英米文学英語学専修 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
518.8 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/英米文学英語学専修 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
646.8 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/英米文学英語学専修 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
389.6 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/英米文学英語学専修 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
276.7 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/フランス文学フランス語学専修 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
300.1 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/フランス文学フランス語学専修 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
349.5 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/フランス文学フランス語学専修 一般 全学部日程 | |||||||||
275.1 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/フランス文学フランス語学専修 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
577 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/フランス文学フランス語学専修 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
476.8 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/フランス文学フランス語学専修 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
- | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/フランス文学フランス語学専修 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
677 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/フランス文学フランス語学専修 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
362.4 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/フランス文学フランス語学専修 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
264 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/ドイツ文学ドイツ語学専修 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
335.7 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/ドイツ文学ドイツ語学専修 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
379.9 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/ドイツ文学ドイツ語学専修 一般 全学部日程 | |||||||||
279.8 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/ドイツ文学ドイツ語学専修 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
565 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/ドイツ文学ドイツ語学専修 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
490.4 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/ドイツ文学ドイツ語学専修 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
557.2 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/ドイツ文学ドイツ語学専修 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
646.8 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/ドイツ文学ドイツ語学専修 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
362.1 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/ドイツ文学ドイツ語学専修 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
250.5 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/美学芸術学専修 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
409.4 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/美学芸術学専修 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
439.1 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/美学芸術学専修 一般 全学部日程 | |||||||||
378.2 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/美学芸術学専修 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
554.2 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/美学芸術学専修 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
477 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/美学芸術学専修 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
549.8 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/美学芸術学専修 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
684.8 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/美学芸術学専修 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
389.4 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/美学芸術学専修 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
307 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/地理学地域文化学専修 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
348.1 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/地理学地域文化学専修 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
378.9 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/地理学地域文化学専修 一般 全学部日程 | |||||||||
299.3 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/地理学地域文化学専修 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
575.4 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/地理学地域文化学専修 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
487.8 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/地理学地域文化学専修 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
552.6 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/地理学地域文化学専修 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
669.8 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/地理学地域文化学専修 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
398.2 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/地理学地域文化学専修 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
255 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/日本史学専修 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
391.4 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/日本史学専修 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
453.6 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/日本史学専修 一般 全学部日程 | |||||||||
348 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/日本史学専修 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
- | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/日本史学専修 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
506.2 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/日本史学専修 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
581.8 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/日本史学専修 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
679.6 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/日本史学専修 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
390.2 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/日本史学専修 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
279.8 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/アジア史学専修 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
353.7 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/アジア史学専修 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
399.3 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/アジア史学専修 一般 全学部日程 | |||||||||
296.9 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/アジア史学専修 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
560.2 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/アジア史学専修 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
541.4 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/アジア史学専修 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
- | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/アジア史学専修 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
702.6 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/アジア史学専修 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
361.6 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/アジア史学専修 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
289.1 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/西洋史学専修 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
383.5 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/西洋史学専修 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
426.1 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/西洋史学専修 一般 全学部日程 | |||||||||
354.7 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/西洋史学専修 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
554.4 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/西洋史学専修 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
473.4 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/西洋史学専修 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
536.8 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/西洋史学専修 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
650 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/西洋史学専修 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
398.2 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/西洋史学専修 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
298 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/哲学倫理学専修 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
344.1 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/哲学倫理学専修 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
382.7 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/哲学倫理学専修 一般 全学部日程 | |||||||||
308.4 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/哲学倫理学専修 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
569.6 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/哲学倫理学専修 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
484.4 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/哲学倫理学専修 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
558.6 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/哲学倫理学専修 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
687.8 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/哲学倫理学専修 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
360.7 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
文化歴史学科/哲学倫理学専修 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
298.7 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
総合心理科学科 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
356.9 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
総合心理科学科 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
407.1 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
総合心理科学科 一般 全学部日程 | |||||||||
322.8 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
総合心理科学科 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
562.4 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
総合心理科学科 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
490.8 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
総合心理科学科 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
544.6 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
総合心理科学科 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
679.8 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
総合心理科学科 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
394.3 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
総合心理科学科 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
293.2 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/日本文学日本語学専修 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
383.2 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/日本文学日本語学専修 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
432.7 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/日本文学日本語学専修 一般 全学部日程 | |||||||||
338.6 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/日本文学日本語学専修 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
580.4 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/日本文学日本語学専修 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
487.4 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/日本文学日本語学専修 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
540 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/日本文学日本語学専修 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
675.6 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/日本文学日本語学専修 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
373.6 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
文学言語学科/日本文学日本語学専修 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
290.5 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
社会学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
社会学科 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
347.3 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
社会学科 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
347.8 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
社会学科 一般 全学部日程 | |||||||||
314.9 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
社会学科 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
379.3 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
社会学科 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
498.5 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | |
社会学科 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
400.5 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
社会学科 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
639.6 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
社会学科 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
348.1 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | |
社会学科 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
307.3 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
社会学科 一般 共テ 併用日程数学 | |||||||||
272.7 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
法学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
法律学科 一般 英数日程 | |||||||||
246 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
法律学科 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
312.1 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
法律学科 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
312.5 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
法律学科 一般 全学部日程 | |||||||||
289.3 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
法律学科 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
384.8 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
法律学科 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
468 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
法律学科 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
516 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
法律学科 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
644.8 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
法律学科 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
388 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
法律学科 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
301.7 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
法律学科 一般 共テ 併用日程数学 | |||||||||
285.4 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
政治学科 一般 英数日程 | |||||||||
245.3 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
政治学科 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
312.3 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
政治学科 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
312.9 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
政治学科 一般 全学部日程 | |||||||||
289.3 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
政治学科 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
381.6 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
政治学科 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
463 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
政治学科 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
519.6 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
政治学科 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
644.8 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
政治学科 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
392.5 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
政治学科 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
301.6 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
政治学科 一般 共テ 併用日程数学 | |||||||||
280.3 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
経済学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
学部共通 一般 英数日程 | |||||||||
252 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
326.1 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
326 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 全学部日程文系 | |||||||||
309 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 全学部日程理系 | |||||||||
329.8 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
396.4 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
476.8 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
529.7 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
660.2 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
387 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
340 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 併用日程数学 | |||||||||
310.2 | - | 450 | - | - | - | - | - | - |
商学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
学部共通 一般 英数日程 | |||||||||
257 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
341.7 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
342.3 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 全学部日程 | |||||||||
317.4 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
390.3 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
513.2 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
559.7 | - | 750 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
652 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
419.5 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
312 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
学部共通 一般 共テ 併用日程数学 | |||||||||
302.8 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
人間福祉学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
社会福祉学科 一般 英数日程 | |||||||||
220 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
341.9 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 全学部日程 | |||||||||
298.2 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
380.8 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
466 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
506 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
634.6 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
- | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
280.3 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
社会福祉学科 一般 共テ 併用日程数学 | |||||||||
422.9 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
社会起業学科 一般 英数日程 | |||||||||
213 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
社会起業学科 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
345.4 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
社会起業学科 一般 全学部日程 | |||||||||
304 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
社会起業学科 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
380.4 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
社会起業学科 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
467.1 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
社会起業学科 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
507.7 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
社会起業学科 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
633.2 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
社会起業学科 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
385 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
社会起業学科 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
284.7 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
社会起業学科 一般 共テ 併用日程数学 | |||||||||
452.4 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
人間科学科 一般 英数日程 | |||||||||
206 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | |
人間科学科 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
349.2 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
人間科学科 一般 全学部日程 | |||||||||
298.5 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
人間科学科 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
374.9 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
人間科学科 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
463.6 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
人間科学科 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
511.5 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | |
人間科学科 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
630.4 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
人間科学科 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
- | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
人間科学科 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
280.6 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
人間科学科 一般 共テ 併用日程数学 | |||||||||
442.7 | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
国際学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
国際学科 一般 英数日程 | |||||||||
277.3 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
国際学科 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
355.8 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
国際学科 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
355.3 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
国際学科 一般 全学部日程3科目型 | |||||||||
351.8 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
国際学科 一般 全学部英語1科目型 | |||||||||
335 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
国際学科 一般 共テ 1月3科目英語・検定 | |||||||||
414.5 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
国際学科 一般 共テ 1月3科目型 | |||||||||
552.8 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | |
国際学科 一般 共テ 1月5科目型 | |||||||||
604.7 | - | 750 | - | - | - | - | - | - | |
国際学科 一般 共テ 1月7科目型 | |||||||||
703.2 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | |
国際学科 一般 共テ 1月8科目型 | |||||||||
423.5 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | |
国際学科 一般 共テ 併用日程英語重視型 | |||||||||
265 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |
国際学科 一般 共テ 併用日程英語 | |||||||||
339 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | |
国際学科 一般 共テ 併用日程数学 | |||||||||
298.3 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
教育学部
総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
教育学科/初等教育学コース 一般 学部個別均等配点型 | |||||||||
333.4 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
教育学科/初等教育学コース 一般 学部個別傾斜配点型 | |||||||||
334 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | |
