関西学院大学/偏差値・入試難易度
関西学院大学の偏差値は55~75となっている。
文学部の偏差値は62~72、神学部の偏差値は57~60、法学部の偏差値は63~71、総合政策学部の偏差値は59~68、経済学部の偏差値は64~71、商学部の偏差値は65~70、社会学部の偏差値は65~71、人間福祉学部の偏差値は60~66、教育学部の偏差値は57~67、国際学部の偏差値は71~75、生命環境学部の偏差値は55~62、理学部の偏差値は55~62、工学部の偏差値は55~63、建築学部の偏差値は56~62となっている。
共通テスト得点率は65~92%となっている。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
関西学院大学の各学部の偏差値を比較する
関西学院大学の学部・学科ごとの
偏差値・共通テスト得点率を調べる
文学部
関西学院大学文学部の偏差値は62~72です。
総合心理科学科
関西学院大学文学部総合心理科学科の偏差値は66~72です。
総合心理科学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 66 | - |
学部個別傾斜配点型 | 66 | - |
全学部日程 | 66 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 68 | 75 |
共・1月3科目型 | 72 | 82 |
共・1月5科目型 | 69 | 79 |
共・1月7科目型 | 69 | 79 |
共・併用日程英語 | 67 | 78 |
文学言語学科/日本文学日本語学専修
関西学院大学文学部文学言語学科/日本文学日本語学専修の偏差値は64~69です。
文学言語学科/日本文学日本語学専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 66 | - |
学部個別傾斜配点型 | 66 | - |
全学部日程 | 64 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 66 | 78 |
共・1月3科目型 | 67 | 82 |
共・1月5科目型 | 68 | 88 |
共・1月7科目型 | 69 | 80 |
共・併用日程英語 | 67 | 80 |
文学言語学科/英米文学英語学専修
関西学院大学文学部文学言語学科/英米文学英語学専修の偏差値は64~69です。
文学言語学科/英米文学英語学専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 64 | - |
学部個別傾斜配点型 | 64 | - |
全学部日程 | 64 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 68 | 76 |
共・1月3科目型 | 69 | 82 |
共・1月5科目型 | 69 | 81 |
共・1月7科目型 | 69 | 77 |
共・併用日程英語 | 67 | 80 |
文学言語学科/フランス文学フランス語学専修
関西学院大学文学部文学言語学科/フランス文学フランス語学専修の偏差値は63~66です。
文学言語学科/フランス文学フランス語学専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 63 | - |
学部個別傾斜配点型 | 63 | - |
全学部日程 | 63 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 66 | 77 |
共・1月3科目型 | 65 | 80 |
共・1月5科目型 | 65 | 81 |
共・1月7科目型 | 66 | 79 |
共・併用日程英語 | 64 | 78 |
文学言語学科/ドイツ文学ドイツ語学専修
関西学院大学文学部文学言語学科/ドイツ文学ドイツ語学専修の偏差値は62~67です。
文学言語学科/ドイツ文学ドイツ語学専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 62 | - |
学部個別傾斜配点型 | 62 | - |
全学部日程 | 63 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 65 | 78 |
共・1月3科目型 | 65 | 79 |
共・1月5科目型 | 65 | 75 |
共・1月7科目型 | 66 | 73 |
共・併用日程英語 | 67 | 77 |
文化歴史学科/哲学倫理学専修
関西学院大学文学部文化歴史学科/哲学倫理学専修の偏差値は64~66です。
文化歴史学科/哲学倫理学専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 64 | - |
学部個別傾斜配点型 | 64 | - |
全学部日程 | 65 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 65 | 76 |
共・1月3科目型 | 66 | 77 |
共・1月5科目型 | 66 | 80 |
共・1月7科目型 | 66 | 77 |
共・併用日程英語 | 64 | 73 |
文化歴史学科/美学芸術学専修
関西学院大学文学部文化歴史学科/美学芸術学専修の偏差値は66~68です。
文化歴史学科/美学芸術学専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 66 | - |
学部個別傾斜配点型 | 66 | - |
全学部日程 | 66 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 67 | 79 |
共・1月3科目型 | 67 | 80 |
共・1月5科目型 | 68 | 80 |
共・1月7科目型 | 67 | 79 |
共・併用日程英語 | 67 | 75 |
文化歴史学科/地理学地域文化学専修
関西学院大学文学部文化歴史学科/地理学地域文化学専修の偏差値は63~67です。
文化歴史学科/地理学地域文化学専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 63 | - |
学部個別傾斜配点型 | 63 | - |
全学部日程 | 63 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 67 | 65 |
共・1月3科目型 | 67 | 80 |
共・1月5科目型 | 66 | 80 |
共・1月7科目型 | 66 | 79 |
共・併用日程英語 | 66 | 74 |
文化歴史学科/日本史学専修
関西学院大学文学部文化歴史学科/日本史学専修の偏差値は66~69です。
文化歴史学科/日本史学専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 66 | - |
学部個別傾斜配点型 | 66 | - |
全学部日程 | 66 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 68 | 83 |
共・1月3科目型 | 68 | 84 |
共・1月5科目型 | 69 | 81 |
共・1月7科目型 | 68 | 79 |
共・併用日程英語 | 66 | 75 |
文化歴史学科/アジア史学専修
関西学院大学文学部文化歴史学科/アジア史学専修の偏差値は63~66です。
文化歴史学科/アジア史学専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 63 | - |
学部個別傾斜配点型 | 63 | - |
全学部日程 | 63 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 66 | 75 |
共・1月3科目型 | 66 | 83 |
共・1月5科目型 | 65 | 80 |
共・1月7科目型 | 64 | 77 |
共・併用日程英語 | 65 | 73 |
文化歴史学科/西洋史学専修
関西学院大学文学部文化歴史学科/西洋史学専修の偏差値は64~69です。
文化歴史学科/西洋史学専修の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 64 | - |
学部個別傾斜配点型 | 64 | - |
全学部日程 | 64 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 67 | 83 |
共・1月3科目型 | 67 | 83 |
共・1月5科目型 | 68 | 82 |
共・1月7科目型 | 69 | 78 |
共・併用日程英語 | 66 | 80 |
神学部
関西学院大学神学部の偏差値は57~60です。
法学部
関西学院大学法学部の偏差値は63~71です。
政治学科
関西学院大学法学部政治学科の偏差値は63~68です。
政治学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 63 | - |
学部個別均等配点型 | 64 | - |
学部個別傾斜配点型 | 64 | - |
全学部日程 | 67 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 66 | 80 |
共・1月3科目型 | 67 | 80 |
共・1月5科目型 | 68 | 81 |
共・1月7科目型 | 67 | 72 |
共・併用日程英語 | 64 | 79 |
共・併用日程数学 | 63 | 83 |
法律学科
関西学院大学法学部法律学科の偏差値は65~71です。
法律学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 65 | - |
学部個別均等配点型 | 66 | - |
学部個別傾斜配点型 | 66 | - |
全学部日程 | 67 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 69 | 80 |
共・1月3科目型 | 71 | 80 |
共・1月5科目型 | 69 | 78 |
共・1月7科目型 | 69 | 79 |
共・併用日程英語 | 68 | 83 |
共・併用日程数学 | 68 | 80 |
総合政策学部
関西学院大学総合政策学部の偏差値は59~68です。
総合政策
関西学院大学総合政策学部総合政策の偏差値は59~68です。
総合政策の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 63 | - |
学部個別均等配点型 | 63 | - |
学部個別傾斜配点型 | 63 | - |
全学部日程文系 | 63 | - |
全学部日程理系 | 59 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 67 | 80 |
共・1月3科目英国型 | 67 | 80 |
共・1月3科目英数型 | 68 | 78 |
共・1月5科目型 | 67 | 75 |
共・1月7科目型 | 66 | 75 |
共・併用日程英語 | 65 | 73 |
共・併用日程数学 | 67 | 78 |
経済学部
関西学院大学経済学部の偏差値は64~71です。
経済
関西学院大学経済学部経済の偏差値は64~71です。
経済の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 66 | - |
学部個別均等配点型 | 66 | - |
学部個別傾斜配点型 | 66 | - |
全学部日程文系 | 66 | - |
全学部日程理系 | 64 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 71 | 84 |
共・1月3科目型 | 71 | 82 |
共・1月5科目型 | 70 | 82 |
共・1月7科目型 | 69 | 79 |
共・併用日程英語 | 68 | 79 |
共・併用日程数学 | 69 | 77 |
商学部
関西学院大学商学部の偏差値は65~70です。
社会学部
関西学院大学社会学部の偏差値は65~71です。
社会学科
関西学院大学社会学部社会学科の偏差値は65~71です。
社会学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 65 | - |
学部個別傾斜配点型 | 65 | - |
全学部日程 | 65 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 69 | 80 |
共・1月3科目型 | 71 | 78 |
共・1月5科目型 | 68 | 77 |
共・1月7科目型 | 69 | 75 |
共・併用日程英語 | 68 | 82 |
共・併用日程数学 | 69 | 80 |
人間福祉学部
関西学院大学人間福祉学部の偏差値は60~66です。
社会福祉学科
関西学院大学人間福祉学部社会福祉学科の偏差値は61~66です。
社会福祉学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 62 | - |
学部個別英語・国語型 | 61 | - |
学部個別均等配点型 | 63 | - |
全学部日程 | 63 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 66 | 77 |
共・1月3科目型 | 66 | 77 |
共・1月5科目型 | 66 | 78 |
共・1月7科目型 | 66 | 69 |
共・併用日程英語 | 65 | 74 |
社会起業学科
関西学院大学人間福祉学部社会起業学科の偏差値は60~66です。
社会起業学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 62 | - |
学部個別英語・国語型 | 61 | - |
学部個別均等配点型 | 60 | - |
全学部日程 | 61 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 66 | 80 |
共・1月3科目型 | 64 | 83 |
共・1月5科目型 | 65 | 78 |
共・1月7科目型 | 63 | 77 |
共・併用日程英語 | 63 | 77 |
人間科学科
関西学院大学人間福祉学部人間科学科の偏差値は61~66です。
人間科学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 63 | - |
学部個別英語・国語型 | 61 | - |
学部個別均等配点型 | 62 | - |
全学部日程 | 63 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 65 | 77 |
共・1月3科目型 | 66 | 82 |
共・1月5科目型 | 66 | 78 |
共・1月7科目型 | 66 | 76 |
共・併用日程英語 | 65 | 78 |
教育学部
関西学院大学教育学部の偏差値は57~67です。
教育学科/幼児教育学コース
関西学院大学教育学部教育学科/幼児教育学コースの偏差値は57~65です。
教育学科/幼児教育学コースの入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 61 | - |
学部個別傾斜配点型 | 61 | - |
全学部日程文系 | 62 | - |
全学部日程理系 | 57 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 64 | 80 |
共・1月3科目型 | 65 | 80 |
共・1月5科目型 | 63 | 76 |
共・1月7科目型 | 62 | 72 |
共・併用日程英語 | 64 | 78 |
共・併用日程数学 | 64 | 78 |
教育学科/初等教育学コース
関西学院大学教育学部教育学科/初等教育学コースの偏差値は61~67です。
教育学科/初等教育学コースの入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 64 | - |
学部個別傾斜配点型 | 64 | - |
全学部日程文系 | 64 | - |
全学部日程理系 | 61 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 67 | 73 |
共・1月3科目型 | 67 | 80 |
共・1月5科目型 | 67 | 76 |
共・1月7科目型 | 66 | 74 |
共・併用日程英語 | 65 | 78 |
共・併用日程数学 | 65 | 78 |
教育学科/教育科学コース
関西学院大学教育学部教育学科/教育科学コースの偏差値は60~66です。
教育学科/教育科学コースの入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部個別均等配点型 | 63 | - |
学部個別傾斜配点型 | 63 | - |
全学部日程文系 | 64 | - |
全学部日程理系 | 60 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 63 | 79 |
共・1月3科目型 | 66 | 82 |
共・1月5科目型 | 64 | 76 |
共・1月7科目型 | 63 | 72 |
共・併用日程英語 | 64 | 78 |
共・併用日程数学 | 64 | 78 |
国際学部
関西学院大学国際学部の偏差値は71~75です。
国際学科
関西学院大学国際学部国際学科の偏差値は71~75です。
国際学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 73 | - |
学部個別均等配点型 | 72 | - |
学部個別傾斜配点型 | 72 | - |
全学部日程3科目型 | 72 | - |
全学部英語1科目型 | 73 | - |
共・1月3科目英語・検定 | 74 | 85 |
共・1月3科目型 | 74 | 90 |
共・1月5科目型 | 72 | 87 |
共・1月7科目型 | 71 | 80 |
共・併用日程英語重視型 | 75 | 90 |
共・併用日程英語 | 73 | 89 |
共・併用日程数学 | 73 | 89 |
生命環境学部
関西学院大学生命環境学部の偏差値は55~62です。
生物科学科
関西学院大学生命環境学部生物科学科の偏差値は59~62です。
生物科学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 59 | - |
全学部日程均等配点型 | 60 | - |
全学部数学理科重視型 | 60 | - |
共・1月5科目英語・検定 | 62 | 77 |
共・1月7科目型 | 60 | 74 |
共・1月5科目型理科1科 | 60 | 78 |
共・1月5科目型理科2科 | 61 | 82 |
共・併用日程数学 | 62 | 84 |
環境応用化学科
関西学院大学生命環境学部環境応用化学科の偏差値は55~59です。
環境応用化学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 56 | - |
全学部日程均等配点型 | 55 | - |
全学部数学理科重視型 | 55 | - |
共・1月5科目英語・検定 | 58 | 77 |
共・1月7科目型 | 58 | 71 |
共・1月5科目型理科1科 | 59 | 73 |
共・1月5科目型理科2科 | 58 | 73 |
共・併用日程数学 | 58 | 77 |
生命医科学科/生命医科学専攻
関西学院大学生命環境学部生命医科学科/生命医科学専攻の偏差値は57~62です。
生命医科学科/生命医科学専攻の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 57 | - |
全学部日程均等配点型 | 58 | - |
全学部数学理科重視型 | 58 | - |
共・1月5科目英語・検定 | 61 | 83 |
共・1月7科目型 | 60 | 82 |
共・1月5科目型理科1科 | 61 | 77 |
共・1月5科目型理科2科 | 62 | 84 |
共・併用日程数学 | 62 | 85 |
生命医科学科/発生再生医科学専攻
関西学院大学生命環境学部生命医科学科/発生再生医科学専攻の偏差値は58~62です。
生命医科学科/発生再生医科学専攻の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 58 | - |
全学部日程均等配点型 | 58 | - |
全学部数学理科重視型 | 58 | - |
共・1月5科目英語・検定 | 62 | 75 |
共・1月7科目型 | 60 | 78 |
共・1月5科目型理科1科 | 62 | 75 |
共・1月5科目型理科2科 | 62 | 77 |
共・併用日程数学 | 62 | 83 |
生命医科学科/医工学専攻
関西学院大学生命環境学部生命医科学科/医工学専攻の偏差値は58~62です。
生命医科学科/医工学専攻の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 58 | - |
全学部日程均等配点型 | 58 | - |
全学部数学理科重視型 | 58 | - |
共・1月5科目英語・検定 | 62 | 68 |
共・1月7科目型 | 59 | 75 |
共・1月5科目型理科1科 | 61 | 82 |
共・1月5科目型理科2科 | 61 | 78 |
共・併用日程数学 | 62 | 83 |
理学部
関西学院大学理学部の偏差値は55~62です。
化学科
関西学院大学理学部化学科の偏差値は55~61です。
化学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 56 | - |
全学部日程均等配点型 | 55 | - |
全学部数学理科重視型 | 55 | - |
共・1月5科目英語・検定 | 58 | 75 |
共・1月7科目型 | 59 | 79 |
共・1月5科目型理科1科 | 59 | 81 |
共・1月5科目型理科2科 | 61 | 78 |
共・併用日程数学 | 59 | 80 |
数理科学科
関西学院大学理学部数理科学科の偏差値は56~62です。
数理科学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 57 | - |
全学部日程均等配点型 | 56 | - |
全学部数学理科重視型 | 56 | - |
共・1月5科目英語・検定 | 57 | 75 |
共・1月7科目型 | 59 | 74 |
共・1月5科目型理科1科 | 59 | 81 |
共・1月5科目型理科2科 | 58 | 80 |
共・併用日程数学 | 62 | 87 |
物理・宇宙学科
関西学院大学理学部物理・宇宙学科の偏差値は58~61です。
物理・宇宙学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 59 | - |
全学部日程均等配点型 | 59 | - |
全学部数学理科重視型 | 60 | - |
共・1月5科目英語・検定 | 58 | 76 |
共・1月7科目型 | 61 | 80 |
共・1月5科目型理科1科 | 59 | 80 |
共・1月5科目型理科2科 | 58 | 83 |
共・併用日程数学 | 61 | 87 |
工学部
関西学院大学工学部の偏差値は55~63です。
物質工学課程
関西学院大学工学部物質工学課程の偏差値は55~59です。
物質工学課程の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 56 | - |
全学部日程均等配点型 | 55 | - |
全学部数学理科重視型 | 55 | - |
共・1月5科目英語・検定 | 57 | 75 |
共・1月7科目型 | 57 | 77 |
共・1月5科目型理科1科 | 57 | 74 |
共・1月5科目型理科2科 | 58 | 79 |
共・併用日程数学 | 59 | 83 |
電気電子応用工学課程
関西学院大学工学部電気電子応用工学課程の偏差値は55~60です。
電気電子応用工学課程の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 56 | - |
全学部日程均等配点型 | 55 | - |
全学部数学理科重視型 | 55 | - |
共・1月5科目英語・検定 | 57 | 79 |
共・1月7科目型 | 59 | 80 |
共・1月5科目型理科1科 | 58 | 78 |
共・1月5科目型理科2科 | 58 | 80 |
共・併用日程数学 | 60 | 83 |
情報工学課程
関西学院大学工学部情報工学課程の偏差値は59~63です。
情報工学課程の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 59 | - |
全学部日程均等配点型 | 60 | - |
全学部数学理科重視型 | 60 | - |
共・1月5科目英語・検定 | 59 | 76 |
共・1月7科目型 | 59 | 79 |
共・1月5科目型理科1科 | 61 | 83 |
共・1月5科目型理科2科 | 61 | 80 |
共・併用日程数学 | 63 | 92 |
知能・機械工学課程
関西学院大学工学部知能・機械工学課程の偏差値は58~61です。
知能・機械工学課程の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 59 | - |
全学部日程均等配点型 | 59 | - |
全学部数学理科重視型 | 59 | - |
共・1月5科目英語・検定 | 58 | 82 |
共・1月7科目型 | 61 | 82 |
共・1月5科目型理科1科 | 59 | 80 |
共・1月5科目型理科2科 | 59 | 79 |
共・併用日程数学 | 61 | 85 |
建築学部
関西学院大学建築学部の偏差値は56~62です。
建築学科
関西学院大学建築学部建築学科の偏差値は56~62です。
建築学科の入試情報を見る日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
英数日程 | 58 | - |
全学部日程均等配点型 | 56 | - |
全学部数学理科重視型 | 57 | - |
共・1月5科目英語・検定 | 58 | 82 |
共・1月7科目型 | 59 | 80 |
共・1月5科目型理科1科 | 59 | 76 |
共・1月5科目型理科2科 | 59 | 77 |
共・併用日程数学 | 62 | 83 |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2023年度第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試・11月のB判定値(合格可能性60%)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。