東京農工大学/合格最低点・合格平均点
東京農工大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
農学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 生物生産学科 一般 前 | |||||||||
| 992.6 | - | 1600 | - | - | 900 | - | - | 700 | |
| 生物生産学科 一般 後 | |||||||||
| 865.1 | - | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
| 応用生物科学科 一般 前 | |||||||||
| 1018.5 | - | 1600 | - | - | 900 | - | - | 700 | |
| 応用生物科学科 一般 後 | |||||||||
| 984.6 | - | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
| 環境資源科学科 一般 前 | |||||||||
| 984.5 | - | 1600 | - | - | 900 | - | - | 700 | |
| 環境資源科学科 一般 後 | |||||||||
| 937 | - | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
| 地域生態システム学科 一般 前 | |||||||||
| 966.6 | - | 1600 | - | - | 900 | - | - | 700 | |
| 地域生態システム学科 一般 後 | |||||||||
| 926.3 | - | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
| 共同獣医学科 一般 前 | |||||||||
| 1189.3 | - | 1600 | - | - | 900 | - | - | 700 | |
| 共同獣医学科 一般 後 | |||||||||
| 1071.6 | - | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
工学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 生命工学科 一般 前 | |||||||||
| 1093.4 | - | 1800 | - | - | 900 | - | - | 900 | |
| 生命工学科 一般 後 | |||||||||
| 861.6 | - | 1300 | - | - | 650 | - | - | 650 | |
| 生体医用システム工学科 一般 前 | |||||||||
| 1070.8 | - | 1800 | - | - | 900 | - | - | 900 | |
| 生体医用システム工学科 一般 後 | |||||||||
| 856.7 | - | 1300 | - | - | 650 | - | - | 650 | |
| 応用化学科 一般 前 | |||||||||
| 1110.5 | - | 1800 | - | - | 900 | - | - | 900 | |
| 応用化学科 一般 後 | |||||||||
| 868.2 | - | 1300 | - | - | 650 | - | - | 650 | |
| 化学物理工学科 一般 前 | |||||||||
| 1064.4 | - | 1800 | - | - | 900 | - | - | 900 | |
| 化学物理工学科 一般 後 | |||||||||
| 880.1 | - | 1300 | - | - | 650 | - | - | 650 | |
| 機械システム工学科 一般 前 | |||||||||
| 1076.2 | - | 1800 | - | - | 900 | - | - | 900 | |
| 機械システム工学科 一般 後 | |||||||||
| 896.6 | - | 1300 | - | - | 650 | - | - | 650 | |
| 知能情報システム工学科 一般 前 | |||||||||
| 1092.1 | - | 1800 | - | - | 900 | - | - | 900 | |
| 知能情報システム工学科 一般 後 | |||||||||
| 859.6 | - | 1300 | - | - | 650 | - | - | 650 | |


