静岡大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
教育学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
学校教育教員養成課程/発達教育学専攻/教育実践学専修 一般 前 | |||||||||||||
5人 | 5人 | 2.2倍 | 4.7倍 | 520 | 568 | 900 | 267 | 307 | 450 | 848 | 875 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/発達教育学専攻/教育実践学専修 一般 後 | |||||||||||||
2人 | 3人 | 2.7倍 | 4.0倍 | - | - | 900 | - | - | 400 | - | - | 1300 | |
学校教育教員養成課程/発達教育学専攻/教育心理学専修 一般 前 | |||||||||||||
6人 | 9人 | 3.1倍 | 1.6倍 | 529 | 568 | 900 | 287 | 314 | 450 | 844 | 882 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/発達教育学専攻/幼児教育専修 一般 前 | |||||||||||||
9人 | 9人 | 1.3倍 | 2.0倍 | 542 | 587 | 900 | 261 | 307 | 450 | 835 | 894 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/特別支援教育専攻 一般 前 | |||||||||||||
9人 | 9人 | 3.0倍 | 1.8倍 | 501 | 557 | 900 | 270 | 313 | 450 | 835 | 870 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/特別支援教育専攻 一般 後 | |||||||||||||
5人 | 6人 | 5.0倍 | 3.0倍 | 490 | 549 | 900 | 238 | 299 | 400 | 802 | 849 | 1300 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/国語教育専修 一般 前 | |||||||||||||
18人 | 20人 | 1.9倍 | 1.3倍 | 539 | 598 | 900 | 267 | 324 | 450 | 868 | 922 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/国語教育専修 一般 後 | |||||||||||||
3人 | 3人 | 2.0倍 | 5.3倍 | - | - | 900 | - | - | 400 | - | - | 1300 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/社会科教育専修 一般 前 | |||||||||||||
15人 | 17人 | 2.2倍 | 1.8倍 | 551 | 599 | 900 | 285 | 317 | 450 | 874 | 916 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/社会科教育専修 一般 後 | |||||||||||||
5人 | 5人 | 3.0倍 | 4.2倍 | 626 | 653 | 900 | 255 | 276 | 400 | 899 | 929 | 1300 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/数学教育専修 一般 前 | |||||||||||||
19人 | 20人 | 2.2倍 | 1.1倍 | 519 | 602 | 900 | 273 | 312 | 450 | 864 | 913 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/数学教育専修 一般 後 | |||||||||||||
3人 | 3人 | 2.3倍 | 3.3倍 | - | - | 900 | - | - | 400 | - | - | 1300 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/理科教育専修 一般 前 | |||||||||||||
12人 | 12人 | 2.3倍 | 1.5倍 | 525 | 604 | 900 | 244 | 303 | 450 | 857 | 908 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/理科教育専修 一般 後 | |||||||||||||
6人 | 6人 | 5.2倍 | 1.5倍 | 552 | 597 | 900 | 309 | 350 | 400 | 903 | 947 | 1300 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/音楽教育専修 一般 前 | |||||||||||||
9人 | 9人 | 1.0倍 | 1.8倍 | 407 | 496 | 900 | 245 | 298 | 450 | 680 | 795 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/美術教育専修 一般 前 | |||||||||||||
7人 | 7人 | 3.1倍 | 1.1倍 | 481 | 541 | 900 | 310 | 347 | 450 | 835 | 887 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/美術教育専修 一般 後 | |||||||||||||
3人 | 4人 | 3.5倍 | 4.7倍 | 440 | 545 | 900 | 490 | 508 | 600 | 940 | 1052 | 1500 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/保健体育教育専修 一般 前 | |||||||||||||
11人 | 12人 | 1.4倍 | 2.1倍 | 509 | 553 | 900 | 273 | 315 | 450 | 837 | 868 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/技術教育専修 一般 前 | |||||||||||||
8人 | 8人 | 1.3倍 | 2.1倍 | 494 | 523 | 900 | 234 | 277 | 450 | 750 | 800 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/家庭科教育専修 一般 前 | |||||||||||||
5人 | 8人 | 1.1倍 | 2.5倍 | 467 | 530 | 900 | 280 | 292 | 450 | 768 | 821 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/家庭科教育専修 一般 後 | |||||||||||||
3人 | 3人 | 1.3倍 | 4.7倍 | - | - | 900 | - | - | 400 | - | - | 1300 | |
学校教育教員養成課程/教科教育学専攻/英語教育専修 一般 前 | |||||||||||||
12人 | 13人 | 4.6倍 | 1.4倍 | 525 | 597 | 900 | 291 | 327 | 450 | 884 | 924 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/初等学習開発学専攻 一般 前 | |||||||||||||
7人 | 7人 | 2.6倍 | 4.3倍 | 544 | 574 | 900 | 291 | 322 | 450 | 865 | 896 | 1350 | |
学校教育教員養成課程/養護教育専攻 一般 前 | |||||||||||||
4人 | 3人 | 1.0倍 | 1.8倍 | - | - | 900 | - | - | 450 | - | - | 1350 | |
学校教育教員養成課程/養護教育専攻 一般 後 | |||||||||||||
2人 | 2人 | 2.5倍 | 3.0倍 | - | - | 900 | - | - | 400 | - | - | 1300 |
情報学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
情報科学科 一般 前 | |||||||||||||
53人 | 56人 | 2.3倍 | 3.0倍 | 371 | 421 | 600 | 292 | 360 | 550 | 722 | 781 | 1150 | |
情報科学科 一般 後 | |||||||||||||
30人 | 39人 | 1.8倍 | 2.6倍 | 569 | 641 | 850 | 170 | 253 | 400 | 822 | 894 | 1250 | |
情報社会学科 一般 前 | |||||||||||||
40人 | 30人 | 1.3倍 | 1.6倍 | 460 | 539 | 850 | 208 | 275 | 400 | 753 | 815 | 1250 | |
情報社会学科 一般 後 | |||||||||||||
20人 | 25人 | 1.3倍 | 3.1倍 | 388 | 461 | 700 | 270 | 334 | 500 | 703 | 795 | 1200 | |
行動情報学科 一般 後 | |||||||||||||
20人 | 26人 | 1.3倍 | 2.6倍 | 553 | 642 | 900 | 228 | 260 | 400 | 809 | 902 | 1300 |
理学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
化学科 一般 前 | |||||||||||||
20人 | 26人 | 2.0倍 | 2.8倍 | 577 | 637 | 900 | 172 | 250 | 400 | 833 | 886 | 1300 | |
化学科 一般 後 | |||||||||||||
17人 | 26人 | 1.6倍 | 2.2倍 | 645 | 689 | 900 | 159 | 191 | 250 | 841 | 879 | 1150 | |
数学科 一般 前 | |||||||||||||
20人 | 24人 | 2.4倍 | 3.0倍 | 538 | 616 | 900 | 365 | 425 | 600 | 955 | 1041 | 1500 | |
数学科 一般 後 | |||||||||||||
10人 | 13人 | 2.8倍 | 2.7倍 | 621 | 671 | 900 | 210 | 309 | 500 | 927 | 980 | 1400 | |
生物科学科 一般 前 | |||||||||||||
20人 | 21人 | 3.7倍 | 4.3倍 | 562 | 598 | 900 | 261 | 336 | 500 | 886 | 934 | 1400 | |
生物科学科 一般 後 | |||||||||||||
20人 | 23人 | 2.0倍 | 2.6倍 | 587 | 643 | 900 | 242 | 284 | 400 | 889 | 926 | 1300 | |
地球科学科 一般 前 | |||||||||||||
27人 | 30人 | 3.0倍 | 2.2倍 | 533 | 581 | 900 | 231 | 318 | 500 | 845 | 899 | 1400 | |
地球科学科 一般 後 | |||||||||||||
10人 | 10人 | 3.0倍 | 2.7倍 | 667 | 684 | 900 | 148 | 161 | 200 | 829 | 844 | 1100 | |
物理学科 一般 前 | |||||||||||||
20人 | 25人 | 1.8倍 | 2.8倍 | 579 | 622 | 900 | 215 | 261 | 400 | 830 | 883 | 1300 | |
物理学科 一般 後 | |||||||||||||
18人 | 18人 | 2.8倍 | 2.5倍 | 625 | 684 | 900 | 378 | 406 | 500 | 1065 | 1091 | 1400 | |
創造理学コース 一般 前 | |||||||||||||
6人 | 10人 | 1.8倍 | 2.6倍 | 340 | 368 | 550 | 85 | 115 | 200 | 471 | 483 | 750 | |
創造理学コース 一般 後 | |||||||||||||
5人 | 8人 | 2.0倍 | 2.6倍 | 353 | 392 | 550 | 175 | 222 | 300 | 584 | 614 | 850 |
工学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
機械工学科 一般 前 | |||||||||||||
90人 | 94人 | 2.3倍 | 3.3倍 | 378 | 471 | 700 | 508 | 643 | 1000 | 1013 | 1114 | 1700 | |
機械工学科 一般 後 | |||||||||||||
50人 | 64人 | 2.3倍 | 3.7倍 | 449 | 512 | 700 | 564 | 695 | 1000 | 1100 | 1207 | 1700 | |
電気電子工学科 一般 前 | |||||||||||||
60人 | 63人 | 2.6倍 | 2.8倍 | 390 | 459 | 700 | 527 | 643 | 1000 | 1007 | 1102 | 1700 | |
電気電子工学科 一般 後 | |||||||||||||
38人 | 63人 | 1.7倍 | 3.3倍 | 375 | 494 | 700 | 520 | 661 | 1000 | 1055 | 1155 | 1700 | |
電子物質科学科 一般 前 | |||||||||||||
50人 | 60人 | 2.3倍 | 2.4倍 | 378 | 436 | 700 | 525 | 599 | 1000 | 981 | 1035 | 1700 | |
電子物質科学科 一般 後 | |||||||||||||
50人 | 66人 | 2.6倍 | 1.7倍 | 395 | 479 | 700 | 500 | 648 | 1000 | 1028 | 1128 | 1700 | |
化学バイオ工学科 一般 前 | |||||||||||||
45人 | 55人 | 1.9倍 | 2.1倍 | 370 | 455 | 700 | 484 | 583 | 1000 | 965 | 1038 | 1700 | |
化学バイオ工学科 一般 後 | |||||||||||||
45人 | 54人 | 1.8倍 | 1.9倍 | 393 | 492 | 700 | 534 | 637 | 1000 | 1017 | 1129 | 1700 | |
数理システム工学科 一般 前 | |||||||||||||
25人 | 27人 | 3.7倍 | 3.0倍 | 432 | 456 | 700 | 593 | 650 | 1000 | 1049 | 1106 | 1700 | |
数理システム工学科 一般 後 | |||||||||||||
16人 | 20人 | 2.8倍 | 3.3倍 | 403 | 492 | 700 | 576 | 680 | 1000 | 1093 | 1173 | 1700 |
農学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
生物資源科学科 一般 前 | |||||||||||||
45人 | 57人 | 1.9倍 | 2.7倍 | 543 | 599 | 900 | 171 | 239 | 400 | 790 | 838 | 1300 | |
生物資源科学科 一般 後 | |||||||||||||
25人 | 35人 | 1.8倍 | 2.7倍 | 616 | 661 | 900 | 232 | 282 | 400 | 899 | 943 | 1300 | |
応用生命科学科 一般 前 | |||||||||||||
35人 | 35人 | 1.4倍 | 2.1倍 | 523 | 609 | 900 | 173 | 249 | 400 | 763 | 858 | 1300 | |
応用生命科学科 一般 後 | |||||||||||||
20人 | 26人 | 2.0倍 | 2.4倍 | 588 | 662 | 900 | 241 | 278 | 400 | 903 | 940 | 1300 |
人文社会科学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
社会学科 一般 前 | |||||||||||||
40人 | 44人 | 1.7倍 | 1.8倍 | 383 | 425 | 600 | 179 | 208 | 300 | 604 | 632 | 900 | |
社会学科 一般 後 | |||||||||||||
8人 | 11人 | 1.6倍 | 3.9倍 | 374 | 440 | 600 | 103 | 135 | 200 | 512 | 576 | 800 | |
言語文化学科 一般 前 | |||||||||||||
45人 | 51人 | 1.4倍 | 1.5倍 | 469 | 512 | 750 | 305 | 348 | 500 | 801 | 860 | 1250 | |
言語文化学科 一般 後 | |||||||||||||
11人 | 19人 | 1.7倍 | 1.6倍 | 488 | 547 | 750 | 182 | 221 | 300 | 738 | 768 | 1050 | |
法学科 一般 前 | |||||||||||||
54人 | 60人 | 2.3倍 | 1.2倍 | 372 | 413 | 600 | 243 | 280 | 400 | 654 | 693 | 1000 | |
法学科 一般 後 | |||||||||||||
18人 | 23人 | 2.9倍 | 1.5倍 | 406 | 448 | 600 | 306 | 326 | 400 | 749 | 774 | 1000 | |
経済学科 一般 前 | |||||||||||||
95人 | 107人 | 1.3倍 | 1.8倍 | 555 | 605 | 900 | 176 | 216 | 300 | 771 | 820 | 1200 | |
経済学科 一般 後 | |||||||||||||
15人 | 21人 | 1.3倍 | 4.5倍 | 305 | 330 | 450 | 51 | 68 | 100 | 377 | 398 | 550 |
グローバル共創科学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
グローバル共創科学科 一般 前 | |||||||||||||
47人 | 50人 | 1.5倍 | 2.2倍 | 531 | 593 | 900 | 294 | 354 | 500 | 896 | 947 | 1400 | |
グローバル共創科学科 一般 後 | |||||||||||||
20人 | 23人 | 3.4倍 | 1.6倍 | 401 | 424 | 600 | 268 | 293 | 400 | 700 | 716 | 1000 |
人文社会科学部夜間主コース
この学部については該当の情報がありません