下関市立大学/入試結果(倍率)
下関市立大学の各学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
経済学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 経済学科 一般 前 A方式 | ||||||
| 22人 | 2.90倍 | 2.50倍 | 100人 | 97人 | 33人 | 44.70 |
| 経済学科 一般 前 B方式 | ||||||
| 22人 | 3.20倍 | 3.90倍 | 101人 | 92人 | 29人 | 45.60 |
| 経済学科 一般 中 | ||||||
| 60人 | 3.20倍 | 2.40倍 | 1200人 | 568人 | 180人 | 54 |
| 経済学科 推薦 全国推薦 | ||||||
| 24人 | 2.50倍 | 2.50倍 | 60人 | 60人 | 24人 | - |
| 経済学科 推薦 地域推薦B | ||||||
| 25人 | 1.60倍 | 1.30倍 | 39人 | 39人 | 25人 | - |
| 国際商学科 一般 前 A方式 | ||||||
| 22人 | 2.70倍 | 1.90倍 | 92人 | 86人 | 32人 | 44.80 |
| 国際商学科 一般 前 B方式 | ||||||
| 22人 | 2.70倍 | 1.70倍 | 82人 | 77人 | 29人 | 44.10 |
| 国際商学科 一般 中 | ||||||
| 60人 | 2.70倍 | 1.70倍 | 833人 | 366人 | 134人 | 51.70 |
| 国際商学科 推薦 全国推薦 | ||||||
| 24人 | 2倍 | 2倍 | 57人 | 57人 | 28人 | - |
| 国際商学科 推薦 地域推薦B | ||||||
| 25人 | 1.40倍 | 1.10倍 | 34人 | 34人 | 25人 | - |
| 公共マネジメント学科 一般 前 A方式 | ||||||
| 9人 | 1.30倍 | 1.50倍 | 18人 | 17人 | 13人 | 45.60 |
| 公共マネジメント学科 一般 前 B方式 | ||||||
| 9人 | 2.20倍 | 4.80倍 | 30人 | 29人 | 13人 | 46.60 |
| 公共マネジメント学科 一般 中 | ||||||
| 24人 | 2.60倍 | 1.70倍 | 322人 | 161人 | 61人 | 52.10 |
| 公共マネジメント学科 推薦 全国推薦 | ||||||
| 8人 | 3.40倍 | 2.30倍 | 31人 | 31人 | 9人 | - |
| 公共マネジメント学科 推薦 地域推薦B | ||||||
| 8人 | 1.10倍 | 1.50倍 | 11人 | 11人 | 10人 | - |
データサイエンス学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| データサイエンス学科 一般 前 | ||||||
| 35人 | 2倍 | 1.60倍 | 103人 | 92人 | 45人 | 44.90 |
| データサイエンス学科 一般 中 | ||||||
| 15人 | 3.50倍 | 7.80倍 | 247人 | 111人 | 32人 | 54.40 |
| データサイエンス学科 推薦 全国推薦 | ||||||
| 15人 | 3.60倍 | 1倍 | 54人 | 54人 | 15人 | - |
| データサイエンス学科 推薦 地域推薦 | ||||||
| 15人 | 1.30倍 | 1倍 | 19人 | 19人 | 15人 | - |
看護学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 看護学科 一般 前 | ||||||
| 35人 | 1.50倍 | - | 64人 | 60人 | 39人 | 44.90 |
| 看護学科 一般 中 | ||||||
| 8人 | 5.10倍 | - | 206人 | 71人 | 14人 | 50.10 |
| 看護学科 推薦 全国推薦 | ||||||
| 12人 | 5.20倍 | - | 68人 | 68人 | 13人 | - |
| 看護学科 推薦 地域推薦 | ||||||
| 23人 | 2.20倍 | - | 51人 | 51人 | 23人 | - |



