早稲田大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
政治経済学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
政治学科 一般 共テ | |||||||||||||
15人 | 133人 | 3.0倍 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
政治学科 一般 共テ 一般 | |||||||||||||
100人 | 294人 | 2.9倍 | 2.7倍 | - | - | - | - | - | - | 147.5 | - | 200 | |
経済学科 一般 共テ | |||||||||||||
25人 | 606人 | 2.8倍 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
経済学科 一般 共テ 一般 | |||||||||||||
140人 | 318人 | 3.1倍 | 3.7倍 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 200 | |
国際政治経済学科 一般 共テ | |||||||||||||
10人 | 103人 | 2.8倍 | 3.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
国際政治経済学科 一般 共テ 一般 | |||||||||||||
60人 | 148人 | 2.2倍 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | 148 | - | 200 |
法学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
学部共通 一般 法 | |||||||||||||
350人 | 829人 | 4.6倍 | 5.3倍 | - | - | - | - | - | - | 89.5 | - | 150 | |
学部共通 一般 共テ | |||||||||||||
100人 | 567人 | 3.6倍 | 3.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
教育学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
社会科/公共市民学専修 一般 A方式 | |||||||||||||
140人 | 305人 | 4.6倍 | 6.0倍 | - | - | - | - | - | - | 92.3 | - | 150 | |
社会科/公共市民学専修 一般 共テ C方式 | |||||||||||||
25人 | 16人 | 2.2倍 | 2.6倍 | - | - | - | - | - | - | 183.2 | - | 240 | |
理学科/地球科学専修 一般 B方式 | |||||||||||||
20人 | 96人 | 6.5倍 | 5.8倍 | - | - | - | - | - | - | 91.8 | - | 150 | |
理学科/地球科学専修 一般 共テ C方式 | |||||||||||||
5人 | 13人 | 2.6倍 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | 148.1 | - | 240 | |
教育学科/教育学専攻/生涯教育学専修 一般 A方式 | |||||||||||||
95人 | 83人 | 12.6倍 | 5.7倍 | - | - | - | - | - | - | 96.7 | - | 150 | |
教育学科/教育学専攻/生涯教育学専修 一般 共テ C方式 | |||||||||||||
20人 | 15人 | 2.3倍 | 2.1倍 | - | - | - | - | - | - | 153 | - | 240 | |
教育学科/教育学専攻/教育心理学専修 一般 A方式 | |||||||||||||
95人 | 57人 | 10.1倍 | 8.3倍 | - | - | - | - | - | - | 96.3 | - | 150 | |
教育学科/教育学専攻/教育心理学専修 一般 共テ C方式 | |||||||||||||
20人 | 9人 | 2.1倍 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | 151.1 | - | 240 | |
教育学科/教育学専攻/教育学専修 一般 A方式 | |||||||||||||
95人 | 130人 | 7.2倍 | 7.3倍 | - | - | - | - | - | - | 95.3 | - | 150 | |
教育学科/教育学専攻/教育学専修 一般 共テ C方式 | |||||||||||||
20人 | 5人 | 3.8倍 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | 166.7 | - | 240 | |
教育学科/初等教育学専攻 一般 A方式 | |||||||||||||
20人 | 32人 | 10.4倍 | 14.8倍 | - | - | - | - | - | - | 93.6 | - | 150 | |
教育学科/初等教育学専攻 一般 共テ C方式 | |||||||||||||
5人 | 3人 | 2.3倍 | 6.5倍 | - | - | - | - | - | - | 166.8 | - | 240 | |
国語国文学科 一般 A方式 | |||||||||||||
80人 | 210人 | 5.8倍 | 5.1倍 | - | - | - | - | - | - | 104.9 | - | 175 | |
国語国文学科 一般 共テ C方式 | |||||||||||||
15人 | 15人 | 3.6倍 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | 184.1 | - | 240 | |
英語英文学科 一般 A方式 | |||||||||||||
80人 | 372人 | 3.4倍 | 4.6倍 | - | - | - | - | - | - | 104.5 | - | 175 | |
英語英文学科 一般 共テ C方式 | |||||||||||||
15人 | 42人 | 2.2倍 | 2.1倍 | - | - | - | - | - | - | 148.3 | - | 240 | |
社会科/地理歴史専修 一般 A方式 | |||||||||||||
140人 | 263人 | 6.1倍 | 8.4倍 | - | - | - | - | - | - | 96.9 | - | 150 | |
社会科/地理歴史専修 一般 共テ C方式 | |||||||||||||
25人 | 22人 | 2.1倍 | 2.2倍 | - | - | - | - | - | - | 184.5 | - | 240 | |
理学科/生物学専修 一般 共テ C方式 | |||||||||||||
15人 | 51人 | 2.3倍 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | 149.5 | - | 240 | |
理学科/生物学専修 一般 共テ D方式 | |||||||||||||
10人 | 31人 | 4.7倍 | 3.7倍 | - | - | - | - | - | - | 143.3 | - | 240 | |
数学科 一般 B方式 | |||||||||||||
45人 | 150人 | 5.0倍 | 5.3倍 | - | - | - | - | - | - | 117.6 | - | 200 | |
数学科 一般 共テ C方式 | |||||||||||||
10人 | 38人 | 1.9倍 | 2.7倍 | - | - | - | - | - | - | 129.9 | - | 240 | |
複合文化学科 一般 A方式 | |||||||||||||
40人 | 172人 | 5.0倍 | 8.4倍 | - | - | - | - | - | - | 110.8 | - | 175 | |
複合文化学科 一般 B方式 | |||||||||||||
40人 | 172人 | 5.0倍 | 8.4倍 | - | - | - | - | - | - | 110.8 | - | 175 | |
複合文化学科 一般 共テ C方式 | |||||||||||||
10人 | 12人 | 6.0倍 | 1.9倍 | - | - | - | - | - | - | 183.7 | - | 240 |
商学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
学部共通 一般 数学型 | |||||||||||||
150人 | 400人 | 5.8倍 | 5.2倍 | - | - | - | - | - | - | 109 | - | 180 | |
学部共通 一般 地歴・公民型 | |||||||||||||
355人 | 755人 | 9.3倍 | 9.7倍 | - | - | - | - | - | - | 128.7 | - | 200 |
社会科学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
社会科学科 一般 共テ | |||||||||||||
50人 | 361人 | 3.8倍 | 3.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 |
国際教養学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
国際教養学科 一般 共テ 一般 | |||||||||||||
175人 | 380人 | 3.2倍 | 2.7倍 | - | - | - | - | - | - | 150.7 | - | 200 |
文化構想学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
文化構想学科 一般 文化構想 | |||||||||||||
370人 | 783人 | 8.5倍 | 8.4倍 | - | - | - | - | - | - | 131.5 | - | 200 | |
文化構想学科 一般 英語4技能利用方式 | |||||||||||||
70人 | 339人 | 6.9倍 | 7.4倍 | - | - | - | - | - | - | 84 | - | 125 | |
文化構想学科 一般 共テ 一般 | |||||||||||||
35人 | 206人 | 4.8倍 | 4.6倍 | - | - | - | - | - | - | 147 | - | 200 |
文学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
文学科 一般 文学 | |||||||||||||
340人 | 934人 | 7.8倍 | 7.2倍 | - | - | - | - | - | - | 130.4 | - | 200 | |
文学科 一般 英語4技能利用方式 | |||||||||||||
50人 | 326人 | 7.1倍 | 7.0倍 | - | - | - | - | - | - | 84.5 | - | 125 | |
文学科 一般 共テ 一般 | |||||||||||||
25人 | 191人 | 4.6倍 | 4.3倍 | - | - | - | - | - | - | 147 | - | 200 |
基幹理工学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
学系1 一般 学系1 | |||||||||||||
45人 | 189人 | 2.8倍 | 2.6倍 | - | - | - | - | - | - | 196 | - | 360 | |
学系4 一般 学系4 | |||||||||||||
65人 | 205人 | 5.0倍 | 5.1倍 | - | - | - | - | - | - | 208 | - | 360 |
創造理工学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
建築学科 一般 建築 | |||||||||||||
80人 | 176人 | 3.8倍 | 4.1倍 | - | - | - | - | - | - | 199 | - | 400 | |
総合機械工学科 一般 総合機械工 | |||||||||||||
80人 | 222人 | 4.2倍 | 3.4倍 | - | - | - | - | - | - | 187 | - | 360 | |
経営システム工学科 一般 経営シス工 | |||||||||||||
70人 | 148人 | 4.0倍 | 3.8倍 | - | - | - | - | - | - | 194 | - | 360 | |
社会環境工学科 一般 社会環境工 | |||||||||||||
50人 | 113人 | 3.6倍 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | 194 | - | 360 | |
環境資源工学科 一般 環境資源工 | |||||||||||||
35人 | 94人 | 3.6倍 | 2.9倍 | - | - | - | - | - | - | 182 | - | 360 |
先進理工学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
物理学科 一般 物理 | |||||||||||||
30人 | 195人 | 3.8倍 | 4.6倍 | - | - | - | - | - | - | 214 | - | 360 | |
応用物理学科 一般 応用物理 | |||||||||||||
55人 | 134人 | 3.1倍 | 3.9倍 | - | - | - | - | - | - | 194 | - | 360 | |
化学・生命化学科 一般 化学・生命化 | |||||||||||||
35人 | 103人 | 3.4倍 | 2.9倍 | - | - | - | - | - | - | 196 | - | 360 | |
応用化学科 一般 応用化 | |||||||||||||
75人 | 303人 | 3.6倍 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | 197 | - | 360 | |
生命医科学科 一般 生命医科学 | |||||||||||||
30人 | 163人 | 4.4倍 | 3.7倍 | - | - | - | - | - | - | 201 | - | 360 | |
電気・情報生命工学科 一般 電気・情報生 | |||||||||||||
75人 | 177人 | 2.6倍 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | 178 | - | 360 |
人間科学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
人間環境科学科 一般 共テ | |||||||||||||
5人 | 102人 | 4.4倍 | 3.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
人間環境科学科 一般 共テ 数学方式 | |||||||||||||
15人 | 59人 | 3.8倍 | 2.4倍 | - | - | - | - | - | - | 285.8 | - | 500 | |
健康福祉科学科 一般 共テ | |||||||||||||
5人 | 77人 | 3.0倍 | 4.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
健康福祉科学科 一般 共テ 数学方式 | |||||||||||||
15人 | 44人 | 3.5倍 | 4.2倍 | - | - | - | - | - | - | 251.2 | - | 500 | |
人間情報科学科 一般 共テ | |||||||||||||
5人 | 99人 | 3.6倍 | 4.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
人間情報科学科 一般 共テ 数学方式 | |||||||||||||
15人 | 70人 | 3.5倍 | 3.1倍 | - | - | - | - | - | - | 304 | - | 500 |
スポーツ科学部
募集 人数 | 合格者 | 入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 | 2023 年度 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |||
スポーツ科学科 一般 共テ | |||||||||||||
50人 | 93人 | 4.9倍 | 4.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
スポーツ科学科 一般 共テ 一般 | |||||||||||||
150人 | 332人 | 2.8倍 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | 161.9 | - | 250 | |
スポーツ科学科 一般 共テ +競技歴方式 | |||||||||||||
50人 | 141人 | 2.5倍 | 1.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |