中部大学/現代教育学部/入試結果(倍率)
中部大学現代教育学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
現代教育学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 幼児教育学科 一般 前期A方式 | ||||||
| 15人 | 2.70倍 | 3倍 | 43人 | 43人 | 16人 | 50 |
| 幼児教育学科 一般 前期AM方式 | ||||||
| 4人 | 1.70倍 | 2倍 | 5人 | 5人 | 3人 | 46.20 |
| 幼児教育学科 一般 前期BM方式 | ||||||
| 5人 | 1.50倍 | 3倍 | 6人 | 6人 | 4人 | 52.70 |
| 幼児教育学科 一般 後期 | ||||||
| 2人 | 0.30倍 | 0.30倍 | 1人 | 1人 | 3人 | - |
| 幼児教育学科 一般 共テ 前期プラス方式 | ||||||
| 4人 | 1.50倍 | 2.50倍 | 35人 | 35人 | 23人 | 57.70 |
| 幼児教育学科 一般 共テ 前期2教科型 | ||||||
| 1人 | 1.40倍 | 1.40倍 | 13人 | 13人 | 9人 | 58.50 |
| 幼児教育学科 一般 共テ 前期3教科型 | ||||||
| 1人 | 1.40倍 | 1.60倍 | 13人 | 13人 | 9人 | 53.80 |
| 幼児教育学科 一般 共テ 前期5教科型 | ||||||
| 1人 | 1.40倍 | 2倍 | 13人 | 13人 | 9人 | 44.40 |
| 幼児教育学科 一般 ニ 後期2教科型 | ||||||
| 若干名 | 1倍 | 2倍 | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 幼児教育学科 一般 ニ 後期3教科型 | ||||||
| 若干名 | 1倍 | 1倍 | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 幼児教育学科 一般 ニ 後期5教科型 | ||||||
| 若干名 | 1倍 | 1倍 | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 幼児教育学科 推薦 公募制推薦専願 | ||||||
| 2人 | 1倍 | - | 4人 | 3人 | 3人 | - |
| 幼児教育学科 推薦 公募制推薦併願 | ||||||
| 3人 | 1.40倍 | - | 7人 | 7人 | 5人 | - |
| 幼児教育学科 推薦 特技推薦 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 現代教育学科/現代教育専攻 一般 前期A方式 | ||||||
| 12人 | 3.60倍 | 2.50倍 | 107人 | 104人 | 29人 | 47.70 |
| 現代教育学科/現代教育専攻 一般 前期AM方式 | ||||||
| 3人 | 1.60倍 | 1.50倍 | 29人 | 27人 | 17人 | 48.30 |
| 現代教育学科/現代教育専攻 一般 前期BM方式 | ||||||
| 3人 | 1.50倍 | 2倍 | 23人 | 23人 | 15人 | 49 |
| 現代教育学科/現代教育専攻 一般 後期 | ||||||
| 2人 | 5倍 | 1.20倍 | 13人 | 10人 | 2人 | - |
| 現代教育学科/現代教育専攻 一般 共テ 前期プラス方式 | ||||||
| 4人 | 1.60倍 | 1.60倍 | 97人 | 95人 | 58人 | 54.10 |
| 現代教育学科/現代教育専攻 一般 共テ 前期2教科型 | ||||||
| 1人 | 1.90倍 | 1.50倍 | 79人 | 79人 | 41人 | 57.70 |
| 現代教育学科/現代教育専攻 一般 共テ 前期3教科型 | ||||||
| 1人 | 1.90倍 | 1.50倍 | 79人 | 79人 | 41人 | 54.50 |
| 現代教育学科/現代教育専攻 一般 共テ 前期5教科型 | ||||||
| 1人 | 1.90倍 | 1.30倍 | 79人 | 79人 | 41人 | 55.40 |
| 現代教育学科/現代教育専攻 一般 ニ 後期2教科型 | ||||||
| 若干名 | 2.80倍 | 4倍 | 17人 | 17人 | 6人 | - |
| 現代教育学科/現代教育専攻 一般 ニ 後期3教科型 | ||||||
| 若干名 | 2.80倍 | 1倍 | 17人 | 17人 | 6人 | - |
| 現代教育学科/現代教育専攻 一般 ニ 後期5教科型 | ||||||
| 若干名 | 2.80倍 | - | 17人 | 17人 | 6人 | - |
| 現代教育学科/現代教育専攻 推薦 公募制推薦専願 | ||||||
| 1人 | 1.30倍 | - | 8人 | 8人 | 6人 | - |
| 現代教育学科/現代教育専攻 推薦 公募制推薦併願 | ||||||
| 1人 | 1.80倍 | - | 16人 | 16人 | 9人 | - |
| 現代教育学科/現代教育専攻 推薦 特技推薦 | ||||||
| 2人 | - | - | - | - | - | - |
| 現代教育学科/中等教育国語数学専攻 一般 前期A方式 | ||||||
| 3人 | 4.60倍 | 6.20倍 | 44人 | 41人 | 9人 | 45.60 |
| 現代教育学科/中等教育国語数学専攻 一般 前期AM方式 | ||||||
| 2人 | 1.30倍 | 3.20倍 | 11人 | 10人 | 8人 | 48 |
| 現代教育学科/中等教育国語数学専攻 一般 前期BM方式 | ||||||
| 2人 | 1.50倍 | 2.20倍 | 24人 | 24人 | 16人 | 50.30 |
| 現代教育学科/中等教育国語数学専攻 一般 後期 | ||||||
| 1人 | 3倍 | 3倍 | 3人 | 3人 | 1人 | - |
| 現代教育学科/中等教育国語数学専攻 一般 共テ 前期プラス方式 | ||||||
| 2人 | 1.50倍 | 3.50倍 | 38人 | 37人 | 24人 | 54.40 |
| 現代教育学科/中等教育国語数学専攻 一般 共テ 前期2教科型 | ||||||
| 1人 | 1.70倍 | 2.30倍 | 45人 | 45人 | 27人 | 50.60 |
| 現代教育学科/中等教育国語数学専攻 一般 共テ 前期3教科型 | ||||||
| 1人 | 1.70倍 | 2.20倍 | 45人 | 45人 | 27人 | 55.30 |
| 現代教育学科/中等教育国語数学専攻 一般 共テ 前期5教科型 | ||||||
| 1人 | 1.70倍 | 3.30倍 | 45人 | 45人 | 27人 | 40.20 |
| 現代教育学科/中等教育国語数学専攻 一般 ニ 後期2教科型 | ||||||
| 若干名 | 2.50倍 | 5倍 | 5人 | 5人 | 2人 | - |
| 現代教育学科/中等教育国語数学専攻 一般 ニ 後期3教科型 | ||||||
| 若干名 | 2.50倍 | - | 5人 | 5人 | 2人 | - |
| 現代教育学科/中等教育国語数学専攻 一般 ニ 後期5教科型 | ||||||
| 若干名 | 2.50倍 | - | 5人 | 5人 | 2人 | - |



