京都文教大学/偏差値・入試難易度
京都文教大学の偏差値は43~49。
学部ごとの偏差値としては、総合社会学部の偏差値は43~47、こども教育学部の偏差値は46~49、臨床心理学部の偏差値は46~49となっている。
各学部・学科や日程方式により偏差値が異なるので、志望学部・学科の偏差値を調べ、志望校決定に役立てよう。
偏差値・入試難易度 情報元:2024年度進研模試3年生・大学入学共通テスト模試・6月
京都文教大学の各学部の偏差値を比較する
京都文教大学の学部・学科ごとの
偏差値・共通テスト得点率を調べる
総合社会学部
京都文教大学総合社会学部の偏差値は43~47です。
総合社会学科/経済・経営コース
京都文教大学総合社会学部総合社会学科/経済・経営コースの偏差値は43~45です。
総合社会学科/経済・経営コースの入試情報を見る学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
総合社会 総合社会学科/経済・経営コース | A日程学科判定方式 | 43 | - |
総合社会 総合社会学科/経済・経営コース | A日程英国2科目型 | 45 | - |
総合社会 総合社会学科/経済・経営コース | A日程英数2科目型 | 45 | - |
総合社会 総合社会学科/経済・経営コース | A日程国数2科目型 | 45 | - |
総合社会 総合社会学科/経済・経営コース | A日程国+資格活用型 | 45 | - |
総合社会学科/メディア・社会心理コース
京都文教大学総合社会学部総合社会学科/メディア・社会心理コースの偏差値は43~45です。
総合社会学科/メディア・社会心理コースの入試情報を見る学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
総合社会 総合社会学科/メディア・社会心理コース | A日程学科判定方式 | 43 | - |
総合社会 総合社会学科/メディア・社会心理コース | A日程英国2科目型 | 45 | - |
総合社会 総合社会学科/メディア・社会心理コース | A日程英数2科目型 | 45 | - |
総合社会 総合社会学科/メディア・社会心理コース | A日程国数2科目型 | 45 | - |
総合社会 総合社会学科/メディア・社会心理コース | A日程国+資格活用型 | 45 | - |
総合社会学科/公務員コース
京都文教大学総合社会学部総合社会学科/公務員コースの偏差値は43~46です。
総合社会学科/公務員コースの入試情報を見る学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
総合社会 総合社会学科/公務員コース | A日程学科判定方式 | 43 | - |
総合社会 総合社会学科/公務員コース | A日程英国2科目型 | 46 | - |
総合社会 総合社会学科/公務員コース | A日程英数2科目型 | 45 | - |
総合社会 総合社会学科/公務員コース | A日程国数2科目型 | 45 | - |
総合社会 総合社会学科/公務員コース | A日程国+資格活用型 | 45 | - |
総合社会学科/観光・地域デザインコース
京都文教大学総合社会学部総合社会学科/観光・地域デザインコースの偏差値は43~46です。
総合社会学科/観光・地域デザインコースの入試情報を見る学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
総合社会 総合社会学科/観光・地域デザインコース | A日程学科判定方式 | 43 | - |
総合社会 総合社会学科/観光・地域デザインコース | A日程英国2科目型 | 46 | - |
総合社会 総合社会学科/観光・地域デザインコース | A日程英数2科目型 | 45 | - |
総合社会 総合社会学科/観光・地域デザインコース | A日程国数2科目型 | 45 | - |
総合社会 総合社会学科/観光・地域デザインコース | A日程国+資格活用型 | 45 | - |
総合社会学科/国際文化コース
京都文教大学総合社会学部総合社会学科/国際文化コースの偏差値は45~47です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
総合社会 総合社会学科/国際文化コース | A日程英国2科目型 | 47 | - |
総合社会 総合社会学科/国際文化コース | A日程英数2科目型 | 45 | - |
総合社会 総合社会学科/国際文化コース | A日程国数2科目型 | 45 | - |
総合社会 総合社会学科/国際文化コース | A日程国+資格活用型 | 46 | - |
実践社会学科
京都文教大学総合社会学部実践社会学科の偏差値は43~46です。
実践社会学科の入試情報を見る学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
総合社会 実践社会学科 | A日程学科判定方式 | 43 | - |
総合社会 実践社会学科 | A日程英国2科目型 | 46 | - |
総合社会 実践社会学科 | A日程英数2科目型 | 45 | - |
総合社会 実践社会学科 | A日程国数2科目型 | 45 | - |
総合社会 実践社会学科 | A日程国+資格活用型 | 45 | - |
総合社会学科/スポーツ・健康コース
京都文教大学総合社会学部総合社会学科/スポーツ・健康コースの偏差値は43です。
総合社会学科/スポーツ・健康コースの入試情報を見る学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
総合社会 総合社会学科/スポーツ・健康コース | A日程学科判定方式 | 43 | - |
総合社会学科/食マネジメントコース
京都文教大学総合社会学部総合社会学科/食マネジメントコースの偏差値は43です。
総合社会学科/食マネジメントコースの入試情報を見る学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
総合社会 総合社会学科/食マネジメントコース | A日程学科判定方式 | 43 | - |
こども教育学部
京都文教大学こども教育学部の偏差値は46~49です。
こども教育学科/小学校教育コース
京都文教大学こども教育学部こども教育学科/小学校教育コースの偏差値は48~49です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
こども教 こども教育学科/小学校教育コース | A日程英国2科目型 | 49 | - |
こども教 こども教育学科/小学校教育コース | A日程英数2科目型 | 48 | - |
こども教 こども教育学科/小学校教育コース | A日程国数2科目型 | 48 | - |
こども教 こども教育学科/小学校教育コース | A日程国+資格活用型 | 48 | - |
こども教育学科/幼児教育コース
京都文教大学こども教育学部こども教育学科/幼児教育コースの偏差値は48です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
こども教 こども教育学科/幼児教育コース | A日程英国2科目型 | 48 | - |
こども教 こども教育学科/幼児教育コース | A日程英数2科目型 | 48 | - |
こども教 こども教育学科/幼児教育コース | A日程国数2科目型 | 48 | - |
こども教 こども教育学科/幼児教育コース | A日程国+資格活用型 | 48 | - |
こども教育学科/小中英語教育コース
京都文教大学こども教育学部こども教育学科/小中英語教育コースの偏差値は48~49です。
学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
こども教 こども教育学科/小中英語教育コース | A日程英国2科目型 | 49 | - |
こども教 こども教育学科/小中英語教育コース | A日程英数2科目型 | 48 | - |
こども教 こども教育学科/小中英語教育コース | A日程国数2科目型 | 48 | - |
こども教 こども教育学科/小中英語教育コース | A日程国+資格活用型 | 48 | - |
こども教育学科
京都文教大学こども教育学部こども教育学科の偏差値は46です。
こども教育学科の入試情報を見る学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
こども教 こども教育学科 | A日程学科判定方式 | 46 | - |
臨床心理学部
京都文教大学臨床心理学部の偏差値は46~49です。
臨床心理学科/深層心理コース
京都文教大学臨床心理学部臨床心理学科/深層心理コースの偏差値は46~49です。
臨床心理学科/深層心理コースの入試情報を見る学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
臨床心理 臨床心理学科/深層心理コース | A日程学科判定方式 | 46 | - |
臨床心理 臨床心理学科/深層心理コース | A日程英国2科目型 | 48 | - |
臨床心理 臨床心理学科/深層心理コース | A日程英数2科目型 | 48 | - |
臨床心理 臨床心理学科/深層心理コース | A日程国数2科目型 | 49 | - |
臨床心理 臨床心理学科/深層心理コース | A日程国+資格活用型 | 48 | - |
臨床心理学科/子ども・青年心理コース
京都文教大学臨床心理学部臨床心理学科/子ども・青年心理コースの偏差値は46~49です。
臨床心理学科/子ども・青年心理コースの入試情報を見る学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
臨床心理 臨床心理学科/子ども・青年心理コース | A日程学科判定方式 | 46 | - |
臨床心理 臨床心理学科/子ども・青年心理コース | A日程英国2科目型 | 48 | - |
臨床心理 臨床心理学科/子ども・青年心理コース | A日程英数2科目型 | 48 | - |
臨床心理 臨床心理学科/子ども・青年心理コース | A日程国数2科目型 | 49 | - |
臨床心理 臨床心理学科/子ども・青年心理コース | A日程国+資格活用型 | 48 | - |
臨床心理学科/医療・福祉心理コース
京都文教大学臨床心理学部臨床心理学科/医療・福祉心理コースの偏差値は46~48です。
臨床心理学科/医療・福祉心理コースの入試情報を見る学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
臨床心理 臨床心理学科/医療・福祉心理コース | A日程学科判定方式 | 46 | - |
臨床心理 臨床心理学科/医療・福祉心理コース | A日程英国2科目型 | 48 | - |
臨床心理 臨床心理学科/医療・福祉心理コース | A日程英数2科目型 | 48 | - |
臨床心理 臨床心理学科/医療・福祉心理コース | A日程国数2科目型 | 48 | - |
臨床心理 臨床心理学科/医療・福祉心理コース | A日程国+資格活用型 | 48 | - |
臨床心理学科/ビジネス・経営心理コース
京都文教大学臨床心理学部臨床心理学科/ビジネス・経営心理コースの偏差値は46~48です。
臨床心理学科/ビジネス・経営心理コースの入試情報を見る学部・学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
臨床心理 臨床心理学科/ビジネス・経営心理コース | A日程学科判定方式 | 46 | - |
臨床心理 臨床心理学科/ビジネス・経営心理コース | A日程英国2科目型 | 48 | - |
臨床心理 臨床心理学科/ビジネス・経営心理コース | A日程英数2科目型 | 48 | - |
臨床心理 臨床心理学科/ビジネス・経営心理コース | A日程国数2科目型 | 48 | - |
臨床心理 臨床心理学科/ビジネス・経営心理コース | A日程国+資格活用型 | 48 | - |
- ※ 掲載している偏差値・共通テスト得点率は、2024年度進研模試3年生・大学入学共通テスト模試・6月のB判定値(合格可能性60%以上80%未満)の偏差値・共通テスト得点率です。
- ※ B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※ 募集単位の変更などにより、偏差値・共通テスト得点率が表示されないことや、過去に実施した模試の偏差値・共通テスト得点率が表示される場合があります。
- ※ 4月実施「進研模試 総合学力記述模試・4月」と7月実施「進研模試 総合学力記述模試・7月」では、国公立大学、共通テスト利用私立大学、共通テスト利用短期大学の各大学が設定した共通テストで課される教科・科目と個別学力検査で課される教科・科目で集計した、【記述総合集計】の判定値を掲載しています。