関西福祉大学の総合型選抜の入試
総合型選抜の入試科目・日程を調べる
社会福祉学部
社会福祉学科 総合 学びレポート型(2024年度入試情報)
関西福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 総合 学びレポート型(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆24
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)出願前に本学が実施する学びマッチングガイダンス(2023年度実施分)に参加した者。
(必須)レポート,志望理由書,学修計画書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※面接,その他各100点,調査書50点。その他はレポート。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆24
【社会福祉学科】 入試日(1次試験):2023/9/23 | |
---|---|
出願期間 | 2023/9/1~2023/9/19 ネット |
試験会場 | 赤穂,オンライン※ |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/9/29 |
手続き締切日 | 2023/12/15 |
※【選考会場】・・・オンラインは条件あり。
【その他】・・・事前の学びマッチングガイダンスの受講が必須。学びマッチングガイダンスは5月21日,6月11日,7月23日,8月13日,20日,9月3日。
学修計画書提出後の最終合格発表日は11月1日。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
社会福祉学科 総合 学び実技型(2024年度入試情報)
関西福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 総合 学び実技型(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、実技、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆24
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)出願前に本学が実施する学びマッチングガイダンス(2023年度実施分)に参加した者。
(必須)体力テスト方式に限る。
(必須)志望理由書,学修計画書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
実技必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
実技 | 必須 | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 |
※実技,面接各100点,調査書50点。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆24
【社会福祉学科】 入試日(1次試験):2023/9/23 | |
---|---|
出願期間 | 2023/9/1~2023/9/19 ネット |
試験会場 | 赤穂 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/9/29 |
手続き締切日 | 2023/12/15 |
※【その他】・・・事前の学びマッチングガイダンスの受講が必須。学びマッチングガイダンスは5月21日,6月11日,7月23日,8月13日,20日,9月3日。
学修計画書提出後の最終合格発表日は11月1日。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
社会福祉学科 総合 学び実績型(2024年度入試情報)
関西福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 総合 学び実績型(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆24
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)出願前に本学が実施する学びマッチングガイダンス(2023年度実施分)に参加した者。
(必須)自己推薦書。
(必須)学修計画書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※面接,その他各100点,調査書50点。その他は自己推薦書。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆24
【社会福祉学科】 入試日(1次試験):2023/9/23 | |
---|---|
出願期間 | 2023/9/1~2023/9/19 ネット |
試験会場 | 赤穂,オンライン※ |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/9/29 |
手続き締切日 | 2023/12/15 |
※【選考会場】・・・オンラインは条件あり。
【その他】・・・事前の学びマッチングガイダンスの受講が必須。学びマッチングガイダンスは5月21日,6月11日,7月23日,8月13日,20日,9月3日。
学修計画書提出後の最終合格発表日は11月1日。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
社会福祉学科 総合 社会福祉特別(2024年度入試情報)
関西福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 総合 社会福祉特別(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)福祉に関する科目のうち,社会福祉基礎または介護福祉基礎またはこれらに準ずる科目(家庭科「生活と福祉」等)を履修。
(必須)レポート,志望理由書,学修計画書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※面接100点,調査書10点,その他140点。その他はレポート(100点),志望理由書(40点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):10
【社会福祉学科】 入試日(1次試験):2023/9/23 | |
---|---|
出願期間 | 2023/9/1~2023/9/19 ネット |
試験会場 | 赤穂,オンライン※ |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/9/29 |
手続き締切日 | 2023/12/15 |
※【選考会場】・・・オンラインは条件あり。
【その他】・・・学修計画書提出後の最終合格発表日は11月1日。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
社会福祉学科 総合 商業資格特別(2024年度入試情報)
関西福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 総合 商業資格特別(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):15
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)レポート,志望理由書,学修計画書提出。
(必須)英検準2級以上,GTEC680以上,TOEIC625以上,日商ビジネス英検3級以上,全商英検2級以上,P検準2級以上,全商ビジネスコミュニケーション検定試験合格,ITパスポート試験合格,全商会計実務検定いずれか1科目以上合格,日商PC検定3級以上,日商リテールマーケティング(販売士)検定3級以上,日商簿記検定3級以上,日商電子会計事務検定3級以上,ファイナンシャル・プランニング技能検定3級以上,日本語ワープロ検定試験2級以上,文書デザイン検定試験2級以上,文章入力スピード認定試験日本語2級以上,情報処理技能検定試験表計算またはデータベース2級以上など商業資格を有する者。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||
面接 | 必須 | ||||||||||||||
調査書必須 | |||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||
調査書 | 必須 | ||||||||||||||
その他必須 | |||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||
その他 | 必須 | ||||||||||||||
外国語 | |||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||
英語 | 英語資格 | 活用する | |||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願 | |||||||||||||
資格名 |
|
※面接100点,調査書10点,その他140点。その他はレポート(100点),志望理由書(40点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):15
【社会福祉学科】 入試日(1次試験):2023/9/23 | |
---|---|
出願期間 | 2023/9/1~2023/9/19 ネット |
試験会場 | 赤穂,オンライン※ |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/9/29 |
手続き締切日 | 2023/12/15 |
※【選考会場】・・・オンラインは条件あり。
【その他】・・・学修計画書提出後の最終合格発表日は11月1日。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
社会福祉学科 総合 総合型10月自己(2024年度入試情報)
関西福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 総合 総合型10月自己(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆20
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
(必須)自己推薦。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語総合 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代文 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語表現 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | 必須 |
※面接(50点)必須,国,数(数Ⅰ・A),理,英より2教科選択(1教科100点)。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。,※国語/現代文は現代文B,※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ,※理科/生物は生物基礎
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆20
【社会福祉学科】 入試日(1次試験):【2023/10/21~22】 | |
---|---|
出願期間 | 2023/10/1~2023/10/16 ネット |
試験会場 | 赤穂,神戸,姫路,岡山,高松,新大阪 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/11/1 |
手続き締切日 | 2023/12/15 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
社会福祉学科 総合 総合型10月特待(2024年度入試情報)
関西福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 総合 総合型10月特待(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆20
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 校内併願可能 | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語総合 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代文 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語表現 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 必須 |
※国,数(数Ⅰ・A),理,英より2教科選択(1教科100点)。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。,※国語/現代文は現代文B,※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ,※理科/生物は生物基礎
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆20
【社会福祉学科】 入試日(1次試験):【2023/10/21~22】 | |
---|---|
出願期間 | 2023/10/1~2023/10/16 ネット |
試験会場 | 赤穂,神戸,姫路,岡山,高松,新大阪 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/11/1 |
手続き締切日 | 2023/12/15 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
社会福祉学科 総合 総合型9月基礎(2024年度入試情報)
関西福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 総合 総合型9月基礎(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 校内併願可能 | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(望ましい)英語資格等(GTEC含む)による優遇措置あり。
試験内容
個別試験 受験教科数:3 受験科目数:-
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語総合 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代文 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 必須 |
※国,数(数Ⅰ・A),理,英より3教科選択(100点)。英は個別の英,大学指定の英語資格よりいずれか選択。,※国語/現代文は現代文B,※理科/生物は生物基礎
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):5
【社会福祉学科】 入試日(1次試験):2023/9/23 | |
---|---|
出願期間 | 2023/9/1~2023/9/19 ネット |
試験会場 | 赤穂 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/9/29 |
手続き締切日 | 2023/12/15 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
教育学部
児童教育学科 総合 学びレポート型(2024年度入試情報)
関西福祉大学 教育学部 児童教育学科 総合 学びレポート型(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)出願前に本学が実施する学びマッチングガイダンス(2023年度実施分)に参加した者。
(必須)レポート,志望理由書,学修計画書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※面接,その他各100点,調査書50点。その他はレポート。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆12
【児童教育学科】 入試日(1次試験):2023/9/23 | |
---|---|
出願期間 | 2023/9/1~2023/9/19 ネット |
試験会場 | 赤穂,オンライン※ |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/9/29 |
手続き締切日 | 2023/12/15 |
※【選考会場】・・・オンラインは条件あり。
【その他】・・・事前の学びマッチングガイダンスの受講が必須。学びマッチングガイダンスは5月21日,6月11日,7月23日,8月13日,20日,9月3日。
学修計画書提出後の最終合格発表日は11月1日。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
児童教育学科 総合 学び実技型(2024年度入試情報)
関西福祉大学 教育学部 児童教育学科 総合 学び実技型(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、実技、面接、調査書となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)出願前に本学が実施する学びマッチングガイダンス(2023年度実施分)に参加した者。
(必須)絵本読み聞かせ方式,体力テスト方式よりいずれか選択。
(必須)志望理由書,学修計画書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
実技必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
実技 | 必須 | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 |
※実技,面接各100点,調査書50点。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆12
【児童教育学科】 入試日(1次試験):2023/9/23 | |
---|---|
出願期間 | 2023/9/1~2023/9/19 ネット |
試験会場 | 赤穂 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/9/29 |
手続き締切日 | 2023/12/15 |
※【その他】・・・事前の学びマッチングガイダンスの受講が必須。学びマッチングガイダンスは5月21日,6月11日,7月23日,8月13日,20日,9月3日。
学修計画書提出後の最終合格発表日は11月1日。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
児童教育学科 総合 学び実績型(2024年度入試情報)
関西福祉大学 教育学部 児童教育学科 総合 学び実績型(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆12
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)出願前に本学が実施する学びマッチングガイダンス(2023年度実施分)に参加した者。
(必須)自己推薦書。
(必須)学修計画書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※面接,その他各100点,調査書50点。その他は自己推薦書。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):☆12
【児童教育学科】 入試日(1次試験):2023/9/23 | |
---|---|
出願期間 | 2023/9/1~2023/9/19 ネット |
試験会場 | 赤穂,オンライン※ |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2023/9/29 |
手続き締切日 | 2023/12/15 |
※【選考会場】・・・オンラインは条件あり。
【その他】・・・事前の学びマッチングガイダンスの受講が必須。学びマッチングガイダンスは5月21日,6月11日,7月23日,8月13日,20日,9月3日。
学修計画書提出後の最終合格発表日は11月1日。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
児童教育学科 総合 教育・保育者特別(2024年度入試情報)
関西福祉大学 教育学部 児童教育学科 総合 教育・保育者特別(2024年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、調査書、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)(保育技術検定方式)全国高等学校家庭科保育技術検定のいずれかの検定2級以上の保有者。
(必須)(教育セミナー方式)出願前に本学が実施する教育セミナー(2023年度実施分)に参加した者。
(必須)レポート,志望理由書,学修計画書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
調査書必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
調査書 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※面接100点,調査書10点,その他140点。その他はレポート(100点),志望理由書(40点)。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):10
【児童教育学科】 入試日(1次試験):2023/9/23 | |
---|---|
出願期間 | 2023/9/1~2023/9/19 ネット |
試験会場 | 赤穂,オンライン※ |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
