関西福祉大学の看護学部の入試
看護学部の入試科目・日程を調べる
看護学科
一般 前期(2026年度入試情報)
関西福祉大学 看護学部 看護学科 一般 前期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆28
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 後期科目方式(2026年度入試情報)
関西福祉大学 看護学部 看護学科 一般 後期科目方式(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆2
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学A | 必須 | ||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期プラス(2026年度入試情報)
関西福祉大学 看護学部 看護学科 一般 共テ 前期プラス(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:100、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆28
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 英語 | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物基礎・生物 | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期2教科型(2026年度入試情報)
関西福祉大学 看護学部 看護学科 一般 共テ 前期2教科型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆8
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期3教科型(2026年度入試情報)
関西福祉大学 看護学部 看護学科 一般 共テ 前期3教科型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆8
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期5教科型(2026年度入試情報)
関西福祉大学 看護学部 看護学科 一般 共テ 前期5教科型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆8
共通テスト
受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 後期プラス(2026年度入試情報)
関西福祉大学 看護学部 看護学科 一般 ニ 後期プラス(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:100、個別試験の入試科目は、受験教科数:1 配点合計:100となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):☆2
共通テスト
受験教科数:1 受験科目数:1,2 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:1 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(2) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学Ⅰ | 必須 | 100 | |||
| 数学A | 必須 | ||||
※【個別試験】英語資格を活用できる。
※国語は古文・漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 後期2教科型(2026年度入試情報)
関西福祉大学 看護学部 看護学科 一般 ニ 後期2教科型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
共通テスト
受験教科数:2 受験科目数:2,3 配点合計:200
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 後期3教科型(2026年度入試情報)
関西福祉大学 看護学部 看護学科 一般 ニ 後期3教科型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:300となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 ニ 後期5教科型(2026年度入試情報)
関西福祉大学 看護学部 看護学科 一般 ニ 後期5教科型(2026年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
共通テスト
受験教科数:5 受験科目数:5,6 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 国語選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 国語 | 必須 | 100 | |||
| 数学選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
| 数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
| 数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 選択 | |||
| 外国語選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 英語 | リーディング | 必須 | 50 | 100 | |
| リスニング | 必須 | 50 | |||
| 地歴・公民選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
| 歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
| 歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
| 公共、倫理 | 選択 | ||||
| 公共、政・経 | 選択 | ||||
| 地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
| 理科選択 | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 物理基礎 | 選択 | 100 | |||
| 化学基礎 | 選択 | ||||
| 生物基礎 | 選択 | ||||
| 地学基礎 | 選択 | ||||
| 物理 | 選択 | ||||
| 化学 | 選択 | ||||
| 生物 | 選択 | ||||
| 地学 | 選択 | ||||
| 情報選択(1) | |||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 100 | ||
※【共通テスト】歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※国語の出題範囲は、「近代以降の文章」
※外国語は他外国語の選択可
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 総合型10月期(2026年度入試情報)
関西福祉大学 看護学部 看護学科 総合 総合型10月期(2026年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):20
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
| 学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| - | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)成績・資格・活動等に関する出願条件なし。
試験内容
個別試験 受験教科数:2 受験科目数:-
| 国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国語 | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
