宇都宮大学/入試(倍率・合格最低点・合格平均点)
入試倍率・合格最低点・合格平均点一覧を見る
・この資料は、2023年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
共同教育学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
学校教育教員養成課程 推薦 推薦Ⅰ一般推薦B | ||||||||||||
20人 | 20人 | 1.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/教育人間科学系 一般 前 | ||||||||||||
24人 | 26人 | 1.7倍 | - | 517.3 | 800 | - | 256.5 | 400 | - | - | 1200 | |
学校教育教員養成課程/教育人間科学系 推薦 推薦Ⅰ一般A教育 | ||||||||||||
2人 | 3人 | 3.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/教育人間科学系 推薦 推薦Ⅰ一般A心理 | ||||||||||||
2人 | 2人 | 6.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/教育人間科学系 推薦 推薦Ⅰ一般A特支 | ||||||||||||
3人 | 3人 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/人文社会系 一般 前 | ||||||||||||
35人 | 39人 | 1.6倍 | - | 507.7 | 800 | - | 290.6 | 400 | - | - | 1200 | |
学校教育教員養成課程/人文社会系 推薦 推薦Ⅰ一般A英語 | ||||||||||||
2人 | 2人 | 4.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/人文社会系 推薦 推薦Ⅰ一般A国語 | ||||||||||||
2人 | 2人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/人文社会系 推薦 推薦Ⅰ一般A社会 | ||||||||||||
2人 | 2人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/自然科学系 一般 前 | ||||||||||||
34人 | 37人 | 1.2倍 | - | 541.2 | 900 | - | 251.3 | 400 | - | - | 1300 | |
学校教育教員養成課程/自然科学系 推薦 推薦Ⅰ一般A技術 | ||||||||||||
3人 | 3人 | 1.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/自然科学系 推薦 推薦Ⅰ一般A数学 | ||||||||||||
3人 | 3人 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/自然科学系 推薦 推薦Ⅰ一般A理科 | ||||||||||||
3人 | 3人 | 1.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系 一般 前 | ||||||||||||
25人 | 27人 | 2.1倍 | - | 399.4 | 700 | - | 329.2 | 500 | - | - | 1200 | |
学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系 推薦 推薦Ⅰ一般A音楽 | ||||||||||||
3人 | 3人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系 推薦 推薦Ⅰ一般A家政 | ||||||||||||
2人 | 2人 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系 推薦 推薦Ⅰ一般A美術 | ||||||||||||
2人 | 2人 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
学校教育教員養成課程/芸術・生活・健康系 推薦 推薦Ⅰ一般A保体 | ||||||||||||
3人 | 3人 | 3.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国際学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
国際学科 一般 前 | ||||||||||||
40人 | 68人 | 1.8倍 | - | 690.5 | 1000 | - | 557.3 | 800 | - | - | 1800 | |
国際学科 推薦 推薦Ⅰ一般推薦 | ||||||||||||
36人 | 36人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
地域デザイン科学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
コミュニティデザイン学科 一般 前 | ||||||||||||
33人 | 37人 | 2.3倍 | - | 607.4 | 900 | - | 274.4 | 400 | - | - | 1300 | |
コミュニティデザイン学科 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 12人 | 1.8倍 | - | 581.8 | 900 | - | 243.6 | 300 | - | - | 1200 | |
建築都市デザイン学科 一般 前 | ||||||||||||
39人 | 47人 | 2.8倍 | - | 598.8 | 900 | - | 161.7 | 300 | - | - | 1200 | |
建築都市デザイン学科 一般 後 | ||||||||||||
8人 | 12人 | 2.8倍 | - | 658.7 | 900 | - | 79.7 | 100 | - | - | 1000 | |
社会基盤デザイン学科 一般 前 | ||||||||||||
25人 | 30人 | 1.7倍 | - | 614.7 | 1000 | - | 240.8 | 500 | - | - | 1500 | |
社会基盤デザイン学科 一般 後 | ||||||||||||
10人 | 10人 | 2.4倍 | - | 743.7 | 1100 | - | 65 | 100 | - | - | 1200 |
データサイエンス経営学部<仮称>*
この学部については該当の情報がありません
工学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
基盤工学科 一般 後 | ||||||||||||
40人 | 40人 | 1.8倍 | - | 600.6 | 900 | - | 109.4 | 200 | - | - | 1100 |
農学部
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
生物資源科学科 一般 前 | ||||||||||||
45人 | 55人 | 2.4倍 | - | 579 | 900 | - | 180.7 | 300 | - | - | 1200 | |
生物資源科学科 一般 後 | ||||||||||||
6人 | 6人 | 3.0倍 | - | - | 1000 | - | - | 100 | - | - | 1100 | |
生物資源科学科 推薦 推薦Ⅰ一般推薦 | ||||||||||||
8人 | 13人 | 3.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
生物資源科学科 推薦 推薦Ⅰ専高・農業 | ||||||||||||
4人 | 13人 | 3.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
応用生命化学科 一般 前 | ||||||||||||
22人 | 28人 | 2.0倍 | - | 579.8 | 900 | - | 206.7 | 300 | - | - | 1200 | |
応用生命化学科 一般 後 | ||||||||||||
3人 | 3人 | 7.3倍 | - | - | 1000 | - | - | 300 | - | - | 1300 | |
応用生命化学科 推薦 推薦Ⅰ一般推薦 | ||||||||||||
7人 | 10人 | 3.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
農業環境工学科 一般 前 | ||||||||||||
20人 | 28人 | 2.4倍 | - | 536.6 | 900 | - | 187.3 | 300 | - | - | 1200 | |
農業環境工学科 一般 後 | ||||||||||||
2人 | 3人 | 4.0倍 | - | - | 900 | - | - | 100 | - | - | 1000 | |
農業環境工学科 推薦 推薦Ⅰ一般推薦 | ||||||||||||
2人 | 6人 | 1.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
農業環境工学科 推薦 推薦Ⅰ専高・総合 | ||||||||||||
3人 | 6人 | 1.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
農業経済学科 一般 前 | ||||||||||||
27人 | 34人 | 1.6倍 | - | 556.9 | 900 | - | 182.2 | 300 | - | - | 1200 | |
農業経済学科 一般 後 | ||||||||||||
3人 | 3人 | 3.3倍 | - | - | 900 | - | - | 100 | - | - | 1000 | |
農業経済学科 推薦 推薦Ⅰ一般推薦 | ||||||||||||
4人 | 8人 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
農業経済学科 推薦 推薦Ⅰ専高・総合 | ||||||||||||
2人 | 8人 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
森林科学科 一般 前 | ||||||||||||
24人 | 33人 | 1.6倍 | - | 590.8 | 1000 | - | 190.6 | 300 | - | - | 1300 | |
森林科学科 推薦 推薦Ⅰ一般推薦 | ||||||||||||
3人 | 4人 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
森林科学科 推薦 推薦Ⅰ専高・農業 | ||||||||||||
1人 | 4人 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
森林科学科 推薦 推薦Ⅱ一般推薦共テ | ||||||||||||
4人 | 4人 | 1.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |