千葉大学の共通テストの入試
共通テストの入試科目・日程を調べる
国際教養学部
国際教養学科 一般 前(2025年度入試情報)
千葉大学 国際教養学部 国際教養学科 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475、個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:900となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):83
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 100 | ||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
リスニング | 必須 | 20 | |||
地歴・公民必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | ||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | ||||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 25 |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(但し,歴公を2科目受験する場合,地歴公の選択不可)(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:900
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学選択(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学B | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学C | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史 | 選択 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科選択(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎・物理 | 選択 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 |
※【個別試験】英必須,国,理より1教科,地歴,数より1教科選択。英語資格で大学指定の成績を有する場合,スコアに応じて40点加点,または英の得点を満点とみなし,個別の英の受験を免除する。
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTEC1350点以上は個別試験(英語)の得点を満点とする。GTEC1350点以上は個別試験(英語)を免除する。GTECのスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
国際教養学科 総合 総合型共テ(2025年度入試情報)
千葉大学 国際教養学部 国際教養学科 総合 総合型共テ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):7
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)学びの履歴書提出。
(必須)自己推薦書。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
※小論文は英の要素を含む。
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | ||||
数学必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | |||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | |||
リスニング | 必須 | ||||
地歴・公民必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | ||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | ||||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 |
※国,英各100点(英はR80点,L20点),歴公,数,理1科目50点,情報25点。歴公,理より3科目選択(「歴公より1科目選択,理は専門2科目」,「歴公より2科目選択(地歴公の選択不可),理は基礎2科目または専門1科目」よりいずれか選択)。理は基礎2科目を1科目として扱う。外国語は他外国語の選択可。1次試験合格者には他に2次試験として共通テストの総得点に基準点(70%)を設け合否を判定する。
※小論文は英の要素を含む。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
文学部
人文学科/行動科学コース 一般 前(2025年度入試情報)
千葉大学 文学部 人文学科/行動科学コース 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475、個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:550となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):約49
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 100 | ||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
リスニング | 必須 | 20 | |||
地歴・公民必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | ||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | ||||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 25 |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(但し,歴公を2科目受験する場合,地歴公の選択不可)(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:550
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
数学必須(5) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
数学C | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 |
※数学/数Aは場合の数と確率・数学と人間の活動・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列から出題
※数学/数Cはベクトルから出題
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人文学科/行動科学コース 一般 後(2025年度入試情報)
千葉大学 文学部 人文学科/行動科学コース 一般 後(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475、個別試験の入試科目は、 配点合計:400、小論文となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):約15
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 120 | |||
数学必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 120 | ||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 96 | 120 | |
リスニング | 必須 | 24 | |||
地歴・公民必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | ||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
地総、歴総、公共 | 選択 | ||||
理科必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | ||||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 25 |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(但し,歴公を2科目受験する場合,地歴公の選択不可)(1科目30点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | 400 |
※【個別試験】小論文は英の要素を含む。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人文学科/歴史学コース 一般 前(2025年度入試情報)
千葉大学 文学部 人文学科/歴史学コース 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475、個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:600となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):約23
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
リスニング | 必須 | 20 | |||
地歴・公民必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
理科必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 50 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 25 |
※【共通テスト】理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:600
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 200 | |||
日本史 | 選択 |
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人文学科/歴史学コース 一般 後(2025年度入試情報)
千葉大学 文学部 人文学科/歴史学コース 一般 後(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475、個別試験の入試科目は、 配点合計:400、小論文、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):約3
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
リスニング | 必須 | 20 | |||
地歴・公民必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
理科必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 50 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 25 |
※【共通テスト】理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | 300 | |||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | 100 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人文学科/日本・ユーラシア文化コース 一般 前(2025年度入試情報)
千葉大学 文学部 人文学科/日本・ユーラシア文化コース 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475、個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:900となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):約28
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
リスニング | 必須 | 20 | |||
地歴・公民必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
理科必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 50 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 25 |
※【共通テスト】理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:900
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語 | 必須 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴必須(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界史 | 選択 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史 | 選択 |
※【個別試験】英語資格で大学指定の成績を有する場合,個別の英に加点する(10点まで)。
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※GTECのスコアに応じて段階的に加点する。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人文学科/日本・ユーラシア文化コース 総合 総合型共テ(2025年度入試情報)
千葉大学 文学部 人文学科/日本・ユーラシア文化コース 総合 総合型共テ(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):3
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | 単願のみ | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)自己推薦書(1)。
(必須)自己推薦書(2)。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
※小論文は英の要素を含む。
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | ||||
数学必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | |||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | |||
リスニング | 必須 | ||||
地歴・公民必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | ||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
理科必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | ||||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 |
※国,歴公,英各200点(英はR160点,L40点),数1科目100点,理,情報各100点。理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。外国語は他外国語の選択可。1次試験合格者には他に2次試験として共通テストの総得点に基準点(概ね70%)を設け合否を判定する。
※小論文は英の要素を含む。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
人文学科/国際言語文化学コース 一般 前(2025年度入試情報)
千葉大学 文学部 人文学科/国際言語文化学コース 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475、個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:550となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):約25
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ | 選択 | 100 | ||
数学Ⅰ・A | 選択 | ||||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
リスニング | 必須 | 20 | |||
地歴・公民必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||
公共、倫理 | 選択 | ||||
公共、政・経 | 選択 | ||||
理科必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 50 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 | ||||
情報必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
情報 | 情報Ⅰ | 必須 | 25 |
※【共通テスト】理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:550
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | 英語 | 必須 | 200 | ||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 150 | |||
日本史 | 選択 |
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
法政経学部
法政経学科 一般 前(2025年度入試情報)
千葉大学 法政経学部 法政経学科 一般 前(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475、個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:900となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):290
共通テスト
受験教科数:6 受験科目数:8,9 配点合計:475
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 100 | ||
数学2 | 数学Ⅱ・B・C | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 80 | 100 | |
リスニング | 必須 | 20 | |||
地歴・公民必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | |||
