千葉大学/入試(科目・日程)
受験アドバイス
【2024年度予定】
先進科学プログラム(飛び入学)入試
【方式I】
●募集コース/学部学科
物理学関連分野/理学部物理学科
工学関連分野/工学部総合工学科(物質科学コース)
●募集人員
各分野若干名
●選抜方法など
提出された書類並びに課題論述により第1次判定合格者を決定。第1次判定合格者に対して面接を行い、総合判定のうえ合格者を決定。
※物理学分野は、全国物理コンテスト物理チャレンジの第1チャレンジ合格者は課題論述を免除。工学関連分野は、全国物理コンテスト物理チャレンジの第1チャレンジ、または化学グランプリ一次選考通過者は課題論述を免除。
【方式II】
●募集コース/学部学科
物理学関連分野/理学部物理学科
化学関連分野/理学部化学科
生物学分野/理学部生物学科
工学関連分野/工学部総合工学科(建築学・都市工学・機械工学・医工学・電気電子工学・物質科学・共生応用化学・情報工学コース)
植物生命科学関連分野/園芸学部応用生命化学科
人間科学関連分野/文学部人文学科(行動科学コース)
●募集人員
各分野若干名
●選抜方法など
提出された出願書類並びに個別学力検査(前期日程)の結果により、第1次判定を実施。第1次判定合格者に対して面接を行い、総合判定のうえ合格者を決定。
※人間科学関連分野以外は、科学技術コンテスト等における実績がある場合には、その実績を総合判定において評価。
※工学関連分野[総合工学科(物質科学コース)]ではISEF(国際学生科学技術フェア)の個人研究で日本代表として選抜された者は課題論述を免除。
【方式III】
●募集コース/学部学科
物理学関連分野/理学部物理学科
工学関連分野/工学部総合工学科(物質科学コース)
●募集人員
各分野若干名
●選抜方法など
提出された出願書類並びに面接により、総合判定のうえ合格者を決定。
【総合型選抜方式】
●募集コース/学部学科
工学関連分野/工学部総合工学科(デザインコース)
●募集人員
若干名
●選抜方法など
1.提出された出願書類並びに工学部総合工学科デザインコース総合型選抜の第1日目に行われる課題により、第1次選抜合格者を決定。
2.更に第1次選抜合格者に対して、提出された書類並びに面接により、総合判定のうえ第2次選抜合格者を決定。
3.第2次選抜合格者に対して、個別学力検査(工学部総合工学科デザインコースの個別学力検査(一般選抜前期日程)を行い、当該コースにおける一般選抜前期日程合否判定基準に準じて、最終合格者を決定。
※先進科学プログラム入学者の入学料は全額免除。
詳細は「令和6年度千葉大学入学者選抜要項」(7月下旬公表予定)で確認してください。
入試種別から入試科目・日程を調べる
学部学科から入試科目・日程を調べる
入試日程一覧を見る
文学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 人文学科/行動科学コース 一般 前(2024年度入試情報) | |||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
人文学科/行動科学コース 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
人文学科/歴史学コース 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
人文学科/歴史学コース 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
人文学科/日本・ユーラシア文化コース 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
人文学科/国際言語文化学コース 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
総合型選抜 | 人文学科/日本・ユーラシア文化コース 総合 総合型共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/10/2~ 2023/10/4 郵必 | 2023/11/18 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校推薦型選抜 | 人文学科/行動科学コース 推薦 学校推薦型(2024年度入試情報) | |||
2023/11/1~ 2023/11/6 郵必 | 2023/11/18~ 19 | 2023/12/15 | 2024/2/15 | |
人文学科/歴史学コース 推薦 学校推薦型(2024年度入試情報) | ||||
2023/11/1~ 2023/11/6 郵必 | 2023/11/18~ 19 | 2023/12/15 | 2024/2/15 | |
人文学科/国際言語文化学コース 推薦 学校推薦型(2024年度入試情報) | ||||
2023/11/1~ 2023/11/6 郵必 | 2023/11/18~ 19 | 2023/12/15 | 2024/2/15 | |
共通テスト利用 | 人文学科/日本・ユーラシア文化コース 総合 総合型共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/10/2~ 2023/10/4 郵必 | 2023/11/18 | 2024/2/8 | 2024/2/15 |
法政経学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 法政経学科 一般 前(2024年度入試情報) | |||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
法政経学科 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
総合型選抜 | 法政経学科 総合 総合型経済学特共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/10/23~ 2023/10/25 郵必 | 2023/11/18 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
共通テスト利用 | 法政経学科 総合 総合型経済学特共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/10/23~ 2023/10/25 郵必 | 2023/11/18 | 2024/2/8 | 2024/2/15 |
教育学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 学校教員養成課程/小学校コース 一般 前(2024年度入試情報) | |||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
学校教員養成課程/中学校コース/国語科教育分野 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
学校教員養成課程/中学校コース/社会科教育分野 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
学校教員養成課程/中学校コース/数学科教育分野 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
学校教員養成課程/中学校コース/理科教育分野 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
学校教員養成課程/中学校コース/技術科教育分野 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
学校教員養成課程/特別支援教育コース 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
学校教員養成課程/乳幼児教育コース 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
学校教員養成課程/養護教諭コース 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/音楽科教育分野 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/図画工作・美術科教育分野 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/保健体育科教育分野 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/家庭科教育分野 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
学校教員養成課程/英語教育コース 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
総合型選抜 | 学校教員養成課程/小学校コース 総合 総合型Ⅰものづ共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小学校コース 総合 総合型Ⅰ教育学共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小学校コース 総合 総合型Ⅰ教育心共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小学校コース 総合 総合型Ⅰ国語科共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小学校コース 総合 総合型Ⅰ算数科共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小学校コース 総合 総合型Ⅰ社会科共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小学校コース 総合 総合型Ⅰ理科共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/中学校コース/国語科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/中学校コース/社会科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/中学校コース/数学科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/中学校コース/理科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/中学校コース/技術科教育分野 総合 総合型方式Ⅱ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2023/11/1 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/特別支援教育コース 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/乳幼児教育コース 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/養護教諭コース 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/音楽科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23~ 24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/図画工作・美術科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/保健体育科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/家庭科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/英語教育コース 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
共通テスト利用 | 学校教員養成課程/小学校コース 総合 総合型Ⅰものづ共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小学校コース 総合 総合型Ⅰ教育学共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小学校コース 総合 総合型Ⅰ教育心共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小学校コース 総合 総合型Ⅰ国語科共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小学校コース 総合 総合型Ⅰ算数科共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小学校コース 総合 総合型Ⅰ社会科共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小学校コース 総合 総合型Ⅰ理科共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/中学校コース/国語科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/中学校コース/社会科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/中学校コース/数学科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/中学校コース/理科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/特別支援教育コース 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/乳幼児教育コース 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/養護教諭コース 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/音楽科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/23~ 24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/図画工作・美術科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/保健体育科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/小中専門教科コース/家庭科教育分野 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
学校教員養成課程/英語教育コース 総合 総合型方式Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/1~ 2023/9/5 郵必 | 2023/9/24 | 2024/2/8 | 2024/2/15 |
国際教養学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 国際教養学科 一般 前(2024年度入試情報) | |||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
総合型選抜 | 国際教養学科 総合 総合型共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/9/11~ 2023/9/13 郵必 | 2023/10/28~ 29 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
共通テスト利用 | 国際教養学科 総合 総合型共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/9/11~ 2023/9/13 郵必 | 2023/10/28~ 29 | 2024/2/8 | 2024/2/15 |
理学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 数学・情報数理学科 一般 前(2024年度入試情報) | |||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
数学・情報数理学科 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
物理学科 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
物理学科 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
化学科 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
化学科 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
生物学科 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
生物学科 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
地球科学科 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
地球科学科 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
総合型選抜 | 物理学科 総合 総合型(2024年度入試情報) | |||
2023/9/25~ 2023/9/28 郵必 | 2023/11/11 | 2023/11/24 | 2024/2/15 | |
地球科学科 総合 総合型(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/25~ 2023/9/28 郵必 | 2023/11/11 | 2023/11/24 | 2024/2/15 |
工学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 総合工学科/建築学コース 一般 前(2024年度入試情報) | |||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
総合工学科/建築学コース 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
総合工学科/都市工学コース 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
総合工学科/都市工学コース 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
総合工学科/デザインコース 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
総合工学科/機械工学コース 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
総合工学科/機械工学コース 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
総合工学科/医工学コース 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
総合工学科/医工学コース 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
総合工学科/電気電子工学コース 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
総合工学科/電気電子工学コース 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
総合工学科/物質科学コース 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
総合工学科/共生応用化学コース 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
総合工学科/共生応用化学コース 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
総合型選抜 | 総合工学科/デザインコース 総合 総合型共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/9/25~ 2023/9/28 郵必 | 2023/10/21 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
総合工学科/物質科学コース 総合 総合型理数好きⅡ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/25~ 2023/9/28 郵必 | 2023/10/21 | 2023/11/10 | 2024/2/15 | |
総合工学科/物質科学コース 総合 総合型理数好Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/25~ 2023/9/28 郵必 | 2023/10/21 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
共通テスト利用 | 総合工学科/デザインコース 総合 総合型共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/9/25~ 2023/9/28 郵必 | 2023/10/21 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
総合工学科/物質科学コース 総合 総合型理数好Ⅰ共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/9/25~ 2023/9/28 郵必 | 2023/10/21 | 2024/2/8 | 2024/2/15 |
情報デー
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 情報・データサイエンス学科 一般 前(2024年度入試情報) | |||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
総合型選抜 | 情報・データサイエンス学科 総合 総合型共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/9/25~ 2023/9/28 郵必 | 2023/10/21 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
共通テスト利用 | 情報・データサイエンス学科 総合 総合型共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/9/25~ 2023/9/28 郵必 | 2023/10/21 | 2024/2/8 | 2024/2/15 |
医学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 医学科 一般 前 千葉県地域枠(2024年度入試情報) | |||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
医学科 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
医学科 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12~ 13 | 2024/3/20 | 2024/3/26 |
薬学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 学部共通 一般 前(2024年度入試情報) | |||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
薬科学科 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
学校推薦型選抜 | 薬学科 推薦 学校推薦型共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/11/1~ 2023/11/6 郵必 | 2023/11/18 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
共通テスト利用 | 薬学科 推薦 学校推薦型共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/11/1~ 2023/11/6 郵必 | 2023/11/18 | 2024/2/8 | 2024/2/15 |
看護学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 看護学科 一般 前(2024年度入試情報) | |||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25~ 26 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
学校推薦型選抜 | 看護学科 推薦 学校推薦型共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/11/1~ 2023/11/6 郵必 | 2023/11/18 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
共通テスト利用 | 看護学科 推薦 学校推薦型共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/11/1~ 2023/11/6 郵必 | 2023/11/18 | 2024/2/8 | 2024/2/15 |
園芸学部
入試形式 | 出願 締切日 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 園芸学科 一般 前(2024年度入試情報) | |||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
園芸学科 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
応用生命化学科 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
応用生命化学科 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
緑地環境学科 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
緑地環境学科 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
食料資源経済学科 一般 前(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/2/25 | 2024/3/9 | 2024/3/15 | |
食料資源経済学科 一般 後(2024年度入試情報) | ||||
2024/1/22~ 2024/2/2 ネット | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/26 | |
総合型選抜 | 園芸学科 総合 園芸産業創発学共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/10/30~ 2023/10/31 郵必 | 2023/11/11~ 12 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
園芸学科 総合 総合型共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/10/10~ 2023/10/12 郵必 | 2023/11/12 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
応用生命化学科 総合 総合型共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/10/10~ 2023/10/12 郵必 | 2023/11/12 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
緑地環境学科 総合 総合型共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/10/10~ 2023/10/12 郵必 | 2023/11/12 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
食料資源経済学科 総合 園芸産業創発学共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/10/30~ 2023/10/31 郵必 | 2023/11/11~ 12 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
共通テスト利用 | 園芸学科 総合 園芸産業創発学共テ(2024年度入試情報) | |||
2023/10/30~ 2023/10/31 郵必 | 2023/11/11~ 12 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
園芸学科 総合 総合型共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/10/10~ 2023/10/12 郵必 | 2023/11/12 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
応用生命化学科 総合 総合型共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/10/10~ 2023/10/12 郵必 | 2023/11/12 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
緑地環境学科 総合 総合型共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/10/10~ 2023/10/12 郵必 | 2023/11/12 | 2024/2/8 | 2024/2/15 | |
食料資源経済学科 総合 園芸産業創発学共テ(2024年度入試情報) | ||||
2023/10/30~ 2023/10/31 郵必 | 2023/11/11~ 12 | 2024/2/8 | 2024/2/15 |