横浜国立大学/合格最低点・合格平均点
横浜国立大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2024年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
教育学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 学校教員養成課程/言語・文化・社会系教育コース 一般 前 | |||||||||
| 906.6 | 958.9 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
| 学校教員養成課程/自然・生活系教育コース 一般 前 | |||||||||
| 880.2 | 944.6 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
| 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/音楽専門領域 一般 前 | |||||||||
| 774.6 | 873.3 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
| 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/美術専門領域 一般 前 | |||||||||
| 761.2 | 857 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
| 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/保健体育専門領域 一般 前 | |||||||||
| 850 | 902 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
| 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/心理学専門領域 一般 前 | |||||||||
| 809 | 891 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
| 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/特別支援教育専門領域 一般 前 | |||||||||
| 849.6 | 895.4 | 1300 | - | - | 900 | - | - | 400 | |
経済学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 経済学科 一般 前 | |||||||||
| 1049.8 | 1155.7 | 1700 | - | - | 900 | - | - | 800 | |
| 経済学科 一般 後 | |||||||||
| 1002.4 | 1123.3 | 1600 | - | - | 800 | - | - | 800 | |
| 経済学科/DSEP 一般 前 | |||||||||
| 1049.8 | 1155.7 | 1700 | - | - | 900 | - | - | 800 | |
| 経済学科/DSEP 一般 後 | |||||||||
| 1002.4 | 1123.3 | 1600 | - | - | 800 | - | - | 800 | |
| 経済学科/LBEEP 一般 前 | |||||||||
| 1049.8 | 1155.7 | 1700 | - | - | 900 | - | - | 800 | |
| 経済学科/LBEEP 一般 後 | |||||||||
| 1002.4 | 1123.3 | 1600 | - | - | 800 | - | - | 800 | |
経営学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 経営学科 一般 前 | |||||||||
| 757.6 | 870.9 | 1200 | - | - | 800 | - | - | 400 | |
| 経営学科 一般 後 | |||||||||
| 505.8 | 533.3 | 800 | - | - | 400 | - | - | 400 | |
| 経営学科/DSEP 一般 前 | |||||||||
| 757.6 | 870.9 | 1200 | - | - | 800 | - | - | 400 | |
| 経営学科/DSEP 一般 後 | |||||||||
| 505.8 | 533.3 | 800 | - | - | 400 | - | - | 400 | |
都市科学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 都市社会共生学科 一般 前 | |||||||||
| 1002 | 1055.4 | 1400 | - | - | 900 | - | - | 500 | |
| 都市社会共生学科 一般 後 | |||||||||
| 824.5 | 859.4 | 1100 | - | - | 900 | - | - | 200 | |
| 建築学科 一般 前 | |||||||||
| 1449.6 | 1512.4 | 2100 | - | - | 900 | - | - | 1200 | |
| 建築学科 一般 後 | |||||||||
| 1120.6 | 1196.1 | 1550 | - | - | 650 | - | - | 900 | |
| 都市基盤学科 一般 前 | |||||||||
| 1225.4 | 1333.4 | 2100 | - | - | 900 | - | - | 1200 | |
| 都市基盤学科 一般 後 | |||||||||
| 1046.5 | 1149.4 | 1550 | - | - | 650 | - | - | 900 | |
| 環境リスク共生学科 一般 前 | |||||||||
| 1266.6 | 1351.2 | 2100 | - | - | 900 | - | - | 1200 | |
| 環境リスク共生学科 一般 後 | |||||||||
| 1243.7 | 1274.2 | 1750 | - | - | 1100 | - | - | 650 | |
理工学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 数物・電子情報系学科/数理科学教育プログラム 一般 前 | |||||||||
| 1315.8 | 1380.2 | 2100 | - | - | 900 | - | - | 1200 | |
| 数物・電子情報系学科/数理科学教育プログラム 一般 後 | |||||||||
| 1100.9 | 1177.9 | 1550 | - | - | 650 | - | - | 900 | |
| 数物・電子情報系学科/物理工学教育プログラム 一般 前 | |||||||||
| 1250.6 | 1340 | 2100 | - | - | 900 | - | - | 1200 | |
| 数物・電子情報系学科/物理工学教育プログラム 一般 後 | |||||||||
| 1094.1 | 1169.5 | 1550 | - | - | 650 | - | - | 900 | |
| 数物・電子情報系学科/電子情報システム教育プログラム 一般 前 | |||||||||
| 1294.4 | 1360.9 | 2100 | - | - | 900 | - | - | 1200 | |
| 数物・電子情報系学科/電子情報システム教育プログラム 一般 後 | |||||||||
| 1079.9 | 1126.7 | 1550 | - | - | 650 | - | - | 900 | |
| 数物・電子情報系学科/情報工学教育プログラム 一般 前 | |||||||||
| 1392.6 | 1457.5 | 2100 | - | - | 900 | - | - | 1200 | |
| 数物・電子情報系学科/情報工学教育プログラム 一般 後 | |||||||||
| 1150.1 | 1195.3 | 1550 | - | - | 650 | - | - | 900 | |
| 機械・材料・海洋系学科/機械工学教育プログラム 一般 前 | |||||||||
| 1291 | 1382 | 2100 | - | - | 900 | - | - | 1200 | |
| 機械・材料・海洋系学科/機械工学教育プログラム 一般 後 | |||||||||
| 1062.8 | 1131.5 | 1550 | - | - | 650 | - | - | 900 | |
| 機械・材料・海洋系学科/材料工学教育プログラム 一般 前 | |||||||||
| 1279.2 | 1319.3 | 2100 | - | - | 900 | - | - | 1200 | |
| 機械・材料・海洋系学科/材料工学教育プログラム 一般 後 | |||||||||
| 1050.2 | 1105.1 | 1550 | - | - | 650 | - | - | 900 | |
| 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザイン教育プログラム 一般 前 | |||||||||
| 1260 | 1320.1 | 2100 | - | - | 900 | - | - | 1200 | |
| 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザイン教育プログラム 一般 後 | |||||||||
| 1040 | 1077.5 | 1550 | - | - | 650 | - | - | 900 | |
