横浜国立大学/合格最低点・合格平均点
横浜国立大学の各学部の合格最低点・合格平均点
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
・合格最低点・平均点が公表されている募集単位のみ掲載しています。
・合格最低点・平均点が学部単位までの公表の場合、学科単位に同じ数値が入っている場合があります。
・合格最低点欄、合格平均点欄のブランクは非公表、または、複数パターンがあることを示しています。
・満点は傾斜配点の点数を表示していますが、大学が合格最低点・平均点を素点で公表している場合は、素点表示としています。
・満点は点数化できない試験を実施している、もしくは大学入学共通テストの結果が第一段階選抜のみに使われる場合も、「0」にしています。
・大学入学共通テストの合格最低点欄、合格平均点欄の点数は第一段階選抜の点数として公表している大学も含みます。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
教育学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 学校教員養成課程/言語・文化・社会系教育コース 一般 前 | |||||||||
| 999.2 | 1052.4 | 1400 | - | - | 1000 | - | - | 400 | |
| 学校教員養成課程/自然・生活系教育コース 一般 前 | |||||||||
| 940.6 | 1009 | 1400 | - | - | 1000 | - | - | 400 | |
| 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/音楽専門領域 一般 前 | |||||||||
| 880 | 968.7 | 1400 | - | - | 1000 | - | - | 400 | |
| 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/美術専門領域 一般 前 | |||||||||
| 972.2 | 1020.5 | 1400 | - | - | 1000 | - | - | 400 | |
| 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/保健体育専門領域 一般 前 | |||||||||
| 949.4 | 993.3 | 1400 | - | - | 1000 | - | - | 400 | |
| 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/心理学専門領域 一般 前 | |||||||||
| 859.4 | 942.8 | 1400 | - | - | 1000 | - | - | 400 | |
| 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/特別支援教育専門領域 一般 前 | |||||||||
| 859.4 | 951.1 | 1400 | - | - | 1000 | - | - | 400 | |
経済学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 経済学科 一般 前 | |||||||||
| 1135.8 | 1197.4 | 1800 | - | - | 1000 | - | - | 800 | |
| 経済学科 一般 後 | |||||||||
| 1112.4 | 1226.6 | 1700 | - | - | 900 | - | - | 800 | |
| 経済学科/DSEP 一般 前 | |||||||||
| 1135.8 | 1197.4 | 1800 | - | - | 1000 | - | - | 800 | |
| 経済学科/DSEP 一般 後 | |||||||||
| 1112.4 | 1226.6 | 1700 | - | - | 900 | - | - | 800 | |
| 経済学科/LBEEP 一般 前 | |||||||||
| 1135.8 | 1197.4 | 1800 | - | - | 1000 | - | - | 800 | |
| 経済学科/LBEEP 一般 後 | |||||||||
| 1112.4 | 1226.6 | 1700 | - | - | 900 | - | - | 800 | |
経営学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 経営学科 一般 前 | |||||||||
| 859.7 | 1010.5 | 1350 | - | - | 900 | - | - | 450 | |
| 経営学科 一般 後 | |||||||||
| 560 | 590.7 | 900 | - | - | 450 | - | - | 450 | |
| 経営学科/DSEP 一般 前 | |||||||||
| 859.7 | 1010.5 | 1350 | - | - | 900 | - | - | 450 | |
| 経営学科/DSEP 一般 後 | |||||||||
| 560 | 590.7 | 900 | - | - | 450 | - | - | 450 | |
都市科学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 都市社会共生学科 一般 前 | |||||||||
| 1040 | 1087.1 | 1400 | - | - | 900 | - | - | 500 | |
| 都市社会共生学科 一般 後 | |||||||||
| 876 | 902.4 | 1100 | - | - | 900 | - | - | 200 | |
| 建築学科 一般 前 | |||||||||
| 1642.4 | 1702 | 2200 | - | - | 1000 | - | - | 1200 | |
| 建築学科 一般 後 | |||||||||
| 1243 | 1297 | 1600 | - | - | 700 | - | - | 900 | |
| 都市基盤学科 一般 前 | |||||||||
| 1512.4 | 1584.4 | 2200 | - | - | 1000 | - | - | 1200 | |
| 都市基盤学科 一般 後 | |||||||||
| 1125.5 | 1194.1 | 1600 | - | - | 700 | - | - | 900 | |
| 環境リスク共生学科 一般 前 | |||||||||
| 1438.9 | 1534.1 | 2200 | - | - | 1450 | - | - | 750 | |
| 環境リスク共生学科 一般 後 | |||||||||
| 1175.1 | 1251.5 | 1800 | - | - | 1150 | - | - | 650 | |
理工学部
| 総合 | 共通テスト | 個別試験 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
| 数物・電子情報系学科/数理科学教育プログラム 一般 前 | |||||||||
| 1459 | 1529.6 | 2200 | - | - | 1000 | - | - | 1200 | |
| 数物・電子情報系学科/数理科学教育プログラム 一般 後 | |||||||||
| 1183.5 | 1239.9 | 1600 | - | - | 700 | - | - | 900 | |
| 数物・電子情報系学科/物理工学教育プログラム 一般 前 | |||||||||
| 1440.2 | 1524.9 | 2200 | - | - | 1000 | - | - | 1200 | |
| 数物・電子情報系学科/物理工学教育プログラム 一般 後 | |||||||||
| 1175.1 | 1246.2 | 1600 | - | - | 700 | - | - | 900 | |
| 数物・電子情報系学科/電子情報システム教育プログラム 一般 前 | |||||||||
| 1486.8 | 1565.6 | 2200 | - | - | 1000 | - | - | 1200 | |
| 数物・電子情報系学科/電子情報システム教育プログラム 一般 後 | |||||||||
| 1169.4 | 1221.9 | 1600 | - | - | 700 | - | - | 900 | |
| 数物・電子情報系学科/情報工学教育プログラム 一般 前 | |||||||||
| 1572.6 | 1653 | 2200 | - | - | 1000 | - | - | 1200 | |
| 数物・電子情報系学科/情報工学教育プログラム 一般 後 | |||||||||
| 1225.8 | 1282.2 | 1600 | - | - | 700 | - | - | 900 | |
| 機械・材料・海洋系学科/機械工学教育プログラム 一般 前 | |||||||||
| 1477.8 | 1557.2 | 2200 | - | - | 1000 | - | - | 1200 | |
| 機械・材料・海洋系学科/機械工学教育プログラム 一般 後 | |||||||||
| 1175.7 | 1238.2 | 1600 | - | - | 700 | - | - | 900 | |
| 機械・材料・海洋系学科/材料工学教育プログラム 一般 前 | |||||||||
| 1446 | 1500.3 | 2200 | - | - | 1000 | - | - | 1200 | |
| 機械・材料・海洋系学科/材料工学教育プログラム 一般 後 | |||||||||
| 1152.8 | 1202.4 | 1600 | - | - | 700 | - | - | 900 | |
| 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザイン教育プログラム 一般 前 | |||||||||
| 1477.4 | 1549.1 | 2200 | - | - | 1000 | - | - | 1200 | |
| 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザイン教育プログラム 一般 後 | |||||||||
| 1154.2 | 1212.9 | 1600 | - | - | 700 | - | - | 900 | |
| 化学・生命系学科 一般 前 | |||||||||
| 1456.2 | 1545.7 | 2200 | - | - | 1000 | - | - | 1200 | |
| 化学・生命系学科 一般 後 | |||||||||
| 1092.6 | 1178.8 | 1600 | - | - | 700 | - | - | 900 | |
