上智大学の神学部の入試
神学部の入試科目・日程を調べる
神学科
一般 TEAP利用方式(2025年度入試情報)
上智大学 神学部 神学科 一般 TEAP利用方式(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:350となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):8
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:350
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||
国語 | 必須 | 100 | |||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||
英語 | 英語資格 | 必須 | 150 | ||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | |||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||
地歴必須(1) | |||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||
世界史 | 選択 | 100 | |||||||||||||
日本史 | 選択 | ||||||||||||||
志願者提出書類 | |||||||||||||||
主体性評価書類 |
※【個別試験】英は英語資格。出願できるのはTEAPまたはTEAP_CBTのスコアを有する者のみ。1次試験合格者には他に2次試験として面接を課す。
※地歴/世界史は歴史総合と世界史探究
※地歴/日本史は歴史総合と日本史探究
※英語外部検定(GTEC以外)を有することを出願資格とする。
※英語外部検定(GTEC以外)のスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 3教科型(2025年度入試情報)
上智大学 神学部 神学科 一般 共テ 3教科型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 |
※【共通テスト】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は共通テストの英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。英は他外国語でも判定可。英語資格は大学指定のドイツ語,フランス語の資格でも代替可。
※外国語は他外国語の選択可
※【個別試験】1次試験合格者には他に2次試験として面接を課す。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。
志願者提出書類 |
---|
主体性評価書類 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 4教科型(2025年度入試情報)
上智大学 神学部 神学科 一般 共テ 4教科型(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:4 配点合計:600となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:4 配点合計:600
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学必須(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 |
※【共通テスト】英語資格で大学指定の成績を有する場合,英は共通テストの英と英語資格のうち,高得点の方を合否判定に利用する。英は他外国語でも判定可。英語資格は大学指定のドイツ語,フランス語の資格でも代替可。
※外国語は他外国語の選択可
※【個別試験】1次試験合格者には他に2次試験として面接を課す。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。
志願者提出書類 |
---|
主体性評価書類 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 併用方式(2025年度入試情報)
上智大学 神学部 神学科 一般 共テ 併用方式(2025年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:3 配点合計:140、個別試験の入試科目は、 配点合計:100、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):12
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3 配点合計:140
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語 | 必須 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスニング | 必須 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地歴・公民必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地総、地理探究 | 選択 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、日本史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴総、世界史探究 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、倫理 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共、政・経 | 選択 |
※【共通テスト】英語資格で大学指定の成績を有する場合,共通テストの英に加点する。英は英語資格による加点30点を含むR,Lの合計200点を60点に換算する。英は他外国語でも判定可。英語資格は大学指定のドイツ語,フランス語の資格でも代替可。
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※CEFR基準に応じて,段階的に加点する。
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:100
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
その他必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 | 100 | |||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※【個別試験】その他はキリスト教と聖書の基礎に関する理解力と思考力を問う試験。1次試験合格者には他に2次試験として面接を課す。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 カトリック特別(2025年度入試情報)
上智大学 神学部 神学科 総合 カトリック特別(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):若干名
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
4.0 | - | 単願のみ | 現役のみ | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)学校推薦。
(必須)日本カトリック学校連合会に加盟する高等学校。
(必須)全体の学習成績の状況4.0。
(必須)志望理由書提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
推薦 推薦公募制(2025年度入試情報)
上智大学 神学部 神学科 推薦 推薦公募制(2025年度入試情報)の個別試験の入試科目は、小論文、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):8
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
3.5 | - | 単願のみ | 現役のみ | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)学校推薦。
(必須)自己推薦書。
(必須)全体の学習成績の状況3.5。
(必須)レポート等特定課題提出。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
小論文必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
小論文 | 必須 | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※その他はレポート等特定課題,キリスト教外国語(英独仏より選択)の基礎理解。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
※また旧課程の経過措置科目についても、大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。