明治大学の総合数理学部の入試
総合数理学部の入試科目・日程を調べる
現象数理学科
一般 学部別(2023年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 現象数理学科 一般 学部別(2023年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:320となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):35
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:320
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 120 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):35
【現象数理学科】 入試日(1次試験):2024/2/17 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/4~2024/1/26 ネット |
試験会場 | 杉並,千代田,川崎 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/24 |
手続き締切日 | 2024/3/4 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学部統一3科目方式(2023年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 現象数理学科 一般 全学部統一3科目方式(2023年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):4
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
数学必須(4) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):4
【現象数理学科】 入試日(1次試験):2024/2/5 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/4~2024/1/17 ネット |
試験会場 | 本学,札幌,仙台,東京,神奈川,名古屋,大阪,広島,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/12 |
手続き締切日 | 2024/2/19 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学部統一4科目方式(2023年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 現象数理学科 一般 全学部統一4科目方式(2023年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):12
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 150 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
理科必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎・物理 | 選択 | 150 | |||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||
生物基礎・生物 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):12
【現象数理学科】 入試日(1次試験):2024/2/5 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/4~2024/1/17 ネット |
試験会場 | 本学,札幌,仙台,東京,神奈川,名古屋,大阪,広島,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/12 |
手続き締切日 | 2024/2/19 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学部統一英語4技能(2023年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 現象数理学科 一般 全学部統一英語4技能(2023年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):1
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅲ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学B | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 必須 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎・物理 | 選択 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主体性評価書類 |
※【個別試験】英は英語資格。出願できるのは英検2級以上かつ1980点以上,GTEC(CBTタイプ)960点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTEC(CBTタイプ)960点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):1
【現象数理学科】 入試日(1次試験):2024/2/5 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/4~2024/1/17 ネット |
試験会場 | 本学,札幌,仙台,東京,神奈川,名古屋,大阪,広島,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/12 |
手続き締切日 | 2024/2/19 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期日程(2023年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 現象数理学科 一般 共テ 前期日程(2023年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:5 配点合計:600となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):7
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:5 配点合計:600
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
数学2 | 数学Ⅱ・B | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
理科必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理 | 選択 | 100 | |||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※【共通テスト】国は『近代以降の文章』と『古典』よりいずれか選択。
志願者提出書類 |
---|
主体性評価書類 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):7
【現象数理学科】 入試日(1次試験):共 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/4~2024/1/12 ネット |
試験会場 | - |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/12 |
手続き締切日 | 2024/2/19 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 後期日程(2023年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 現象数理学科 一般 共テ 後期日程(2023年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:4 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):1
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:4 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
数学2 | 数学Ⅱ・B | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
理科必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理 | 選択 | 100 | |||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
志願者提出書類 |
---|
主体性評価書類 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):1
【現象数理学科】 入試日(1次試験):共 | |
---|---|
出願期間 | 2024/2/19~2024/2/26 ネット |
試験会場 | - |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/3/15 |
手続き締切日 | 2024/3/25 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 自己推薦特別(2023年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 現象数理学科 総合 自己推薦特別(2023年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:1、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):3
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
3.8 | 4.0 | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)「数Ⅰ」「数Ⅱ」「数Ⅲ」「数A」「数B」またはこれらに相当する科目を履修。
(必須)数の学習成績の状況4.0で,かつ,理の学習成績の状況3.8,もしくは,課外活動において指定の条件を満たす者。
(必須)エントリーシート提出。
(必須)自己推薦。
試験内容
個別試験 受験教科数:1 受験科目数:-
数学必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
- | - | ||||
面接必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※その他は書類選考。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):3
【現象数理学科】 入試日(1次試験):2022/11/12 | |
---|---|
出願期間 | 2022/9/23~2022/9/28 郵消 |
試験会場 | 中野 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2022/11/28 |
手続き締切日 | 2023/1/23 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
先端メディアサイエンス学科
一般 学部別(2023年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 一般 学部別(2023年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:2 配点合計:320となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):51
個別試験
受験教科数:2 受験科目数:- 配点合計:320
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 120 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):51
【先端メディアサイエンス学科】 入試日(1次試験):2024/2/17 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/4~2024/1/26 ネット |
試験会場 | 杉並,千代田,川崎 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/24 |
手続き締切日 | 2024/3/4 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学部統一3科目方式(2023年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 一般 全学部統一3科目方式(2023年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):3
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
数学必須(4) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語は漢文を除く
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):3
【先端メディアサイエンス学科】 入試日(1次試験):2024/2/5 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/4~2024/1/17 ネット |
試験会場 | 本学,札幌,仙台,東京,神奈川,名古屋,大阪,広島,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/12 |
手続き締切日 | 2024/2/19 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学部統一4科目方式(2023年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 一般 全学部統一4科目方式(2023年度入試情報)の個別試験の入試科目は、受験教科数:3 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):20
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学Ⅲ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 150 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
理科必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎・物理 | 選択 | 150 | |||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||
生物基礎・生物 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):20
【先端メディアサイエンス学科】 入試日(1次試験):2024/2/5 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/4~2024/1/17 ネット |
試験会場 | 本学,札幌,仙台,東京,神奈川,名古屋,大阪,広島,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/12 |
手続き締切日 | 2024/2/19 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 全学部統一英語4技能(2023年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 一般 全学部統一英語4技能(2023年度入試情報)の個別試験の入試科目は、 配点合計:400となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):2
個別試験
受験教科数:- 受験科目数:- 配点合計:400
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅱ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学Ⅲ | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学B | 必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国語必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 英語資格 | 必須 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語資格 | 活用方法 | 出願・点数化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科必須(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理基礎・物理 | 選択 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎・化学 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎・生物 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志願者提出書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主体性評価書類 |
※【個別試験】英は英語資格。出願できるのは英検2級以上かつ1980点以上,GTEC(CBTタイプ)960点以上,同等の大学指定英語資格の成績を有する者のみ。
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
※GTEC(CBTタイプ)960点以上を出願基準とする。(その他資格あり)
※GTEC(CBTタイプ)のスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):2
【先端メディアサイエンス学科】 入試日(1次試験):2024/2/5 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/4~2024/1/17 ネット |
試験会場 | 本学,札幌,仙台,東京,神奈川,名古屋,大阪,広島,福岡 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/12 |
手続き締切日 | 2024/2/19 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 前期日程(2023年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 一般 共テ 前期日程(2023年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:4 受験科目数:5 配点合計:600となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):10
共通テスト
受験教科数:4 受験科目数:5 配点合計:600
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 100 | |||
数学必須(2) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
数学2 | 数学Ⅱ・B | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
理科必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理 | 選択 | 100 | |||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※【共通テスト】国は『近代以降の文章』と『古典』よりいずれか選択。
志願者提出書類 |
---|
主体性評価書類 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):10
【先端メディアサイエンス学科】 入試日(1次試験):共 | |
---|---|
出願期間 | 2024/1/4~2024/1/12 ネット |
試験会場 | - |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/2/12 |
手続き締切日 | 2024/2/19 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
一般 共テ 後期日程(2023年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 一般 共テ 後期日程(2023年度入試情報)の共通テストの入試科目は、受験教科数:3 受験科目数:4 配点合計:500となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):1
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:4 配点合計:500
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
数学必須(2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 必須 | 200 | ||
数学2 | 数学Ⅱ・B | 必須 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
理科必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理 | 選択 | 100 | |||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
志願者提出書類 |
---|
主体性評価書類 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):1
【先端メディアサイエンス学科】 入試日(1次試験):共 | |
---|---|
出願期間 | 2024/2/19~2024/2/26 ネット |
試験会場 | - |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2024/3/15 |
手続き締切日 | 2024/3/25 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
総合 自己推薦特別(2023年度入試情報)
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 総合 自己推薦特別(2023年度入試情報)の個別試験の入試科目は、面接、その他となっている。
- 入試科目
- 入試日程
募集人数(人):5
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
学習成績の状況 | 単願/併願 | 現役/既卒 | 性別の制限 | |
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||
- | - | - | 既卒可 | 性別は問わない |
出願資格の詳細
(必須)独自に考えたコンピュータプログラムを作成したことがあり(他者と共同して作成したコンピュータプログラムを含む(但し,主要な作成者としてかかわり,かつ,自分の寄与した部分や役割を説明できること)),その内容を第三者に説明できる者。
(必須)エントリーシート提出。
(必須)自己推薦。
試験内容
個別試験 受験教科数:- 受験科目数:-
面接必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
面接 | 必須 | ||||
その他必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
その他 | 必須 |
※その他は書類選考,作成したコンピュータプログラムのプレゼンテーション。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
募集人数(人):5
【先端メディアサイエンス学科】 入試日(1次試験):2022/11/12 | |
---|---|
出願期間 | 2022/9/23~2022/9/28 郵消 |
試験会場 | 中野 |
2次試験以降の試験回数 | 0 |
合格発表日 | 2022/11/28 |
手続き締切日 | 2023/1/23 |
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
ネットワークデザイン学科
一般 学部別(2023年度入試情報)
