愛知学院大学/法学部/入試結果(倍率)
愛知学院大学法学部の入試結果(倍率)
・この資料は、2025年7月までに弊社が収集した各大学公表の情報を元に作成しています。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学ホームページなどで詳細を確認してください。
法学部
| 募集人数 | 入試倍率 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 進研模試 合格者 平均偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 法律学科 一般 前期A | ||||||
| 56人 | 4.70倍 | 5.50倍 | 507人 | 495人 | 106人 | 49.80 |
| 法律学科 一般 前期M | ||||||
| 12人 | 2.80倍 | 3.60倍 | 169人 | 164人 | 59人 | 49.20 |
| 法律学科 一般 中期 | ||||||
| 9人 | 1.80倍 | 1.70倍 | 130人 | 85人 | 47人 | 51.40 |
| 法律学科 一般 後期 | ||||||
| 4人 | 12.50倍 | 5.60倍 | 54人 | 50人 | 4人 | - |
| 法律学科 一般 共テ プラス | ||||||
| 15人 | 2.10倍 | 2.20倍 | 349人 | 341人 | 163人 | 55.20 |
| 法律学科 一般 共テ Ⅰ期3科目型 | ||||||
| 8人 | 1.30倍 | 1.30倍 | 135人 | 135人 | 107人 | 51.60 |
| 法律学科 一般 共テ Ⅰ期4科目型 | ||||||
| 5人 | 1.20倍 | 1.20倍 | 48人 | 48人 | 39人 | 51 |
| 法律学科 一般 ニ Ⅱ期 | ||||||
| 4人 | 2.30倍 | 1.80倍 | 19人 | 18人 | 8人 | - |
| 法律学科 推薦 スポーツ推薦Ⅰ期 | ||||||
| 若干名 | - | - | 非公表 | 非公表 | 非公表 | - |
| 法律学科 推薦 公募制推薦A | ||||||
| 8人 | 3.20倍 | 2倍 | 50人 | 48人 | 15人 | - |
| 法律学科 推薦 公募制推薦B | ||||||
| 10人 | 3.80倍 | 3.10倍 | 167人 | 165人 | 43人 | - |
| 現代社会法学科 一般 前期A | ||||||
| 31人 | 5.30倍 | 5.70倍 | 236人 | 232人 | 44人 | 46.40 |
| 現代社会法学科 一般 前期M | ||||||
| 7人 | 3.80倍 | 3.80倍 | 126人 | 126人 | 33人 | 46.40 |
| 現代社会法学科 一般 中期 | ||||||
| 5人 | 3.20倍 | 2.10倍 | 77人 | 48人 | 15人 | 50.40 |
| 現代社会法学科 一般 後期 | ||||||
| 2人 | 16.50倍 | 3.70倍 | 35人 | 33人 | 2人 | - |
| 現代社会法学科 一般 共テ プラス | ||||||
| 8人 | 2.30倍 | 3.40倍 | 182人 | 178人 | 77人 | 52.20 |
| 現代社会法学科 一般 共テ Ⅰ期3科目型 | ||||||
| 4人 | 1.40倍 | 1.60倍 | 66人 | 66人 | 47人 | 51 |
| 現代社会法学科 一般 共テ Ⅰ期4科目型 | ||||||
| 3人 | 1.10倍 | 1.80倍 | 16人 | 16人 | 14人 | 49 |
| 現代社会法学科 一般 ニ Ⅱ期 | ||||||
| 2人 | 4.70倍 | 1.50倍 | 14人 | 14人 | 3人 | - |
| 現代社会法学科 推薦 スポーツ推薦Ⅰ期 | ||||||
| 若干名 | - | - | 非公表 | 非公表 | 非公表 | - |
| 現代社会法学科 推薦 公募制推薦A | ||||||
| 5人 | 2.90倍 | 2倍 | 49人 | 46人 | 16人 | - |
| 現代社会法学科 推薦 公募制推薦B | ||||||
| 6人 | 3.10倍 | 2.90倍 | 59人 | 58人 | 19人 | - |



