進研模試 判定基準

第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試(高3生・高卒生)
国公立大 北陸地区(富山・石川・福井)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 ドッキング 共テ目標点
A B C D A B C D A B C D
富山大 人文 61 56 52 49 630 610 580 550
人文 人文 61 56 52 49 61 55 51 47 630 610 580 550
人文 61 56 51 48 710 690 660 630
人文 人文 61 56 51 48 61 56 51 48 710 690 660 630
経済 59 55 51 48 620 595 570 545
経済 経営 59 55 51 48 60 55 51 48 620 595 570 545
経済 経営法 59 55 51 48 59 55 51 48 620 595 570 545
経済 経済 59 55 51 48 60 56 51 48 620 595 570 545
経済 65 60 55 50 750 720 690 660
経済 経営 64 60 54 50 64 60 54 50 750 720 690 660
経済 経営法 66 60 56 51 66 60 56 51 750 720 690 660
経済 経済 65 59 56 50 65 59 56 50 750 720 690 660
経済夜 59 54 50 47 640 610 580 550
経済夜 経営 59 54 49 46 59 54 49 46 645 615 585 555
経済夜 経営法 59 55 51 48 59 55 51 48 630 600 570 540
経済夜 経済 58 54 49 46 58 54 49 46 645 615 585 555
教育 58 54 51 48 615 590 565 540
教育 共同教員養成 58 54 51 48 59 55 51 48 615 590 565 540
教育 65 60 57 54 655 625 595 570
教育 共同教員養成 65 60 57 54 65 60 57 54 655 625 595 570
60 57 52 49 630 610 590 570
化学 59 56 52 49 58 55 51 48 625 605 585 565
化学 60 57 52 49 60 56 51 48 620 600 580 560
数学 60 57 51 48 62 57 51 48 635 610 585 560
生物 59 56 52 49 60 57 52 49 655 635 615 595
自然環境科学 59 56 51 48 59 56 50 47 630 610 590 570
自然環境科学 60 57 52 49 61 56 50 47 610 595 575 560
物理 59 56 51 48 59 54 50 47 650 630 610 590
物理 60 57 52 49 61 56 50 47 630 605 585 565
63 59 56 52 715 685 650 620
化学 63 58 55 52 64 60 55 52 720 690 660 630
数学 63 58 55 52 66 60 56 51 705 660 615 570
生物 63 59 56 52 66 61 57 51 720 690 660 630
自然環境科学 63 59 56 52 63 59 56 52 700 680 650 625
物理 63 59 56 52 66 61 57 51 735 705 675 645
59 55 51 47 635 605 580 560
a1 58 54 50 46 58 53 50 45 650 620 595 575
a2 58 54 50 46 58 54 50 45 620 590 565 545
b1 59 56 51 47 58 55 50 45 650 620 595 575
b2 59 56 51 47 58 55 50 45 620 590 565 545
62 58 53 49 680 655 630 600
62 58 53 49 62 58 53 49 680 655 630 600
都市デザ 58 54 50 46 590 570 540 515
都市デザ 地球システム 59 55 51 47 59 54 51 46 605 585 560 535
都市デザ 都市・交通デ 58 55 51 47 57 54 50 46 630 610 585 555
都市デザ 材料デザイン 58 52 49 45 57 52 49 44 580 565 540 515
都市デザ 材料デザイン 58 53 50 46 57 52 49 44 540 510 480 450
都市デザ 62 58 54 49 700 665 640 620
都市デザ 地球システム 63 57 54 49 62 56 53 48 675 645 615 585
都市デザ 都市・交通デ 62 58 54 49 62 58 54 49 700 665 640 620
都市デザ 材料デザイン 61 57 53 48 60 56 52 47 695 660 635 610
72 69 65 63 780 760 740 720
72 69 65 63 73 70 66 63 780 760 740 720
看護 63 59 53 50 62 57 52 49 605 590 565 540
63 60 55 51 650 625 605 580
看護 63 60 55 51 63 60 55 51 650 625 605 580
68 64 60 56 720 695 670 650
69 65 61 58 68 64 58 55 750 725 700 680
創薬科学 66 62 58 53 65 60 55 51 690 665 640 620
68 65 61 56 800 775 750 725
70 66 63 58 70 66 63 58 805 780 755 730
創薬科学 66 64 58 54 66 64 58 54 795 770 745 720
芸術文化 56 52 48 45 640 600 570 540
芸術文化 芸術文化 58 52 49 43 58 52 49 43 610 575 540 515
芸術文化 芸術文化 56 52 48 45 56 52 48 45 640 600 570 540
芸術文化 62 58 51 48 730 685 640 595
芸術文化 芸術文化 61 58 52 45 61 58 52 45 710 665 620 575
芸術文化 芸術文化 62 58 51 48 62 58 51 48 730 685 640 595
金沢大 融合学域 65 60 55 52 695 665 640 610
融合学域 先導学類 文系 65 61 56 53 66 60 55 52 695 665 640 610
融合学域 先導学類 理系 63 60 56 51 64 58 54 49 690 660 640 610
融合学域 観光デザイン 文系 65 60 55 52 67 61 55 51 695 665 640 610
融合学域 観光デザイン 理系 65 59 54 50 64 57 52 48 690 660 640 610
人間社会 66 59 54 50 675 640 620 595
人間社会 人文学類 66 62 55 51 67 61 54 49 685 665 650 630
人間社会 法学類 67 62 54 50 66 60 52 47 685 665 630 610
人間社会 経済学類 66 60 56 51 66 59 54 49 685 660 640 615
人間社会 学校教育学類 65 59 53 49 65 58 52 48 675 640 620 595
人間社会 学校教育学類 66 59 54 50 65 58 53 48 675 640 620 595
人間社会 地域創造学類 64 59 56 53 65 60 56 52 685 665 640 620
人間社会 国際学類 65 61 56 53 66 61 55 52 695 665 640 610
理工学域 63 58 54 49 675 645 615 585
理工学域 数物科学類 63 58 54 49 62 57 53 47 680 650 620 590
理工学域 物質化学類 63 59 54 50 62 57 53 48 680 650 620 590
理工学域 機械フロ電子 63 58 53 49 61 56 51 47 680 650 620 590
理工学域 地球社会基盤 63 58 53 49 62 57 52 47 665 635 605 575
理工学域 生命理工学類 63 59 54 50 62 58 52 48 680 650 620 590
医薬保健 74 70 66 64 800 780 750 720
医薬保健 医学類 74 70 66 64 76 73 67 63 800 780 750 720
医薬保健 保健/看護学 63 58 53 49 62 56 52 47 645 620 595 570
医薬保健 保健/診療放 65 59 56 49 64 58 54 47 670 645 620 590
医薬保健 保健/検査技 64 60 57 52 64 58 54 49 670 645 620 595
医薬保健 保健/理学療 64 59 54 50 63 56 52 48 675 650 625 600
医薬保健 保健/作業療 64 59 54 50 64 58 53 48 650 625 600 575
医薬保健 薬学類 67 64 61 58 69 64 59 56 735 715 690 670
医薬保健 医薬科学類 65 63 59 56 66 62 57 52 730 710 685 665
文系一括 70 66 60 57 70 66 60 56 755 730 710 685
理系一括 65 61 57 52 69 63 58 53 755 720 685 665
福井大 教育 58 54 50 47 635 610 585 560
教育 学校/中等教 音楽 53 48 46 40 53 48 46 40 580 550 520 490
教育 学校/中等教 体育 53 48 46 42 53 48 46 42 600 570 540 510
教育 学校/中等教 文系型 58 54 50 47 57 53 49 45 640 615 590 565
教育 学校/中等教 理系型 56 51 45 43 55 51 45 42 625 600 575 550
教育 学校/初等教 文系型 58 54 50 47 57 53 49 46 635 610 585 560
教育 学校/初等教 理系型 57 51 48 44 56 51 47 43 625 600 575 550
教育 学校/初等教 音楽 52 48 45 39 52 48 45 39 575 545 515 485
教育 学校/初等教 体育 53 48 46 42 53 48 46 42 600 570 540 510
教育 62 56 54 50 660 635 610 585
教育 学校/中等教 統合型 62 57 54 50 62 57 54 50 660 635 610 585
教育 学校/初等教 統合型 62 56 54 50 62 56 54 50 660 635 610 585
国際地域 60 55 52 49 625 600 575 550
国際地域 国際地域 60 55 52 49 60 55 52 49 625 600 575 550
国際地域 64 61 58 54 720 690 660 630
国際地域 国際地域 64 61 58 54 64 61 58 54 720 690 660 630
58 53 50 46 600 580 560 540
機械・シス工 58 52 49 45 56 51 47 43 600 580 560 540
電気電子情報 58 53 49 46 56 52 48 43 600 580 560 540
建築・都市環 60 57 52 49 59 56 51 48 625 605 585 565
物質・生命化 57 52 49 46 56 51 47 44 585 565 545 525
応用物理 57 52 49 45 56 51 47 43 585 565 545 525
60 56 51 48 650 635 610 590
機械・シス工 60 56 50 47 59 55 49 46 650 630 610 590
電気電子情報 58 55 49 47 57 54 48 46 655 640 620 595
建築・都市環 61 58 54 51 61 58 53 50 680 660 640 620
物質・生命化 60 57 52 50 59 56 51 49 640 620 595 575
応用物理 59 56 50 47 58 55 48 46 635 615 595 575
71 68 65 63 780 760 740 725
71 68 65 63 73 69 66 62 780 760 740 725
看護 58 54 51 47 58 54 51 47 600 580 565 540
74 70 67 64 810 790 770 750
74 70 67 64 74 70 67 64 810 790 770 750
看護 63 58 54 50 63 58 54 50 635 615 590 575
富山県立大 55 50 47 44 595 565 540 510
機械シス工 54 49 46 43 55 49 46 41 590 560 535 505
生物工 56 50 47 45 56 50 47 44 605 570 540 510
知能ロボット 53 49 46 43 53 49 45 42 590 560 535 505
環境・社会基 54 49 46 44 54 49 45 42 580 555 525 500
医薬品工 58 53 49 46 57 53 49 45 625 590 560 525
電気電子工 54 50 47 43 54 50 46 42 590 560 535 505
情報シス工 57 50 47 44 56 50 46 43 590 560 535 505
58 50 48 44 675 650 630 605
機械シス工 57 49 47 43 57 49 47 43 670 645 625 600
生物工 58 52 49 45 58 52 49 45 680 655 635 610
知能ロボット 57 49 47 43 57 49 47 43 670 645 625 600
環境・社会基 57 49 47 43 57 49 47 43 660 640 615 595
医薬品工 60 54 50 46 60 54 50 46 695 675 650 625
電気電子工 57 50 48 44 57 50 48 44 670 645 625 600
情報シス工 57 50 48 44 57 50 48 44 685 660 640 615
看護 56 52 49 44 580 560 540 515
看護 看護 56 52 49 44 56 52 49 44 580 560 540 515
看護 62 58 54 49 625 600 580 555
看護 看護 62 58 54 49 62 58 54 49 625 600 580 555
石川県立看護大 看護 59 54 51 46 570 545 525 505
看護 看護 59 54 51 46 59 54 51 46 570 545 525 505
看護 61 58 54 48 620 595 575 550
看護 看護 61 58 54 48 61 58 54 48 620 595 575 550
石川県立大 生物資源 56 51 47 44 595 565 540 515
生物資源 生産科学 55 51 47 44 56 51 48 44 590 565 540 515
生物資源 環境科学 56 51 47 43 57 51 47 43 590 565 540 515
生物資源 食品科学 56 52 47 45 57 52 48 45 605 565 540 515
生物資源 60 53 51 47 660 625 590 555
生物資源 生産科学 61 54 52 48 61 55 52 48 655 620 585 550
生物資源 環境科学 58 52 50 46 59 53 50 46 655 620 585 550
生物資源 食品科学 61 54 52 48 61 54 52 48 665 630 595 565
金沢美術工芸大 美術工芸 59 52 48 44 660 600 545 485
美術工芸 デザ/製品デ 59 53 48 43 59 53 48 43 670 610 550 485
美術工芸 デザ/視覚デ 63 55 49 45 63 55 49 45 645 585 525 465
美術工芸 美術/芸術学 62 56 52 48 62 56 52 48 700 660 625 585
美術工芸 美術/彫刻 56 49 46 43 56 49 46 43 600 540 480 420
美術工芸 工芸 57 50 46 43 57 50 46 43 675 615 555 495
美術工芸 デザ/環境デ 59 52 47 43 59 52 47 43 670 610 550 485
美術工芸 美術/日本画 56 49 47 44 56 49 47 44 640 580 520 460
美術工芸 美術/油画 58 51 47 43 58 51 47 43 660 600 540 480
公立小松大 国際文化 58 54 50 47 630 595 560 530
国際文化 国際文化交流 58 54 50 47 59 55 50 47 630 595 560 530
国際文化 61 56 52 49 675 640 600 570
国際文化 国際文化交流 61 56 52 49 61 56 52 49 675 640 600 570
生産シス 53 50 47 44 565 545 515 490
生産シス 生産システム 53 50 47 44 53 50 47 43 565 545 515 490
生産シス 61 55 52 49 665 630 595 565
生産シス 生産システム 61 55 52 49 61 55 52 48 665 630 595 565
保健医療 58 55 51 47 590 555 525 485
保健医療 看護 58 55 51 47 58 55 51 47 575 540 510 470
保健医療 臨床工 58 55 51 47 58 55 51 47 600 570 540 495
保健医療 63 58 55 52 660 625 590 555
保健医療 看護 63 58 55 52 63 58 55 52 640 610 575 540
保健医療 臨床工 63 58 55 52 63 58 55 52 675 640 600 570
敦賀市立看護大 看護 58 54 51 47 580 545 515 470
看護 看護 58 54 51 47 58 54 51 47 580 545 515 470
看護 61 57 52 49 615 585 550 510
看護 看護 61 57 52 49 61 57 52 49 615 585 550 510
福井県立大 経済 58 54 49 45 660 615 585 555
経済 経営 57 54 49 45 57 54 48 44 660 615 585 555
経済 経済 59 54 48 45 59 53 48 44 660 615 585 555
経済 62 56 51 48 650 615 580 545
経済 経営 61 56 51 48 62 57 52 48 640 610 575 540
経済 経済 63 56 51 48 64 57 52 48 655 620 585 550
看護福祉 56 54 48 45 655 620 585 550
看護福祉 看護 59 55 51 48 59 55 51 48 595 565 530 485
看護福祉 社会福祉 56 54 48 45 57 53 48 44 655 620 585 550
看護福祉 59 54 51 47 630 595 565 530
看護福祉 看護 63 59 54 51 63 59 54 51 640 610 575 540
看護福祉 社会福祉 59 54 51 47 59 54 51 47 630 595 565 530
生物資源 53 50 47 43 595 560 520 485
生物資源 生物資源 56 52 49 45 56 52 49 45 605 560 520 485
生物資源 生物資源 56 53 50 46 57 53 50 46 665 630 595 560
生物資源 創造農 53 50 47 43 53 50 47 43 595 560 520 485
生物資源 61 57 53 49 655 620 585 550
生物資源 生物資源 61 57 53 49 61 57 53 49 655 620 585 550
海洋生物 57 52 49 46 675 640 605 565
海洋生物 海洋生物資源 57 52 49 46 58 53 50 46 675 640 605 565
海洋生物 先端増養殖科 57 52 49 46 58 53 50 46 675 640 605 565
海洋生物 60 55 52 49 655 620 585 550
海洋生物 海洋生物資源 60 55 52 49 60 55 52 48 655 620 585 550
海洋生物 先端増養殖科 60 55 52 49 60 55 52 48 655 620 585 550

「判定基準 2022年度入試情報一覧」に戻る

「第3回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試」に戻る