進研模試 判定基準

進研模試 大学入学共通テスト模試・6月(高3生・高卒生)
国公立大 北陸地区(富山・石川・福井)

データの説明

・各判定の見方は下記のとおりです。

共テ傾斜:志望校の大学入学共通テストの配点で集計した判定。大学入学共通テストで必要となる学力がどの程度身についているか確認できます。
共テ目標点:各志望校の大学入学共通テスト目標点を900点に換算した点数。直前回のデータネットより算出しています。

・A~Eの各判定における合格可能性は以下の通りです。

A:合格可能性80%以上
B:合格可能性60%以上80%未満
C:合格可能性40%以上60%未満
D:合格可能性20%以上40%未満
E:合格可能性20%未満

大学名 学部名 学科名 日程 方式 共テ傾斜 共テ目標点
A B C D A B C D
富山大 人文 65 59 54 50 580 560 530 500
人文 人文 65 59 54 50 580 560 530 500
人文 68 62 56 52 660 640 610 580
人文 人文 68 62 56 52 660 640 610 580
経済 63 57 52 48 565 540 515 490
経済 経営 62 57 52 48 565 540 515 490
経済 経営法 63 57 52 48 565 540 515 490
経済 経済 63 57 52 48 565 540 515 490
経済 69 64 60 54 735 705 675 645
経済 経営 69 64 60 54 735 705 675 645
経済 経営法 69 64 60 54 735 705 675 645
経済 経済 68 64 60 54 735 705 675 645
経済夜 62 57 52 48 620 590 560 530
経済夜 経営 62 56 51 47 615 585 555 525
経済夜 経営法 63 58 53 49 615 585 555 525
経済夜 経済 61 56 51 47 630 600 570 540
教育 62 58 53 49 555 530 505 480
教育 共同教員養成 62 58 53 49 555 530 505 480
教育 66 61 57 53 675 645 625 595
教育 共同教員養成 66 61 57 53 675 645 625 595
59 56 53 50 560 540 520 500
化学 58 55 53 50 560 540 520 500
化学 59 57 53 51 560 540 520 500
数学 60 56 53 50 570 545 520 495
生物 58 56 53 50 580 560 540 520
自然環境科学 58 56 53 50 555 535 515 495
自然環境科学 59 57 53 50 540 520 505 485
物理 59 56 53 50 575 550 530 510
物理 59 57 53 50 540 515 495 475
64 59 56 53 705 660 615 570
化学 64 60 57 54 660 630 600 570
数学 64 59 56 53 705 660 615 570
生物 64 60 57 53 660 630 600 570
自然環境科学 65 60 57 54 670 650 620 595
物理 65 60 57 53 675 645 615 585
58 55 53 50 550 515 490 470
工/電気電子 58 55 53 49 560 525 500 480
工/電気電子 58 55 53 50 540 505 485 460
工/知能情報 58 55 53 49 560 525 500 480
工/知能情報 58 55 53 50 540 505 485 460
工/機械工学 59 55 53 49 560 525 500 480
工/機械工学 58 55 53 50 540 505 485 460
工/生命工学 58 55 53 49 555 525 495 480
工/生命工学 58 55 53 50 540 505 485 460
工/応用化学 58 55 53 49 555 525 495 480
工/応用化学 58 55 53 50 540 505 485 460
61 58 55 53 615 585 565 535
工/電気電子 61 58 55 53 615 585 565 535
工/知能情報 61 58 55 53 615 585 565 535
工/機械工学 61 58 55 53 615 585 565 535
工/生命工学 61 58 55 53 615 585 565 535
工/応用化学 61 58 55 53 615 585 565 535
都市デザ 57 54 52 49 530 510 485 455
都市デザ 地球システム 58 55 53 49 540 520 495 470
都市デザ 都市・交通デ 58 55 53 49 555 535 510 485
都市デザ 材料デザイン 56 53 51 48 515 500 475 450
都市デザ 材料デザイン 57 54 52 48 510 480 450 420
都市デザ 63 59 55 52 615 580 555 535
都市デザ 地球システム 64 58 54 51 615 585 555 525
都市デザ 都市・交通デ 63 59 55 52 615 580 555 535
都市デザ 材料デザイン 62 57 53 51 590 560 535 510
75 71 66 61 725 705 685 665
75 71 66 61 725 705 685 665
看護 58 56 53 50 575 560 535 510
61 58 55 51 610 590 570 545
看護 61 58 55 51 610 590 570 545
67 63 57 55 660 635 610 585
68 66 58 55 685 660 635 610
創薬科学 65 60 56 54 630 605 580 560
70 66 62 57 715 690 665 640
71 69 64 58 745 720 695 670
創薬科学 68 62 59 55 685 660 635 610
芸術文化 60 54 50 43 585 545 510 485
芸術文化 芸術文化 61 54 50 44 605 565 530 505
芸術文化 芸術文化 60 54 50 43 585 545 510 485
芸術文化 67 62 55 50 715 670 625 580
芸術文化 芸術文化 67 62 55 50 710 665 620 575
芸術文化 芸術文化 67 62 55 50 715 670 625 580
金沢大 融合学域 67 61 56 53 645 615 590 560
融合学域 先導学類 文系 69 64 58 54 650 620 595 565
融合学域 先導学類 理系 65 59 55 52 630 600 580 550
融合学域 観光デザイン 文系 70 64 58 54 660 630 600 570
融合学域 観光デザイン 理系 63 58 54 51 630 600 580 550
人間社会 69 63 58 52 605 570 545 525
人間社会 人文学類 71 66 58 53 630 610 595 575
人間社会 法学類 73 66 58 53 655 630 595 575
人間社会 経済学類 70 64 59 52 625 600 580 555
人間社会 学校教育学類 68 62 57 52 610 575 550 530
人間社会 学校教育学類 70 63 58 52 595 565 540 520
人間社会 地域創造学類 72 65 62 57 620 595 575 550
人間社会 国際学類 71 65 59 55 640 610 585 560
理工学域 62 58 54 51 615 585 555 525
理工学域 数物科学類 63 58 55 51 615 585 555 525
理工学域 物質化学類 63 58 55 52 620 590 560 530
理工学域 機械フロ電子 61 57 53 50 615 585 555 525
理工学域 地球社会基盤 61 58 54 51 605 575 545 515
理工学域 生命理工学類 63 58 55 52 620 590 560 530
医薬保健 76 72 67 63 750 720 690 660
医薬保健 医学類 76 72 67 63 750 720 690 660
医薬保健 保健/看護学 61 56 53 50 580 555 530 505
医薬保健 保健/診療放 66 58 55 51 590 570 545 515
医薬保健 保健/検査技 65 59 56 53 605 580 555 530
医薬保健 薬学類 69 65 60 57 675 655 630 610
医薬保健 医薬科学類 68 63 58 55 660 635 615 590
医薬保健 保健/理・作 63 58 54 51 610 585 560 535
文系一括 74 68 62 58 755 730 710 685
理系一括 65 59 55 52 665 630 595 575
福井大 教育 61 56 52 49 565 540 515 490
教育 学校/中等教 音楽 56 51 47 41 535 505 475 445
教育 学校/中等教 体育 56 51 47 43 535 505 475 445
教育 学校/中等教 文系型 61 56 52 49 565 540 515 490
教育 学校/中等教 理系型 58 53 50 47 535 510 485 460
教育 学校/初等教 文系型 61 56 52 49 565 540 515 490
教育 学校/初等教 理系型 57 53 50 47 530 505 480 455
教育 学校/初等教 音楽 55 50 46 40 530 500 470 440
教育 学校/初等教 体育 56 51 47 43 535 505 475 445
教育 66 60 56 52 585 560 535 510
教育 学校/中等教 統合型 66 60 56 52 595 570 545 520
教育 学校/初等教 統合型 66 60 56 52 585 560 535 510
国際地域 63 58 54 51 570 545 520 495
国際地域 国際地域 63 58 54 51 570 545 520 495
国際地域 68 64 60 56 705 675 645 615
国際地域 国際地域 68 64 60 56 705 675 645 615
56 54 51 48 540 520 500 480
機械・シス工 56 53 50 47 545 525 505 485
電気電子情報 58 54 51 48 545 525 505 485
建築・都市環 58 55 53 50 570 550 530 510
物質・生命化 55 53 50 47 520 500 480 460
応用物理 55 53 50 46 520 500 480 460
59 56 52 50 590 570 550 525
機械・シス工 58 55 52 49 585 565 545 525
電気電子情報 59 55 51 48 595 580 565 540
建築・都市環 61 58 55 53 615 595 575 555
物質・生命化 58 55 53 50 575 555 530 505
応用物理 58 55 51 48 570 550 530 510
73 70 67 63 725 705 685 670
73 70 67 63 725 705 685 670
看護 58 55 53 50 545 525 505 485
76 72 69 65 770 750 730 710
76 72 69 65 770 750 730 710
看護 63 58 55 52 575 550 530 510
富山県立大 53 50 48 45 540 510 485 455
機械シス工 54 50 48 45 535 505 480 450
生物工 53 50 48 45 555 520 490 455
知能ロボット 53 50 48 45 535 505 480 450
環境・社会基 53 50 48 45 525 500 470 445
医薬品工 55 53 50 47 570 540 510 475
電気電子工 53 50 48 45 535 505 480 450
情報シス工 53 50 48 46 535 505 480 450
57 53 50 47 590 565 545 520
機械シス工 56 52 49 46 570 550 525 505
生物工 57 54 50 48 595 570 550 525
知能ロボット 56 52 49 46 570 550 525 505
環境・社会基 57 53 50 47 565 540 520 495
医薬品工 59 55 51 49 655 635 610 585
電気電子工 57 53 50 47 570 550 525 505
情報シス工 57 53 50 47 595 570 550 525
看護 57 54 51 48 545 525 510 480
看護 看護 57 54 51 48 545 525 510 480
看護 60 56 53 50 580 555 535 510
看護 看護 60 56 53 50 580 555 535 510
石川県立看護大 看護 60 54 52 48 500 480 455 435
看護 看護 60 54 52 48 500 480 455 435
看護 62 57 54 51 580 555 530 505
看護 看護 62 57 54 51 580 555 530 505
石川県立大 生物資源 56 53 50 47 545 515 490 465
生物資源 生産科学 56 52 50 47 540 515 490 465
生物資源 環境科学 56 52 49 46 540 515 490 465
生物資源 食品科学 57 54 50 47 555 515 490 465
生物資源 59 55 52 50 550 520 485 450
生物資源 生産科学 60 55 52 50 550 520 485 450
生物資源 環境科学 58 54 51 49 550 520 485 450
生物資源 食品科学 60 55 52 50 550 520 485 450
金沢美術工芸大 美術工芸 63 56 51 46 645 585 530 475
美術工芸 デザ/インダ 64 57 51 45 655 595 535 475
美術工芸 美術/芸術学 67 61 56 50 690 655 615 580
美術工芸 美術/彫刻 60 53 49 44 595 535 475 415
美術工芸 工芸 61 54 49 44 660 600 540 480
美術工芸 美術/日本画 60 53 49 44 625 565 505 445
美術工芸 美術/油画 61 54 50 45 645 585 525 465
美術工芸 デザ/ホリス 67 60 54 48 630 570 510 450
公立小松大 国際文化 60 55 51 48 595 560 520 490
国際文化 国際文化交流 60 55 51 48 595 560 520 490
国際文化 64 58 54 50 645 610 570 540
国際文化 国際文化交流 64 58 54 50 645 610 570 540
生産シス 53 51 48 44 500 480 450 425
生産シス 生産システム 53 51 48 44 500 480 450 425
生産シス 59 55 52 50 585 550 515 485
生産シス 生産システム 59 55 52 50 585 550 515 485
保健医療 59 55 53 49 530 495 465 425
保健医療 看護 58 54 52 48 520 485 455 415
保健医療 臨床工 59 55 53 49 535 500 475 430
保健医療 64 58 55 52 585 545 515 480
保健医療 看護 64 58 55 52 585 550 520 485
保健医療 臨床工 63 58 55 52 580 540 505 475
敦賀市立看護大 看護 58 55 53 49 545 515 480 435
看護 看護 58 55 53 49 545 515 480 435
看護 60 56 54 50 570 540 505 465
看護 看護 60 56 54 50 570 540 505 465
福井県立大 経済 62 57 51 48 630 585 555 525
経済 経営 61 57 51 48 630 585 555 525
経済 経済 63 57 51 48 630 585 555 525
経済 66 61 54 51 585 550 520 485
経済 経営 65 60 54 51 585 550 520 485
経済 経済 66 61 54 50 585 550 520 485
看護福祉 61 57 52 49 665 630 595 560
看護福祉 看護 58 56 52 50 550 520 485 440
看護福祉 社会福祉 61 57 52 49 665 630 595 560
看護福祉 64 58 54 49 575 540 505 475
看護福祉 看護 62 58 55 52 575 540 505 475
看護福祉 社会福祉 64 58 54 49 575 540 505 475
生物資源 56 53 49 46 530 495 460 425
生物資源 生物資源 57 53 50 47 530 485 450 415
生物資源 生物資源 59 55 51 49 630 595 560 520
生物資源 創造農 56 53 49 46 530 495 460 425
生物資源 59 55 52 50 575 540 505 475
生物資源 生物資源 59 55 52 50 575 540 505 475
海洋生物 60 55 51 49 640 605 565 530
海洋生物 海洋生物資源 59 55 51 49 640 605 565 530
海洋生物 先端増養殖科 60 55 51 49 640 605 565 530
海洋生物 59 55 52 50 585 550 520 485
海洋生物 海洋生物資源 59 55 52 50 585 550 520 485
海洋生物 先端増養殖科 59 55 52 50 585 550 520 485

「判定基準 2023年度入試情報一覧」に戻る

「大学入学共通テスト模試・6月」に戻る